Niklas Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | n.e. | 0 | 04.09.2022 | BL | THW - Stuttgart | 36:23 | ||||||||||||||||
2 | 60 | 13 | 07.09.2022 | BL | Leipzig - THW | 22:32 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 11.09.2022 | BL | THW - Bergischer HC | 35:29 | |||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 11 | 14.09.2022 | CL | THW - Elverum | 36:26 | |||||||||||||
5 | 2 | 60 | 18 | 18.09.2022 | BL | Minden - THW | 18:34 | |||||||||||||||
6 | 16 | 2 | 21.09.2022 | CL | Celje - THW | 38:36 | ||||||||||||||||
7 | 45 | 10 | 25.09.2022 | BL | Hannover - THW | 27:29 | ||||||||||||||||
8 | n.e. | 0 | 29.09.2022 | CL | THW - Szeged | 34:29 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 60 | 16 | 02.10.2022 | BL | THW - Hamburg | 40:28 | ||||||||||||||
10 | 45 | 7 | 06.10.2022 | CL | Kielce - THW | 40:37 | ||||||||||||||||
11 | 47 | 9 | 09.10.2022 | BL | Berlin - THW | 34:26 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 20.10.2022 | DHB | Potsdam - THW | 23:38 | |||||||||||||||||
13 | 60 | 19 | 23.10.2022 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 32:29 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 18 | 4 | 27.10.2022 | CL | Nantes - THW | 38:30 | |||||||||||||||
15 | 25 | 1 | 02.11.2022 | CL | THW - Aalborg | 36:36 | ||||||||||||||||
16 | 48 | 10 | 05.11.2022 | BL | THW - Lemgo | 32:33 | ||||||||||||||||
17 | 1 | 46 | 15 | 08.11.2022 | BL | Ahlen-Hamm - THW | 24:37 | |||||||||||||||
18 | 1 | 45 | 12 | 13.11.2022 | BL | THW - Göppingen | 30:26 | |||||||||||||||
19 | 1 | 59 | 15 | 16.11.2022 | BL | Erlangen - THW | 27:34 | |||||||||||||||
20 | 58 | 12 | 19.11.2022 | BL | Magdeburg - THW | 33:34 | ||||||||||||||||
21 | 30 | 8 | 24.11.2022 | CL | THW - Barcelona | 30:30 | ||||||||||||||||
22 | 46 | 8 | 27.11.2022 | BL | THW - Gummersbach | 31:28 | ||||||||||||||||
23 | 2 | 60 | 13 | 30.11.2022 | CL | Barcelona - THW | 26:24 | |||||||||||||||
24 | 44 | 14 | 04.12.2022 | BL | Wetzlar - THW | 25:31 | ||||||||||||||||
25 | 34 | 5 | 08.12.2022 | CL | THW - Nantes | 37:33 | ||||||||||||||||
26 | 8 | 2 | 11.12.2022 | BL | THW - Melsungen | 24:22 | ||||||||||||||||
27 | 1 | 59 | 14 | 15.12.2022 | CL | Aalborg - THW | 26:30 | |||||||||||||||
28 | 52 | 12 | 18.12.2022 | BL | Flensburg - THW | 36:23 | ||||||||||||||||
29 | 38 | 7 | 22.12.2022 | DHB | Bietigheim - THW | 28:35 | ||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 26.12.2022 | BL | THW - Minden | 36:29 | |||||||||||||||
31 | 1 | 54 | 10 | 05.02.2022 | DHB | THW - Magdeburg | 34:35 | |||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 09.02.2022 | CL | THW - Kielce | 32:29 | |||||||||||||||
33 | 23 | 1 | 16.02.2023 | CL | Szeged - THW | 36:33 | ||||||||||||||||
34 | n.e. | 0 | 18.02.2023 | BL | THW - Ahlen-Hamm | 40:29 | ||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 60 | 20 | 22.02.2023 | CL | THW - Celje | 39:27 | ||||||||||||||
36 | 60 | 12 | 26.02.2023 | BL | Lemgo - THW | 22:28 | ||||||||||||||||
37 | 14 | 2 | 01.03.2023 | CL | Elverum - THW | 26:26 | ||||||||||||||||
38 | 46 | 8 | 05.03.2023 | BL | THW - Leipzig | 31:34 | ||||||||||||||||
39 | 1 | 59 | 14 | 19.03.2023 | BL | Melsungen - THW | 19:23 | |||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 24 | 5 | 22.03.2023 | CL | Bukarest - THW | 28:41 | ||||||||||||||
41 | 60 | 23 | 26.03.2023 | BL | THW - Berlin | 36:29 | ||||||||||||||||
42 | 10 | 1 | 29.03.2023 | CL | THW - Bukarest | 31:32 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 56 | 14 | 02.04.2023 | BL | Gummersbach - THW | 26:30 | |||||||||||||||
44 | 44 | 12 | 09.04.2023 | BL | THW - Magdeburg | 34:34 | ||||||||||||||||
45 | 59 | 17 | 23.04.2023 | BL | THW - Flensburg | 29:19 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 60 | 15 | 03.05.2023 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 27:31 | |||||||||||||||
47 | 39 | 13 | 07.05.2023 | BL | THW - Hannover | 33:23 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 60 | 12 | 10.05.2023 | CL | THW - Paris | 27:31 | |||||||||||||||
49 | 24 | 4 | 13.05.2023 | BL | Stuttgart - THW | 30:37 | ||||||||||||||||
50 | 34 | 8 | 17.05.2023 | CL | Paris - THW | 32:29 | ||||||||||||||||
51 | 60 | 14 | 21.05.2023 | BL | THW - Erlangen | 35:26 | ||||||||||||||||
52 | 1 | 21 | 4 | 29.05.2023 | BL | Hamburg - THW | 30:34 | |||||||||||||||
53 | 1 | 39 | 7 | 04.06.2023 | BL | Bergischer HC - THW | 26:29 | |||||||||||||||
54 | 60 | 17 | 07.06.2023 | BL | THW - Wetzlar | 38:23 | ||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 11.07.2022 | BL | Göppingen - THW | 27:34 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2097 | 495 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 38,13 | 9,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1430 | 363 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 42,06 | 10,68 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 17 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 31,33 | 5,67 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 573 | 115 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 31,83 | 6,39 | :Durchschnitt |