Vincent Gérard. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | geh. | ges. | Quote | |||||||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 27.08.2023 | BL | Balingen - THW | 25:36 | |||||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 31.08.2023 | BL | THW - Gummersbach | 41:30 | |||||||||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 03.09.2023 | BL | THW - Wetzlar | 33:22 | |||||||||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 07.09.2023 | BL | Flensburg - THW | 28:27 | |||||||||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 10.09.2023 | BL | THW - Melsungen | 30:35 | |||||||||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 14.09.2023 | CL | Zagreb - THW | 23:30 | |||||||||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 21.09.2023 | CL | THW - Szeged | 35:32 | |||||||||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 27.09.2023 | CL | Eurofarm Pelister - THW | 20:23 | |||||||||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 30.09.2023 | BL | Magdeburg - THW | 34:31 | |||||||||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 03.10.2023 | DHB | THW - Wetzlar | 31:32 | |||||||||||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 08.10.2023 | BL | THW - Hamburg | 34:23 | |||||||||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 11.10.2023 | CL | THW - Kielce | 35:31 | |||||||||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 14.10.2023 | BL | Leipzig - THW | 35:34 | |||||||||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 19.10.2023 | CL | Kolstad - THW | 34:30 | |||||||||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 22.10.2023 | BL | THW - Lemgo | 33:29 | |||||||||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 26.10.2023 | CL | Paris - THW | 28:34 | |||||||||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 29.10.2023 | BL | Göppingen - THW | 27:34 | |||||||||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 09.11.2023 | BL | Hannover - THW | 36:33 | |||||||||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 12.11.2023 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 25:31 | |||||||||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 16.11.2023 | CL | THW - Aalborg | 18:27 | |||||||||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 19.11.2023 | BL | THW - Berlin | 30:26 | |||||||||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 22.11.2023 | CL | Aalborg - THW | 27:27 | |||||||||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 26.11.2023 | BL | Stuttgart - THW | 31:36 | |||||||||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 30.11.2023 | CL | THW - Paris | 26:24 | |||||||||||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 03.12.2023 | BL | THW - Bergischer HC | 39:30 | |||||||||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 06.12.2023 | CL | THW - Kolstad | 26:25 | |||||||||||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 09.12.2023 | BL | Erlangen - THW | 27:31 | |||||||||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 15.12.2023 | BL | Eisenach - THW | 32:40 | |||||||||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 20.12.2023 | BL | THW - Hannover | 34:20 | |||||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 07.02.2024 | BL | THW - Magdeburg | 26:33 | |||||||||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 11.02.2024 | BL | Bergischer HC - THW | 25:29 | |||||||||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 14.02.2024 | CL | Kielce - THW | 36:36 | |||||||||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 18.02.2024 | BL | THW - Stuttgart | 39:36 | |||||||||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 22.02.2024 | CL | THW - Eurofarm Pelister | 29:23 | |||||||||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 25.02.2024 | BL | THW - Eisenach | 31:27 | |||||||||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 28.02.2024 | CL | Szeged - THW | 27:28 | |||||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 02.03.2024 | BL | THW - Balingen | 36:29 | |||||||||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 06.03.2024 | CL | THW - Zagreb | 33:22 | |||||||||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 23.03.2024 | BL | THW - Flensburg | 26:33 | |||||||||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 31.03.2024 | BL | Lemgo - THW | 27:28 | |||||||||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 06.04.2024 | BL | THW - Erlangen | 31:27 | |||||||||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 12.04.2024 | BL | Hamburg - THW | 28:28 | |||||||||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 21.04.2024 | BL | Berlin - THW | 32:32 | |||||||||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 24.04.2024 | CL | Montpellier - THW | 39:30 | |||||||||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 02.05.2024 | CL | THW - Montpellier | 31:21 | |||||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 05.05.2024 | BL | Wetzlar - THW | 27:29 | |||||||||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 16.05.2024 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 26:30 | |||||||||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 20.05.2024 | BL | THW - Göppingen | 32:27 | |||||||||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 26.05.2024 | BL | Gummersbach - THW | 40:29 | |||||||||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 29.05.2024 | BL | THW - Leipzig | 37:28 | |||||||||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 02.06.2024 | BL | Melsungen - THW | 23:23 | |||||||||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 08.06.2024 | CL | Barcelona - THW | 30:18 | |||||||||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 09.06.2024 | CL | Magdeburg - THW | 28:32 | |||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten, Paraden und Paradenwürfe liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | geh. | ges. | Quote | |||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | k.A. | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | k.A. | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | k.A. | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | k.A. | :Durchschnitt |