Bence Imre. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 05.09.2024 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 32:27 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | 12.09.2024 | BL | THW - Göppingen | 33:24 | ||||||||
3 | 22.09.2024 | BL | Magdeburg - THW | 24:29 | ||||||||||||
4 | 26.09.2024 | BL | THW - Melsungen | 21:25 | ||||||||||||
5 | n.e. | 03.10.2024 | DHB | Hamburg - THW | 27:30 | |||||||||||
6 | 10 | 8 | 2 | 100,0% | 06.10.2024 | BL | THW - Stuttgart | 29:24 | ||||||||
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50,0% | 08.10.2024 | EL | THW - Torrelavega | 32:27 | |||||||
8 | 1 | 1 | 100,0% | 11.10.2024 | BL | Hamburg - THW | 25:31 | |||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 75,0% | 15.10.2024 | EL | Vojvodina - THW | 28:32 | |||||||
10 | nicht teilgenommen | 19.10.2024 | BL | THW - Potsdam | 27:23 | |||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 22.10.2024 | EL | Nasice - THW | 26:35 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 25.10.2024 | BL | Erlangen - THW | 28:37 | ||||||||||
13 | 6 | 4 | 2 | 100,0% | 29.10.2024 | EL | THW - Nasice | 31:28 | ||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten, Paraden und Paradenwürfe liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
11 | 33 | 23 | 10 | 5 | 66,7% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
0,85 | 3,00 | 2,09 | 0,91 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
7 | 15 | 11 | 4 | 3 | 57,1% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
0,88 | 2,14 | 1,57 | 0,57 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
3 | 18 | 12 | 6 | 2 | 75,0% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
0,75 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |