Linus Kutz. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | n.e. | 05.09.2024 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 32:27 | |||||||||||
2 | 12.09.2024 | BL | THW - Göppingen | 33:24 | ||||||||||||
3 | n.e. | 22.09.2024 | BL | Magdeburg - THW | 24:29 | |||||||||||
4 | n.e. | 26.09.2024 | BL | THW - Melsungen | 21:25 | |||||||||||
5 | n.e. | 03.10.2024 | DHB | Hamburg - THW | 27:30 | |||||||||||
6 | n.e. | 06.10.2024 | BL | THW - Stuttgart | 29:24 | |||||||||||
7 | 1 | 1 | 08.10.2024 | EL | THW - Torrelavega | 32:27 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 11.10.2024 | BL | Hamburg - THW | 25:31 | ||||||||||
9 | n.e. | 15.10.2024 | EL | Vojvodina - THW | 28:32 | |||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 19.10.2024 | BL | THW - Potsdam | 27:23 | |||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 22.10.2024 | EL | Nasice - THW | 26:35 | |||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 25.10.2024 | BL | Erlangen - THW | 28:37 | |||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 29.10.2024 | EL | THW - Nasice | 31:28 | |||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten, Paraden und Paradenwürfe liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,69 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,75 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |