Magnus Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 05.09.2024 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 32:27 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 12.09.2024 | BL | THW - Göppingen | 33:24 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 22.09.2024 | BL | Magdeburg - THW | 24:29 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 26.09.2024 | BL | THW - Melsungen | 21:25 | |||||||||
5 | 03.10.2024 | DHB | Hamburg - THW | 27:30 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 06.10.2024 | BL | THW - Stuttgart | 29:24 | ||||||||||
7 | 08.10.2024 | EL | THW - Torrelavega | 32:27 | ||||||||||||
8 | 2 | 2 | 11.10.2024 | BL | Hamburg - THW | 25:31 | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 1 | 15.10.2024 | EL | Vojvodina - THW | 28:32 | |||||||||
10 | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 19.10.2024 | BL | THW - Potsdam | 27:23 | |||||||
11 | 2 | 2 | 22.10.2024 | EL | Nasice - THW | 26:35 | ||||||||||
12 | 25.10.2024 | BL | Erlangen - THW | 28:37 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 29.10.2024 | EL | THW - Nasice | 31:28 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten, Paraden und Paradenwürfe liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
13 | 17 | 15 | 2 | 0 | 100,0% | 4 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 1,31 | 1,15 | 0,15 | 0,00 | 0,31 | 0,08 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 100,0% | 3 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 1,38 | 1,13 | 0,25 | 0,00 | 0,38 | 0,13 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | :Durchschnitt |