Andreas Wolff. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | geh. | ges. | Quote | |||||||||||||||||
1 | 1 | 60 | 16 | 48 | 33,3% | 05.09.2024 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 32:27 | |||||||||||||||
2 | 53 | 12 | 26 | 46,2% | 12.09.2024 | BL | THW - Göppingen | 33:24 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 60 | 16 | 37 | 43,2% | 22.09.2024 | BL | Magdeburg - THW | 24:29 | |||||||||||||||
4 | 1 | 55 | 12 | 30 | 40,0% | 26.09.2024 | BL | THW - Melsungen | 21:25 | |||||||||||||||
5 | 15 | 1 | 9 | 11,1% | 03.10.2024 | DHB | Hamburg - THW | 27:30 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 43 | 10 | 27 | 37,0% | 06.10.2024 | BL | THW - Stuttgart | 29:24 | |||||||||||||||
7 | n.e. | 0 | 0 | 08.10.2024 | EL | THW - Torrelavega | 32:27 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 46 | 12 | 31 | 38,7% | 11.10.2024 | BL | Hamburg - THW | 25:31 | |||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 4 | 50,0% | 15.10.2024 | EL | Vojvodina - THW | 28:32 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 60 | 14 | 36 | 38,9% | 19.10.2024 | BL | THW - Potsdam | 27:23 | |||||||||||||||
11 | n.e. | 0 | 0 | 22.10.2024 | EL | Nasice - THW | 26:35 | |||||||||||||||||
12 | 13 | 0 | 10 | 0,0% | 25.10.2024 | BL | Erlangen - THW | 28:37 | ||||||||||||||||
13 | 58 | 20 | 45 | 44,4% | 29.10.2024 | EL | THW - Nasice | 31:28 | ||||||||||||||||
14 | 45 | 6 | 30 | 20,0% | 03.11.2024 | BL | Berlin - THW | 35:26 | ||||||||||||||||
15 | 56 | 10 | 32 | 31,3% | 13.11.2024 | DHB | THW - Magdeburg | 29:28 | ||||||||||||||||
16 | 51 | 11 | 38 | 28,9% | 17.11.2024 | BL | THW - Flensburg | 33:37 | ||||||||||||||||
17 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 19.11.2024 | EL | Torrelavega - THW | 30:33 | ||||||||||||||||
18 | 23 | 3 | 4 | 75,0% | 22.11.2024 | BL | Gummersbach - THW | 24:30 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 27 | 5 | k.A. | 26.11.2024 | EL | THW - Vojvodina | 37:35 | ||||||||||||||||
20 | 2 | 60 | 15 | 41 | 36,6% | 30.11.2024 | BL | THW - Wetzlar | 35:24 | |||||||||||||||
21 | 1 | 50 | 9 | 37 | 24,3% | 08.12.2024 | BL | Eisenach - THW | 33:37 | |||||||||||||||
22 | 59 | 14 | 38 | 36,8% | 11.12.2024 | BL | THW - Hannover | 28:24 | ||||||||||||||||
23 | 18 | 4 | 10 | 40,0% | 14.12.2024 | BL | Leipzig - THW | 28:32 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten, Paraden und Paradenwürfe liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | geh. | ges. | Quote | |||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 862 | 192 | 535 | :Summe | |||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,48 | 37,48 | 8,35 | 24,32 | 35,9% | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 696 | 154 | 443 | :Summe | |||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 46,40 | 10,27 | 29,53 | 34,8% | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11 | 41 | :Summe | |||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 5,50 | 20,50 | 26,8% | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 27 | 51 | :Summe | |||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 15,83 | 4,50 | 10,20 | 52,9% | :Durchschnitt |