![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 28.08.2025 | BL | Erlangen - THW | 29:31 |
|
|||||||||
| 2 | 3 | 3 | 03.09.2025 | BL | THW - Wetzlar | 34:30 |
|
|||||||||
| 3 | 1 | 1 | 13.09.2025 | BL | THW - Hamburg | 27:25 |
|
|||||||||
| 4 | 5 | 5 | 18.09.2025 | BL | Hannover - THW | 34:40 |
|
|||||||||
| 5 | 7 | 7 | 21.09.2025 | BL | Leipzig - THW | 34:41 |
|
|||||||||
| 6 | 6 | 6 | 25.09.2025 | BL | THW - Minden | 33:25 |
|
|||||||||
| 7 | 8 | 7 | 1 | 100,0% | 05.10.2025 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:31 |
|
|||||||
| 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | 11.10.2025 | BL | Flensburg - THW | 36:34 |
|
||||||
| 9 | 4 | 4 | 14.10.2025 | EL | Montpellier - THW | 28:30 |
|
|||||||||
| 10 | 7 | 7 | 19.10.2025 | BL | THW - Melsungen | 31:29 |
|
|||||||||
| 11 | n.e. | 21.10.2025 | EL | THW - Ostrow | 34:21 |
|
||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 23.10.2025 | BL | Gummersbach - THW | 25:25 |
|
|||||||||
| 13 | 6 | 6 | 1 | 05.11.2025 | DHB | Balingen - THW | 36:41 |
|
||||||||
| 14 | nicht teilgenommen | 09.11.2025 | BL | THW - Bergischer HC | 43:35 |
|
||||||||||
| 15 | nicht teilgenommen | 11.11.2025 | EL | Bern - THW | 27:35 |
|
||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 15.11.2025 | BL | Berlin - THW | 32:29 |
|
|||||||||
| 17 | 3 | 3 | 18.11.2025 | EL | THW - Bern | 37:27 |
|
|||||||||
| 18 | 4 | 4 | 22.11.2025 | BL | THW - Göppingen | 34:30 |
|
|||||||||
| 19 | 5 | 5 | 25.11.2025 | EL | Ostrow - THW | 25:33 |
|
|||||||||
| 20 | 3 | 3 | 28.11.2025 | BL | Eisenach - THW | 27:27 |
|
|||||||||
| 21 | 2 | 2 | 02.12.2025 | EL | THW - Montpellier | 27:18 |
|
|||||||||
| 22 | 4 | 4 | 10.12.2025 | BL | THW - Stuttgart | 33:32 |
|
|||||||||
| 23 | 5 | 5 | 14.12.2025 | BL | Lemgo - THW | 23:23 |
|
|||||||||
| 24 | 8 | 8 | 1 | 18.12.2025 | DHB | Berlin - THW | 32:30 |
|
||||||||
| 25 | 3 | 3 | 20.12.2025 | BL | THW - Hannover | 29:29 |
|
|||||||||
| 26 | 4 | 4 | 23.12.2025 | BL | Magdeburg - THW | 26:26 |
|
|||||||||
| 27 | 4 | 4 | 26.12.2025 | BL | THW - Erlangen | 28:25 |
|
|||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Spielminuten, Paraden und Paradenwürfe liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
| Alle Spiele: | ||||||||||||||||
| 25 | 111 | 109 | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | :Summe | ||||||||
| 0,93 | 4,44 | 4,36 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | ||||||||||||||||
| 18 | 83 | 81 | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
| 0,95 | 4,61 | 4,50 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
| 0,83 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||