THW-Logo
24.02.2004 Europapokal

Deutschland auf Platz zwei des EHF-Rankings abgesunken

Die EHF veröffentlichte am 20.02. das neue Europapokal-Ranking.
Die EHF veröffentlichte am 20.02. das neue Europapokal-Ranking.
Deutschland ist nach dem EHF-Ranking nicht mehr die führende Handball-Nation bei den Herren-Vereinsmannschaften. Weil die für die deutschen Vereine schlechte Europapokalsaison 2002/2003 nun in die neue Drei-Jahres-Wertung eingeht, verlor Deutschland (nun Nummer zwei mit 123,00 Punkten) den Spitzenplatz wie erwartet an Spanien (139,00 Punkte). Konsequenzen hat dies nicht, da die beiden bestplazierten Nationen jeweils drei Startplätze für die Champions League erhalten.
Hier das komplette EHF-Ranking:

Ranking für die Saison 2004/2005Anzahl der Teams einer Nation in den verschiedenen Wettbewerben
Platzvorh. PlatzVeränderungNationPunkteCLEHFCUPCHALzus. CHALSumme
1. 2.+ ESP139,003210+06 (+0)
2. 1.- GER123,003210+06 (+0)
3. 3.+-HUN 80,782210+05 (+0)
4. 4.+-SLO 68,442210+05 (+0)
5. 5.+-CRO 59,112210+05 (+0)
6. 6.+-DEN 58,912210+05 (+0)
7.10.+ FRA 55,751111+14 (+1)
8. 7.- SCG 46,821111+14 (+1)
9.14.+ RUS 41,001111+14 (+1)
10. 8.- NOR 39,671111+14 (+1)
11.15.+ SWE 34,171111+14 (+1)
12. 9.- POR 33,081111+14 (+1)
13.12.- MKD 30,501111+14 (+1)
14.13.- POL 29,081111+14 (+1)
15.11.- SUI 28,081111+14 (+1)
16.16.+-ITA 26,171111+14 (+1)
17.18.+ ROM 25,831111+14 (+1)
18.17.- UKR 23,921111+14 (+1)
19.23.+ GRE 21,331111+14 (+1)
20.19.- TUR 20,671111+14 (+1)
21.22.+ AUT 19,671111+14 (+1)
22.24.+ ISL 18,001111+14 (+1)
23.21.- CZE 16,331111+14 (+1)
24.30.+ LTU 13,921111+14 (+1)
25.25.+-NED 12,501111+14 (+1)
26.28.+ BIH 10,831111+14 (+1)
27.20.- ISR 10,751111+14 (+1)
28.26.- BLR 10,421111+14 (+1)
29.31.+ SVK 10,081111+14 (+1)
30.27.- BEL 9,421111+14 (+1)
31.29.- LUX 8,671111+14 (+1)
32.33.+ CYP 6,360211+14 (+1)
33.32.- FIN 6,220211+14 (+1)
34.34.+-EST 5,670211+14 (+1)
35.36.+ LAT 5,110211+14 (+1)
36.37.+ GEO 3,000211+14 (+1)
37.35.- BUL 2,090211+14 (+1)
38.38.+-MDA 1,110211+14 (+1)
39.40.+ AZE 0,110211+14 (+1)
40.40.+-ALB 0,000112+14 (+1)
40.40.+-ARM 0,000112+14 (+1)
40.39.- FAR 0,000112+14 (+1)
40.40.+-GBR 0,000112+14 (+1)
40.40.+-IRL 0,000112+14 (+1)
40.40.+-LIE 0,000112+14 (+1)
40.40.+-MLT 0,000112+14 (+1)


(24.02.2004) Ihre Meinung im Fan-Forum? Zur Newsübersicht Zur Hauptseite