Bundesliga 2000/2001: Abschlußtabelle |
Inhalt: | Letzter Spieltag | Tabelle | Absteiger | Aufsteiger | Relegation |
15.30: | TBV Lemgo | - | SG Hameln | : | 38:24 | (19:13) | |
15.30: | Bayer Dormagen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 34:27 | (19:13) | |
15.30: | HC Wuppertal | - | GWD Minden | : | 29:25 | (14:13) | |
15.30: | Eintracht Hildesheim | - | THW Kiel | : | 21:33 | (11:17) | Bericht |
15.30: | TuS Nettelstedt | - | SG Wallau-Massenheim | : | 25:27 | (9:16) | |
15.30: | SC Magdeburg | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 30:23 | (12:11) | |
15.30: | TUSEM Essen | - | VfL Bad Schwartau | : | 27:23 | (15:15) | |
15.30: | VfL Gummersbach | - | SG Willstätt/Schutterwald | : | 26:27 | (15:18) | |
15.30: | ThSV Eisenach | - | SG Solingen | : | 32:24 | (15:11) | |
15.30: | HSG Nordhorn | - | TV Großwallstadt | : | 35:29 | (19:14) |
Damit ist der SC Magdeburg deutscher Meister 2000/2001. Herzlichen Glückwunsch! Siehe Bericht.
Platz | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | Tendenz | vorh. Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Tore | Tord. | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V | ||||
1. | SC Magdeburg | 59:17 | 1001: 815 | +186 | 38 | 27 | 5 | 6 | 36: 2 | 536: 385 | 19 | 17 | 2 | 0 | 23:15 | 465: 430 | 19 | 10 | 3 | 6 | 2. | |
2. | TBV Lemgo | 58:18 | 977: 859 | +118 | 38 | 28 | 2 | 8 | 35: 3 | 533: 421 | 19 | 17 | 1 | 1 | 23:15 | 444: 438 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3. | |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 58:18 | 1028: 911 | +117 | 38 | 26 | 6 | 6 | 38: 0 | 560: 441 | 19 | 19 | 0 | 0 | 20:18 | 468: 470 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1. | |
4. | SG Wallau-Massenheim | 54:22 | 1012: 937 | +75 | 38 | 25 | 4 | 9 | 36: 2 | 533: 443 | 19 | 17 | 2 | 0 | 18:20 | 479: 494 | 19 | 8 | 2 | 9 | 4. | |
5. | THW Kiel | 53:23 | 1032: 912 | +120 | 38 | 26 | 1 | 11 | 32: 6 | 531: 434 | 19 | 16 | 0 | 3 | 21:17 | 501: 478 | 19 | 10 | 1 | 8 | 5. | |
6. | TUSEM Essen | 48:28 | 978: 949 | +29 | 38 | 22 | 4 | 12 | 30: 8 | 503: 442 | 19 | 14 | 2 | 3 | 18:20 | 475: 507 | 19 | 8 | 2 | 9 | 7. | |
7. | TV Großwallstadt | 46:30 | 951: 926 | +25 | 38 | 21 | 4 | 13 | 31: 7 | 494: 436 | 19 | 15 | 1 | 3 | 15:23 | 457: 490 | 19 | 6 | 3 | 10 | 6. | |
8. | HSG Nordhorn | 41:35 | 1009: 947 | +62 | 38 | 18 | 5 | 15 | 26:12 | 534: 469 | 19 | 11 | 4 | 4 | 15:23 | 475: 478 | 19 | 7 | 1 | 11 | 9. | |
9. | GWD Minden | 40:36 | 979: 969 | +10 | 38 | 19 | 2 | 17 | 23:15 | 486: 453 | 19 | 11 | 1 | 7 | 17:21 | 493: 516 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8. | |
10. | VfL Bad Schwartau | 39:37 | 878: 897 | -19 | 38 | 18 | 3 | 17 | 26:12 | 455: 426 | 19 | 13 | 0 | 6 | 13:25 | 423: 471 | 19 | 5 | 3 | 11 | 10. | |
11. | VfL Gummersbach | 37:39 | 946: 929 | +17 | 38 | 17 | 3 | 18 | 21:17 | 487: 456 | 19 | 10 | 1 | 8 | 16:22 | 459: 473 | 19 | 7 | 2 | 10 | 11. | |
12. | HSG D/M Wetzlar | 35:41 | 967: 967 | 0 | 38 | 16 | 3 | 19 | 24:14 | 491: 455 | 19 | 11 | 2 | 6 | 11:27 | 476: 512 | 19 | 5 | 1 | 13 | 12. | |
13. | SG Willstätt/Schutterwald | 31:45 | 959: 993 | -34 | 38 | 13 | 5 | 20 | 21:17 | 485: 468 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10:28 | 474: 525 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15. | |
14. | SG Solingen | 31:45 | 976:1018 | -42 | 38 | 14 | 3 | 21 | 20:18 | 502: 492 | 19 | 9 | 2 | 8 | 11:27 | 474: 526 | 19 | 5 | 1 | 13 | 13. | |
15. | SG Hameln | 30:46 | 916: 982 | -66 | 38 | 12 | 6 | 20 | 23:15 | 480: 466 | 19 | 10 | 3 | 6 | 7:31 | 436: 516 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14. | |
16. | ThSV Eisenach | 28:48 | 897: 961 | -64 | 38 | 11 | 6 | 21 | 23:15 | 470: 448 | 19 | 10 | 3 | 6 | 5:33 | 427: 513 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16. | |
17. | Bayer Dormagen | 26:50 | 888: 981 | -93 | 38 | 12 | 2 | 24 | 18:20 | 470: 475 | 19 | 8 | 2 | 9 | 8:30 | 418: 506 | 19 | 4 | 0 | 15 | 18. | |
18. | TuS Nettelstedt | 25:51 | 955:1023 | -68 | 38 | 11 | 3 | 24 | 17:21 | 490: 507 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8:30 | 465: 516 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17. | |
19. | HC Wuppertal | 14:62 | 834: 968 | -134 | 38 | 5 | 4 | 29 | 12:26 | 420: 468 | 19 | 4 | 4 | 11 | 2:36 | 414: 500 | 19 | 1 | 0 | 18 | 19. | |
20. | Eintracht Hildesheim | 7:69 | 845:1084 | -239 | 38 | 2 | 3 | 33 | 7:31 | 458: 525 | 19 | 2 | 3 | 14 | 0:38 | 387: 559 | 19 | 0 | 0 | 19 | 20. |
Der Sieger der Relegation spielt dann in einer weiteren Relegation gegen den Tabellensechzehnten der 1. Liga (dem ThSV Eisenach) (1.Spiel 23.05.01 mit Heimrecht Eisenach, Rückspiel 26./27.05.01 mit Heimrecht Zweitligist).
VfL Pfullingen | - | Wilhelmshavener SV | : | 20:19 | (7:7) |
Wilhelmshavener SV | - | VfL Pfullingen | : | 29:25 |
ThSV Eisenach | - | Wilhelmshavener SV | : | 25:17 | (11:10) |
Wilhelmshavener SV | - | ThSV Eisenach | : | 27:22 | (7:14) |
Damit hat der ThSV Eisenach den Klassenerhalt geschafft.