![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 26.02.2001 | Europapokal |
| Nationenranking der EHF für die Europapokalwettbewerbe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Nation | Punkte | vorher. Pl. | Europap.- Plätze |
| 1. | ESP | 416 | (1.) |
Champions League: 1 EHF-Pokal: 2 Challenge-Cup: 0 Pokal der Pokalsieger: 1 |
| 2. | GER | 352 | (2.) | |
| 3. | CRO | 230 | (3.) | |
| 4. | SLO | 158 | (4.) | |
| 5. | HUN | 118 | (6.) | |
| 6. | NOR | 104 | (7.) | |
| 7. | YUG | 94 | (12.) | |
|
| ||||
| 8. | SUI | 88 | (10.) |
Champions League: 1 EHF-Pokal: 1 Challenge-Cup: 1 Pokal der Pokalsieger: 1 |
| 9. | DEN | 82 | (5.) | |
| 10. | RUS | 82 | (11.) | |
| 11. | SWE | 78 | (9.) | |
| 12. | POR | 68 | (14.) | |
| 13. | ITA | 68 | (13.) | |
| 14. | MKD | 62 | (15.) | |
| 15. | UKR | 60 | (17.) | |
| 16. | FRA | 52 | (8.) | |
| 17. | TUR | 50 | (18.) | |
| 18. | POL | 48 | (20.) | |
| 19. | ISR | 48 | (23.) | |
| 20. | CZE | 40 | (16.) | |
| 21. | AUT | 38 | (24.) | |
| 22. | NED | 38 | (19.) | |
| 23. | GRE | 36 | (27.) | |
| 24. | BLR | 34 | (25.) | |
| 25. | ROM | 34 | (22.) | |
| 26. | BEL | 32 | (26.) | |
| 27. | LUX | 30 | (28.) | |
| 28. | LTU | 28 | (29.) | |
| 29. | SVK | 28 | (30.) | |
| 30. | BIH | 16 | (31.) | |
| 31. | BUL | 16 | (33.) | |
| 32. | CYP | 15 | (32.) | |
|
| ||||
| 33. | FIN | 14 | (35.) |
Champions League: 0 EHF-Pokal: 2 Challenge-Cup: 1 Pokal der Pokalsieger: 1 |
| 34. | GEO | 10 | (34.) | |
| 35. | ISL | 8 | (21.) | |
| 36. | FAR | 5 | (38.) | |
| 37. | EST | 3 | (39.) | |
| 38. | LAT | 2 | (36.) | |
|
| ||||
| 39.- |
ALB ARM AZE GBR IRL LIE MDA MLT |
Champions League: 0 EHF-Pokal: 1 Challenge-Cup: 2 Pokal der Pokalsieger: 1 | ||
Seit der Reform des Europapokals
(siehe ausführlichen Bericht)
hängt die Teilnehmer-Anzahl der europäischen Wettbewerbe
vom EHF-Ranking ab.
Das Ranking für die kommende Saison setzt sich
aus den Europapokalergebnissen der Spielzeiten
1997/1998, 1998/1999 und 1999/2000 zusammen.
Im Vergleich zu der vorherigen Plazierungsliste gab
es im Bereich der Top-7-Nationen eine wesentliche Veränderung:
Dänemark flog aus dem elitären Kreis heraus, belegt
nun nur noch Platz neun, stattdessen schafften die
Jugoslawen von Platz zwölf auf Platz sieben wieder
den Einzug in die stärksten Handball-Länder.
Auch der Terminplan für die nächste Europapokalsaison steht schon, wollen wir hoffen, daß der THW dabei ist...
| (26.02.2001) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|