![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 31.08./09.09.2001 - Letzte Aktualisierung: 09.09.2001 | Medien |
![]() |
|
|
| Platz | Verein | Punktzahl | Gesamturteil |
|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 1,25 | ****** |
| 2. | SC Magdeburg | 1,45 | ****** |
| 3. | TBV Lemgo | 1,48 | ****** |
| 4. | SG Flensburg-Handewitt | 1,80 | ***** |
| 5. | HSG Nordhorn | 1,89 | ***** |
| 6. | SG Wallau/Massenheim | 2,01 | ***** |
| 7. | TUSEM Essen | 2,21 | **** |
| 8. | TV Großwallstadt | 2,69 | *** |
| 9. | SG Willstätt/Schutterwald | 2,78 | *** |
| 10. | GWD Minden | 2,80 | *** |
| 11. | VfL Gummersbach | 2,85 | *** |
| 12. | Frisch Auf Göppingen | 2,90 | *** |
| 13. | SG Bad Schwartau-Lübeck | 2,94 | *** |
| 14. | HSG D/M Wetzlar | 3,09 | ** |
| 15. | SG Hameln | 3,20 | ** |
| 16. | SV Post Schwerin | 3,23 | ** |
| 17. | ThSV Eisenach | 3,24 | ** |
| 18. | SG Solingen | 3,51 | ** |
So wurde der THW bewertet:
| Horst Bredemeier | Arno Ehret | Simon Schobel | handball magazin | Durch- schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Abwehr | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| Angriff | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Taktik | 1,0 | - | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| Zugänge | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Personal | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 |
| Trainer | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Umfeld | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| (31.08./09.09.2001) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|