![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 09.10.2002 | Internet |
![]() |
|
|
| Wer ist Spieler der Monate Juli/August 2002? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. Andersson | 22.3% | |
| 2. | S. Lövgren | 19.1% | |
| 3. | J. Pettersson | 16.6% | |
| 4. | M. Schmidt | 5.8% | |
| 5. | M. Bjerre | 5.4% | |
| Anzahl Stimmen: 815 | |||
Nun können Sie bis Anfang November abstimmen, wer Spieler des Monats September 2002 werden soll:
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (09.10.2002) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|