![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 05.11.2002 | Internet |
![]() |
|
|
| Wer ist Spieler des Monats September 2002? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. Andersson | 23.3% | |
| 2. | N. Jacobsen | 12.3% | |
| 3. | S. Lövgren | 11.6% | |
| 4. | J. Pettersson | 8.6% | |
| 5. | S. Olsson | 7.5% | |
| Anzahl Stimmen: 536 | |||
Nun können Sie bis Anfang Dezember abstimmen, wer Spieler des Monats Oktober 2002 werden soll:
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (05.11.2002) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|