![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 05.12.2002 | Internet |
![]() |
|
|
| Wer ist Spieler des Monats Oktober 2002? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N. Jacobsen | 22.0% | |
| 2. | M. Andersson | 21.7% | |
| 3. | M. Bjerre | 17.8% | |
| 4. | J. Pettersson | 6.3% | |
| 5. | S. Lövgren | 6.2% | |
| Anzahl Stimmen: 774 | |||
Nun können Sie bis Ende Dezember abstimmen, wer Spieler des Monats November 2002 werden soll:
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (05.12.2002) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|