![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 20.12.2002 | Internet |
![]() |
|
|
| Wer ist Spieler des Monats November 2002? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. Bjerre | 37.4% | |
| 2. | M. Andersson | 18.5% | |
| 3. | J. Pettersson | 7.9% | |
| 4. | N. Jacobsen | 7.1% | |
| 5. | H. Fritz | 6.3% | |
| Anzahl Stimmen: 687 | |||
Nun können Sie bis Anfang Januar abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Dezember 2002 war:
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (20.12.2002) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|