Bundesliga 2002/2003: Abschlusstabelle |
Inhalt: | Letzter Spieltag | Abschlusstabelle | Absteiger | Aufsteiger | Relegation |
15.00: | TuS N-Lübbecke | - | GWD Minden | : | 30:35 | (13:15) | |
15.00: | VfL Gummersbach | - | VfL Pfullingen | : | 35:30 | (17:17 | |
15.00: | ThSV Eisenach | - | HSG Nordhorn | : | 33:30 | (13:18) | |
15.00: | Wilhelmshavener HV | - | SG Wallau-Massenheim | : | 24:25 | (15:12) | |
15.00: | SG Willstätt/Schutterwald | - | THW Kiel | : | 30:38 | (15:19) | Bericht |
15.00: | HSV Hamburg | - | FA Göppingen | : | 29:26 | (17:15) | |
15.00: | TV Großwallstadt | - | SC Magdeburg | : | 26:36 | (10:15) | |
15.00: | TBV Lemgo | - | HSG D/M Wetzlar | : | 34:30 | (17:14) | |
15.00: | TUSEM Essen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 29:32 | (13:19) |
Platz | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tendenz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Tore | Tord. | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V | |||||
1. | TBV Lemgo | 62: 6 | 1158: 959 | +199 | 34 | 31 | 0 | 3 | 34: 0 | 606: 466 | 17 | 17 | 0 | 0 | 28: 6 | 552: 493 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1. | 8/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 57:11 | 1081: 902 | +179 | 34 | 28 | 1 | 5 | 33: 1 | 572: 438 | 17 | 16 | 1 | 0 | 24:10 | 509: 464 | 17 | 12 | 0 | 5 | 2. | 9/10 | |
3. | SC Magdeburg | 55:13 | 1109: 947 | +162 | 34 | 27 | 1 | 6 | 34: 0 | 563: 450 | 17 | 17 | 0 | 0 | 21:13 | 546: 497 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3. | 10/10 | |
4. | TUSEM Essen | 47:21 | 983: 916 | +67 | 34 | 22 | 3 | 9 | 27: 7 | 493: 433 | 17 | 13 | 1 | 3 | 20:14 | 490: 483 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4. | 4/10 | |
5. | HSG Nordhorn | 43:25 | 1025: 973 | +52 | 34 | 21 | 1 | 12 | 28: 6 | 536: 477 | 17 | 14 | 0 | 3 | 15:19 | 489: 496 | 17 | 7 | 1 | 9 | 5. | 8/10 | |
6. | THW Kiel | 40:28 | 993: 921 | +72 | 34 | 18 | 4 | 12 | 26: 8 | 515: 442 | 17 | 12 | 2 | 3 | 14:20 | 478: 479 | 17 | 6 | 2 | 9 | 6. | 10/10 | |
7. | VfL Gummersbach | 39:29 | 1013: 968 | +45 | 34 | 18 | 3 | 13 | 25: 9 | 541: 479 | 17 | 12 | 1 | 4 | 14:20 | 472: 489 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7. | 6/10 | |
8. | HSV Hamburg | 34:34 | 908: 913 | -5 | 34 | 15 | 4 | 15 | 27: 7 | 479: 434 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7:27 | 429: 479 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8. | 5/10 | |
9. | SG Wallau-Massenheim | 32:36 | 973: 986 | -13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 20:14 | 490: 480 | 17 | 8 | 4 | 5 | 12:22 | 483: 506 | 17 | 5 | 2 | 10 | 9. | 4/10 | |
10. | HSG D/M Wetzlar | 28:40 | 846: 918 | -72 | 34 | 12 | 4 | 18 | 19:15 | 433: 436 | 17 | 9 | 1 | 7 | 9:25 | 413: 482 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10. | 4/10 | |
11. | FA Göppingen | 27:41 | 881: 921 | -40 | 34 | 11 | 5 | 18 | 16:18 | 453: 454 | 17 | 6 | 4 | 7 | 11:23 | 428: 467 | 17 | 5 | 1 | 11 | 11. | 6/10 | |
12. | GWD Minden | 26:42 | 930: 983 | -53 | 34 | 12 | 2 | 20 | 18:16 | 478: 474 | 17 | 9 | 0 | 8 | 8:26 | 452: 509 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13. | 8/10 | |
13. | TV Großwallstadt | 25:43 | 864: 913 | -49 | 34 | 9 | 7 | 18 | 17:17 | 458: 454 | 17 | 7 | 3 | 7 | 8:26 | 406: 459 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12. | 0/10 | |
14. | ThSV Eisenach | 23:45 | 894: 963 | -69 | 34 | 11 | 1 | 22 | 20:14 | 469: 444 | 17 | 10 | 0 | 7 | 3:31 | 425: 519 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15. | 2/10 | |
15. | Wilhelmshavener HV | 22:46 | 870: 963 | -93 | 34 | 10 | 2 | 22 | 15:19 | 448: 467 | 17 | 7 | 1 | 9 | 7:27 | 422: 496 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14. | 2/10 | |
16. | VfL Pfullingen | 20:48 | 871: 996 | -125 | 34 | 8 | 4 | 22 | 15:19 | 449: 475 | 17 | 6 | 3 | 8 | 5:29 | 422: 521 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16. | 2/10 | |
17. | TuS N-Lübbecke | 16:52 | 881: 995 | -114 | 34 | 7 | 2 | 25 | 14:20 | 446: 473 | 17 | 6 | 2 | 9 | 2:32 | 435: 522 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17. | 0/10 | |
18. | SG Willstätt/Schutterwald | 16:52 | 920:1063 | -143 | 34 | 7 | 2 | 25 | 16:18 | 478: 517 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0:34 | 442: 546 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18. | 2/10 |
Der TBV Lemgo ist vorzeitig Deutscher Meister!
Der Sieger der Relegation spielte dann in einer weiteren Relegation gegen den Tabellensechzehnten der 1. Liga.
Erstes Spiel 04.06.03 mit Heimrecht Erstligist, Rückspiel 08.06.03 mit Heimrecht Zweitligist.
16.00 | HSG Düsseldorf | - | SV Post Schwerin | : | 28:25 | (12:11) |
19.00 | SV Post Schwerin | - | HSG Düsseldorf | : | 26:23 | (12:11) |
VfL Pfullingen | - | SV Post Schwerin | : | 33:21 | (15:7) |
SV Post Schwerin | - | VfL Pfullingen | : | 38:28 | (17:15) |
Damit bleibt der VfL Pfullingen Erstligist.