![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 25.06.2003 | Europapokal / Medien |
![]() |
| In der aktuellen Handballwoche-Europapokal-Rangliste verlor der THW eine Position. |
| Position | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona (ESP) | 110 |
| 2. | Portland San Antonio (ESP) | 91 |
| 3. | Celje Pivovarna Lasko(SLO) | 81 |
| 4. | THW Kiel | 79 |
| 5. | Ademar Leon (ESP) | 73 |
| 6. | SG Flensburg-Handewitt | 68 |
| 7. | Fotex Veszprem (HUN) | 65 |
| 7. | SC Magdeburg | 65 |
| 9. | RK Zagreb (CRO) | 60 |
| 10. | Ciudad Real (ESP) | 58 |
| 11. | Montpellier HB (FRA) | 58 |
| 12. | Dunaferr SE (HUN) | 57 |
| 13. | TBV Lemgo | 54 |
| 14. | Redbergslids IK (SWE) | 49 |
| 14. | Skjern Handball (DEN) | 49 |
Hier die Top-15-Nationen der HW-Fünf-Jahres-Wertung:
| Position | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Spanien | 79,67 |
| 2. | Deutschland | 60,53 |
| 3. | Slowenien | 42,75 |
| 4. | Ungarn | 41,25 |
| 5. | Frankreich | 39,80 |
| 6. | Dänemark | 37,97 |
| 7. | Jugoslawien | 36,60 |
| 8. | Kroatien | 34,55 |
| 9. | Norwegen | 29,04 |
| 10. | Schweiz | 26,97 |
| 11. | Russland | 25,58 |
| 12. | Schweden | 25,25 |
| 13. | Tschechien | 23,67 |
| 14. | Island | 23,33 |
| 15. | Polen | 20,75 |
(Alle Ranglisten-Daten wurden von HW-Mitarbeiter Manfred Krieg erstellt.)
Die komplette Rangliste mit detaillierten Informationen und Erläuterungen ist in der aktuellen Ausgabe 26/27/2003 der Handballwoche zu finden.
Alle europäischen Titelträger sind übrigens unter Deutsche und europäische Handballgeschichte: Europa zu finden.
| (25.06.2003) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|