![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 14.07.2003 | Internet |
![]() |
|
|
| Wer ist Spieler der Saison 2002/2003? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | M. Bjerre | 22.4% | |
| 2. | H. Fritz | 15.3% | |
| 3. | S. Lövgren | 15.3% | |
| 4. | M. Andersson | 9.9% | |
| 5. | K.-D. Petersen | 8.9% | |
| Anzahl Stimmen: 845 | |||
Nun können Sie bis Mitte August abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Juli 2003 war:
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (14.07.2003) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|