Bundesligakurve HSG D/M WetzlarSaison 2004/2005 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
12. 09. |
15. 09. |
19. 09. |
26. 09. |
03. 10. |
10. 10. |
17. 10. |
24. 10. |
31. 10. |
10. 11. |
24. 11. |
28. 11. |
08. 12. |
15. 12. |
19. 12. |
26. 12. |
29. 12. |
02. 01. |
13. 02. |
20. 02. |
23. 02. |
27. 02. |
09. 03. |
16. 03. |
20. 03. |
05. 04. |
16. 04. |
20. 04. |
24. 04. |
01. 05. |
11. 05. |
18. 05. |
22. 05. |
29. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | VfL Pfullingen | : | 35:32 | (17:14) | G | |||||||||||
1. | 12.09.2004 | 5. | 1 | 2:0 | 35:32 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
15.09.2004: | SC Magdeburg | - | HSG D/M Wetzlar | : | 37:28 | (18:11) | V | |||||||||||
2. | 15.09.2004 | 12. | 2 | 2:2 | 63:69 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
18.09.2004: | Wilhelmshavener HV | - | HSG D/M Wetzlar | : | 32:26 | (17:14) | V | |||||||||||
3. | 19.09.2004 | 14. | 3 | 2:4 | 89:101 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
24.09.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | TuS N-Lübbecke | : | 29:24 | (18:8) | G | |||||||||||
4. | 26.09.2004 | 11. | 4 | 4:4 | 118:125 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | 03.10.2004 | 10. | 4 | 4:4 | 118:125 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
08.10.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | SV Post Schwerin | : | 31:28 | (16:17) | G | |||||||||||
6. | 10.10.2004 | 8. | 5 | 6:4 | 149:153 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
17.10.2004: | TUSEM Essen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 25:20 | (12:12) | V | |||||||||||
7. | 17.10.2004 | 10. | 6 | 6:6 | 169:178 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
22.10.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | HSG Düsseldorf | : | 32:27 | (14:14) | G | |||||||||||
8. | 24.10.2004 | 10. | 7 | 8:6 | 201:205 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
27.10.2004: | TBV Lemgo | - | HSG D/M Wetzlar | : | 35:21 | (17:12) | V | |||||||||||
9. | 31.10.2004 | 12. | 8 | 8:8 | 222:240 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
06.11.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | GWD Minden | : | 29:26 | (16:13) | G | |||||||||||
10. | 10.11.2004 | 10. | 9 | 10:8 | 251:266 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||
24.11.2004: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG D/M Wetzlar | : | 30:23 | (16:8) | V | |||||||||||
11. | 24.11.2004 | 12. | 10 | 10:10 | 274:296 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
26.11.2004: | SG Wallau-Massenheim | - | HSG D/M Wetzlar | : | 37:27 | (20:7) | V | |||||||||||
12. | 28.11.2004 | 12. | 11 | 10:12 | 301:333 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||
08.12.2004: | VfL Gummersbach | - | HSG D/M Wetzlar | : | 34:25 | (16:10) | V | |||||||||||
13. | 08.12.2004 | 12. | 12 | 10:14 | 326:367 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||
11.12.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | FA Göppingen | : | 31:24 | (16:12) | G | |||||||||||
15.12.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | THW Kiel | : | 25:33 | (13:18) | V | Bericht | ||||||||||
14. | 15.12.2004 | 12. | 14 | 12:16 | 382:424 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||
19.12.2004: | HSG Nordhorn | - | HSG D/M Wetzlar | : | 37:30 | (19:15) | V | |||||||||||
15. | 19.12.2004 | 13. | 15 | 12:18 | 412:461 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
23.12.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | TV Großwallstadt | : | 29:25 | (13:10) | G | |||||||||||
16. | 26.12.2004 | 12. | 16 | 14:18 | 441:486 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||
29.12.2004: | HSV Hamburg | - | HSG D/M Wetzlar | : | 22:24 | (12:11) | G | |||||||||||
17. | 29.12.2004 | 11. | 17 | 16:18 | 465:508 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||
02.01.2005: | VfL Pfullingen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 30:28 | (17:16) | V | |||||||||||
18. | 02.01.2005 | 12. | 18 | 16:20 | 493:538 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||
19. | 13.02.2005 | 12. | 18 | 16:20 | 493:538 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||
19.02.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | Wilhelmshavener HV | : | 30:29 | (17:11) | G | |||||||||||
20. | 20.02.2005 | 11. | 19 | 18:20 | 523:567 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||
23.02.2005: | TuS N-Lübbecke | - | HSG D/M Wetzlar | : | 27:27 | (14:13) | U | |||||||||||
21. | 23.02.2005 | 11. | 20 | 19:21 | 550:594 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
22. | 27.02.2005 | 11. | 20 | 19:21 | 550:594 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
02.03.2005: | GWD Minden | - | HSG D/M Wetzlar | : | 34:30 | (15:11) | V | |||||||||||
09.03.2005: | SV Post Schwerin | - | HSG D/M Wetzlar | : | 32:31 | (17:18) | V | |||||||||||
23. | 09.03.2005 | 11. | 22 | 19:25 | 611:660 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||
13.03.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | SG Wallau-Massenheim | : | 27:28 | (16:16) | V | |||||||||||
16.03.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | TUSEM Essen | : | 30:37 | (14:21) | V | |||||||||||
24. | 16.03.2005 | 11. | 24 | 19:29 | 668:725 | 9 | 1 | 14 | ||||||||||
19.03.2005: | HSG Düsseldorf | - | HSG D/M Wetzlar | : | 29:23 | (14:10) | V | |||||||||||
25. | 20.03.2005 | 12. | 25 | 19:31 | 691:754 | 9 | 1 | 15 | ||||||||||
05.04.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | TBV Lemgo | : | 29:30 | (15:13) | V | |||||||||||
26. | 05.04.2005 | 13. | 26 | 19:33 | 720:784 | 9 | 1 | 16 | ||||||||||
15.04.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | SC Magdeburg | : | 23:32 | (13:19) | V | |||||||||||
27. | 16.04.2005 | 13. | 27 | 19:35 | 743:816 | 9 | 1 | 17 | ||||||||||
20.04.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 21:29 | (10:13) | V | |||||||||||
28. | 20.04.2005 | 14. | 28 | 19:37 | 764:845 | 9 | 1 | 18 | ||||||||||
23.04.2005: | THW Kiel | - | HSG D/M Wetzlar | : | 30:24 | (18:9) | V | Bericht | ||||||||||
29. | 24.04.2005 | 14. | 29 | 19:39 | 788:875 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||
29.04.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | VfL Gummersbach | : | 23:31 | (16:11) | V | |||||||||||
30. | 01.05.2005 | 15. | 30 | 19:41 | 811:906 | 9 | 1 | 20 | ||||||||||
07.05.2005: | FA Göppingen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 32:29 | (18:14) | V | |||||||||||
31. | 11.05.2005 | 15. | 31 | 19:43 | 840:938 | 9 | 1 | 21 | ||||||||||
16.05.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | HSG Nordhorn | : | 33:29 | (13:17) | G | |||||||||||
32. | 18.05.2005 | 15. | 32 | 21:43 | 873:967 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||
22.05.2005: | TV Großwallstadt | - | HSG D/M Wetzlar | : | 36:34 | (18:10) | V | |||||||||||
33. | 22.05.2005 | 15. | 33 | 21:45 | 907:1003 | 10 | 1 | 22 | ||||||||||
29.05.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | HSV Hamburg | : | 27:27 | (15:12) | U | |||||||||||
34. | 29.05.2005 | 14. | 34 | 22:46 | 934:1030 | 10 | 2 | 22 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 9 | 52,9%
| 31:27 | 1 | 5,9%
| 24:22 | 10 | 29,4%
| 30:27 |
Unentschieden | 1 | 5,9%
| 27:27 | 1 | 5,9%
| 27:27 | 2 | 5,9%
| 27:27 |
Verloren | 7 | 41,2%
| 25:31 | 15 | 88,2%
| 27:33 | 22 | 64,7%
| 26:32 |
Punkte | 19:15 | 28:29 | 3:31 | 26:32 | 22:46 | 27:30 |