Bundesliga 2004/2005Prognose |
Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.
Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2004, Fr. | 19.30 | 1. | SG Wallau-Massenheim | - | TV Großwallstadt | 24:22 | (11:12) | |
10.09.2004, Fr. | 20.00 | 1. | HSG D/M Wetzlar | - | VfL Pfullingen | 35:32 | (17:14) | |
11.09.2004, Sa. | 15.45 | 1. | Wilhelmshavener HV | - | SC Magdeburg | 28:39 | (16:19) | |
11.09.2004, Sa. | 18.00 | 1. | HSG Düsseldorf | - | VfL Gummersbach | 21:25 | (12:11) | |
11.09.2004, Sa. | 19.15 | 1. | TuS N-Lübbecke | - | HSV Hamburg | 22:24 | (13:11) | |
11.09.2004, Sa. | 19.30 | 1. | GWD Minden | - | SG Flensburg-Handewitt | 20:33 | (9:12) | |
12.09.2004, So. | 15.00 | 1. | TBV Lemgo | - | THW Kiel | 26:31 | (12:16) | |
12.09.2004, So. | 16.00 | 1. | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | 28:27 | (19:12) | |
12.09.2004, So. | 17.00 | 1. | SV Post Schwerin | - | HSG Nordhorn | 26:27 | (10:12) | |
14.09.2004, Di. | 20.00 | 2. | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo | 31:18 | (9:9) | |
14.09.2004, Di. | 20.00 | 2. | VfL Pfullingen | - | TuS N-Lübbecke | 23:26 | (12:15) | |
15.09.2004, Mi. | 19.30 | 2. | HSG Nordhorn | - | TUSEM Essen | 28:26 | (12:14) | |
15.09.2004, Mi. | 19.30 | 2. | SC Magdeburg | - | HSG D/M Wetzlar | 37:28 | (18:11) | |
15.09.2004, Mi. | 20.00 | 2. | THW Kiel | - | GWD Minden | 34:23 | (19:9) | |
15.09.2004, Mi. | 20.00 | 2. | FA Göppingen | - | HSG Düsseldorf | 25:21 | (10:9) | |
15.09.2004, Mi. | 20.00 | 2. | TV Großwallstadt | - | SV Post Schwerin | 31:22 | (15:10) | |
15.09.2004, Mi. | 20.00 | 2. | HSV Hamburg | - | SG Wallau-Massenheim | 21:21 | (12:10) | |
15.09.2004, Mi. | 20.00 | 2. | SG Flensburg-Handewitt | - | Wilhelmshavener HV | 34:28 | (16:13) | |
17.09.2004, Fr. | 19.30 | 3. | SG Wallau-Massenheim | - | VfL Pfullingen | 34:28 | (15:11) | |
18.09.2004, Sa. | 15.00 | 3. | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | 25:21 | (12:12) | |
18.09.2004, Sa. | 16.30 | 3. | Wilhelmshavener HV | - | HSG D/M Wetzlar | 32:26 | (17:14) | |
18.09.2004, Sa. | 18.00 | 3. | HSG Düsseldorf | - | HSG Nordhorn | 28:32 | (14:16) | |
18.09.2004, Sa. | 19.15 | 3. | TuS N-Lübbecke | - | SC Magdeburg | 32:36 | (22:18) | |
18.09.2004, Sa. | 19.30 | 3. | GWD Minden | - | VfL Gummersbach | 29:30 | (16:19) | |
18.09.2004, Sa. | 19.30 | 3. | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | 37:28 | (21:12) | |
19.09.2004, So. | 16.00 | 3. | TUSEM Essen | - | TV Großwallstadt | 26:23 | (8:11) | |
19.09.2004, So. | 16.30 | 3. | SV Post Schwerin | - | HSV Hamburg | 21:23 | (10:11) | |
21.09.2004, Di. | 20.00 | 4. | HSG Nordhorn | - | TBV Lemgo | 24:28 | (13:16) | |
22.09.2004, Mi. | 20.00 | 5. | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | 36:32 | (16:14) | |
24.09.2004, Fr. | 19.30 | 4. | SC Magdeburg | - | SG Wallau-Massenheim | 27:26 | (11:11) | |
24.09.2004, Fr. | 20.00 | 4. | HSG D/M Wetzlar | - | TuS N-Lübbecke | 29:24 | (18:8) | |
25.09.2004, Sa. | 15.00 | 4. | THW Kiel | - | Wilhelmshavener HV | 38:29 | (21:15) | |
25.09.2004, Sa. | 19.30 | 4. | FA Göppingen | - | GWD Minden | 27:23 | (15:12) | |
25.09.2004, Sa. | 19.30 | 4. | TV Großwallstadt | - | HSG Düsseldorf | 21:24 | (11:13) | |
25.09.2004, Sa. | 20.00 | 4. | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | 24:23 | (13:9) | |
25.09.2004, Sa. | 20.00 | 4. | VfL Pfullingen | - | SV Post Schwerin | 29:25 | (13:12) | |
26.09.2004, So. | 16.00 | 4. | HSV Hamburg | - | TUSEM Essen | 28:25 | (16:11) | |
01.10.2004, Fr. | 19.30 | 14. | SG Wallau-Massenheim | - | THW Kiel | 28:32 | (14:15) | |
02.10.2004, Sa. | 15.15 | 5. | SV Post Schwerin | - | SC Magdeburg | 24:36 | (8:19) | |
02.10.2004, Sa. | 16.30 | 5. | Wilhelmshavener HV | - | TuS N-Lübbecke | 30:35 | (14:19) | |
02.10.2004, Sa. | 18.00 | 5. | HSG Düsseldorf | - | HSV Hamburg | 29:32 | (13:18) | |
02.10.2004, Sa. | 19.30 | 5. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 31:28 | (13:12) | |
02.10.2004, Sa. | 19.30 | 5. | GWD Minden | - | HSG Nordhorn | 27:33 | (12:16) | |
02.10.2004, Sa. | 19.30 | 5. | TBV Lemgo | - | TV Großwallstadt | 30:16 | (15:7) | |
03.10.2004, So. | 16.00 | 5. | TUSEM Essen | - | VfL Pfullingen | 32:25 | (17:13) | |
05.10.2004, Di. | 20.00 | 6. | SC Magdeburg | - | TUSEM Essen | 19:24 | (7:11) | |
06.10.2004, Mi. | 19.30 | 6. | HSG Nordhorn | - | SG Flensburg-Handewitt | 27:27 | (16:14) | |
06.10.2004, Mi. | 20.00 | 6. | FA Göppingen | - | THW Kiel | 31:30 | (18:18) | |
06.10.2004, Mi. | 20.00 | 6. | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo | 34:23 | (19:11) | |
08.10.2004, Fr. | 19.30 | 6. | VfL Pfullingen | - | HSG Düsseldorf | 31:26 | (12:12) | |
08.10.2004, Fr. | 20.00 | 6. | HSG D/M Wetzlar | - | SV Post Schwerin | 31:28 | (16:17) | |
08.10.2004, Fr. | 20.00 | 6. | VfL Gummersbach | - | Wilhelmshavener HV | 29:30 | (11:16) | |
09.10.2004, Sa. | 19.15 | 6. | TuS N-Lübbecke | - | SG Wallau-Massenheim | 36:29 | (17:14) | |
10.10.2004, So. | 17.00 | 6. | TV Großwallstadt | - | GWD Minden | 29:25 | (14:12) | |
13.10.2004, Mi. | 20.00 | 7. | THW Kiel | - | HSG Nordhorn | 31:26 | (20:14) | |
13.10.2004, Mi. | 20.00 | 7. | SG Flensburg-Handewitt | - | TV Großwallstadt | 32:27 | (14:11) | |
13.10.2004, Mi. | 20.00 | 7. | TBV Lemgo | - | VfL Pfullingen | 32:23 | (18:12) | |
13.10.2004, Mi. | 20.00 | 7. | HSG Düsseldorf | - | SC Magdeburg | 27:35 | (10:15) | |
16.10.2004, Sa. | 18.30 | 7. | VfL Gummersbach | - | FA Göppingen | 29:23 | (13:9) | |
16.10.2004, Sa. | 19.30 | 7. | GWD Minden | - | HSV Hamburg | 30:34 | (13:13) | |
17.10.2004, So. | 16.00 | 7. | TUSEM Essen | - | HSG D/M Wetzlar | 25:20 | (12:12) | |
17.10.2004, So. | 16.30 | 7. | SV Post Schwerin | - | TuS N-Lübbecke | 27:33 | (16:17) | |
17.10.2004, So. | 17.00 | 7. | Wilhelmshavener HV | - | SG Wallau-Massenheim | 27:27 | (14:15) | |
19.10.2004, Di. | 20.00 | 8. | HSV Hamburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 28:22 | (9:10) | |
22.10.2004, Fr. | 19.30 | 8. | SG Wallau-Massenheim | - | SV Post Schwerin | 33:26 | (15:13) | |
22.10.2004, Fr. | 20.00 | 8. | HSG D/M Wetzlar | - | HSG Düsseldorf | 32:27 | (14:14) | |
23.10.2004, Sa. | 19.15 | 8. | TuS N-Lübbecke | - | TUSEM Essen | 26:26 | (13:12) | |
23.10.2004, Sa. | 20.00 | 8. | VfL Pfullingen | - | GWD Minden | 23:23 | (12:14) | |
24.10.2004, So. | 17.00 | 8. | HSG Nordhorn | - | VfL Gummersbach | 26:23 | (12:9) | |
26.10.2004, Di. | 19.15 | 9. | THW Kiel | - | HSV Hamburg | 34:22 | (18:9) | |
27.10.2004, Mi. | 20.00 | 8. | FA Göppingen | - | Wilhelmshavener HV | 25:30 | (12:17) | |
27.10.2004, Mi. | 20.00 | 9. | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Pfullingen | 39:21 | (19:10) | |
27.10.2004, Mi. | 20.00 | 9. | TBV Lemgo | - | HSG D/M Wetzlar | 35:21 | (17:12) | |
30.10.2004, Sa. | 18.00 | 9. | HSG Düsseldorf | - | TuS N-Lübbecke | 27:24 | (13:11) | |
30.10.2004, Sa. | 18.30 | 9. | VfL Gummersbach | - | TV Großwallstadt | 30:17 | (14:6) | |
30.10.2004, Sa. | 19.30 | 9. | FA Göppingen | - | HSG Nordhorn | 27:30 | (15:14) | |
31.10.2004, So. | 16.00 | 9. | GWD Minden | - | SC Magdeburg | 26:40 | (15:16) | |
31.10.2004, So. | 17.00 | 9. | Wilhelmshavener HV | - | SV Post Schwerin | 29:28 | (16:13) | |
31.10.2004, So. | 18.00 | 9. | TUSEM Essen | - | SG Wallau-Massenheim | 30:30 | (13:11) | |
05.11.2004, Fr. | 19.30 | 10. | SG Wallau-Massenheim | - | HSG Düsseldorf | 29:28 | (12:13) | |
06.11.2004, Sa. | 15.00 | 10. | HSG Nordhorn | - | Wilhelmshavener HV | 23:19 | (15:7) | |
06.11.2004, Sa. | 20.00 | 10. | HSG D/M Wetzlar | - | GWD Minden | 29:26 | (16:13) | |
07.11.2004, So. | 17.00 | 10. | TV Großwallstadt | - | FA Göppingen | 24:26 | (12:10) | |
09.11.2004, Di. | 19.30 | 10. | SV Post Schwerin | - | TUSEM Essen | 27:28 | (10:16) | |
09.11.2004, Di. | 20.00 | 10. | SC Magdeburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 32:39 | (13:17) | |
10.11.2004, Mi. | 20.00 | 10. | VfL Pfullingen | - | THW Kiel | 22:23 | (11:14) | |
10.11.2004, Mi. | 20.00 | 10. | TuS N-Lübbecke | - | TBV Lemgo | 31:38 | (15:18) | |
13.11.2004, Sa. | 15.00 | 11. | HSG Nordhorn | - | TV Großwallstadt | 30:22 | (15:11) | |
13.11.2004, Sa. | 18.00 | 11. | HSG Düsseldorf | - | SV Post Schwerin | 27:26 | (16:14) | |
13.11.2004, Sa. | 19.30 | 11. | GWD Minden | - | TuS N-Lübbecke | 37:40 | (17:16) | |
23.11.2004, Di. | 20.00 | 11. | THW Kiel | - | SC Magdeburg | 36:27 | (17:15) | |
24.11.2004, Mi. | 19.30 | 11. | Wilhelmshavener HV | - | TUSEM Essen | 33:31 | (17:13) | |
24.11.2004, Mi. | 20.00 | 11. | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | 25:28 | (15:12) | |
24.11.2004, Mi. | 20.00 | 11. | VfL Gummersbach | - | VfL Pfullingen | 30:21 | (12:7) | |
24.11.2004, Mi. | 20.00 | 11. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG D/M Wetzlar | 30:23 | (16:8) | |
24.11.2004, Mi. | 20.00 | 11. | TBV Lemgo | - | SG Wallau-Massenheim | 31:28 | (13:10) | |
26.11.2004, Fr. | 19.30 | 5. | SG Wallau-Massenheim | - | HSG D/M Wetzlar | 37:27 | (20:7) | |
26.11.2004, Fr. | 19.30 | 12. | SV Post Schwerin | - | TBV Lemgo | 18:36 | (7:14) | |
27.11.2004, Sa. | 15.15 | 12. | SC Magdeburg | - | VfL Gummersbach | 33:29 | (18:13) | |
27.11.2004, Sa. | 19.00 | 12. | HSV Hamburg | - | HSG Nordhorn | 26:24 | (13:11) | |
27.11.2004, Sa. | 19.15 | 12. | TuS N-Lübbecke | - | SG Flensburg-Handewitt | 23:27 | (11:14) | |
27.11.2004, Sa. | 19.30 | 12. | TV Großwallstadt | - | Wilhelmshavener HV | 32:35 | (14:19) | |
27.11.2004, Sa. | 20.00 | 12. | VfL Pfullingen | - | FA Göppingen | 24:31 | (11:14) | |
28.11.2004, So. | 14.55 | 12. | TUSEM Essen | - | HSG Düsseldorf | 26:21 | (16:12) | |
05.12.2004, So. | 16.00 | 13. | GWD Minden | - | SV Post Schwerin | 32:21 | (17:11) | |
05.12.2004, So. | 17.00 | 13. | HSG Nordhorn | - | VfL Pfullingen | 36:27 | (18:13) | |
05.12.2004, So. | 17.00 | 13. | Wilhelmshavener HV | - | HSG Düsseldorf | 26:20 | (14:10) | |
08.12.2004, Mi. | 20.00 | 13. | TV Großwallstadt | - | HSV Hamburg | 31:28 | (17:15) | |
08.12.2004, Mi. | 20.00 | 13. | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | 27:28 | (15:15) | |
08.12.2004, Mi. | 20.00 | 13. | VfL Gummersbach | - | HSG D/M Wetzlar | 34:25 | (16:10) | |
08.12.2004, Mi. | 20.00 | 13. | THW Kiel | - | TuS N-Lübbecke | 34:28 | (19:13) | |
08.12.2004, Mi. | 20.00 | 13. | SG Flensburg-Handewitt | - | SG Wallau-Massenheim | 38:29 | (20:13) | |
08.12.2004, Mi. | 20.00 | 13. | TBV Lemgo | - | TUSEM Essen | 28:23 | (15:11) | |
10.12.2004, Fr. | 19.30 | 12. | SG Wallau-Massenheim | - | GWD Minden | 30:25 | (13:8) | |
11.12.2004, Sa. | 20.00 | 14. | VfL Pfullingen | - | TV Großwallstadt | 29:24 | (16:11) | |
11.12.2004, Sa. | 20.00 | 14. | HSG D/M Wetzlar | - | FA Göppingen | 31:24 | (16:12) | |
15.12.2004, Mi. | 19.30 | 14. | SC Magdeburg | - | HSG Nordhorn | 38:29 | (17:12) | |
15.12.2004, Mi. | 19.30 | 14. | SV Post Schwerin | - | SG Flensburg-Handewitt | 23:40 | (12:20) | |
15.12.2004, Mi. | 19.30 | 14. | TUSEM Essen | - | GWD Minden | 33:31 | (17:16) | |
15.12.2004, Mi. | 20.00 | 12. | HSG D/M Wetzlar | - | THW Kiel | 25:33 | (13:18) | |
15.12.2004, Mi. | 20.00 | 14. | TuS N-Lübbecke | - | VfL Gummersbach | 33:32 | (16:11) | |
15.12.2004, Mi. | 20.00 | 14. | HSG Düsseldorf | - | TBV Lemgo | 24:27 | (14:15) | |
15.12.2004, Mi. | 20.00 | 14. | HSV Hamburg | - | Wilhelmshavener HV | 32:21 | (14:9) | |
18.12.2004, Sa. | 18.30 | 15. | VfL Gummersbach | - | SG Wallau-Massenheim | 35:27 | (20:12) | |
18.12.2004, Sa. | 19.00 | 15. | HSV Hamburg | - | VfL Pfullingen | 29:23 | (16:11) | |
18.12.2004, Sa. | 19.30 | 15. | FA Göppingen | - | TuS N-Lübbecke | 32:31 | (16:13) | |
18.12.2004, Sa. | 19.30 | 15. | SG Flensburg-Handewitt | - | TUSEM Essen | 27:24 | (15:13) | |
19.12.2004, So. | 15.00 | 15. | Wilhelmshavener HV | - | TBV Lemgo | 22:34 | (8:21) | |
19.12.2004, So. | 16.00 | 15. | THW Kiel | - | SV Post Schwerin | 34:27 | (18:13) | |
19.12.2004, So. | 16.00 | 15. | GWD Minden | - | HSG Düsseldorf | 31:31 | (13:14) | |
19.12.2004, So. | 17.00 | 15. | TV Großwallstadt | - | SC Magdeburg | 37:36 | (17:20) | |
19.12.2004, So. | 17.00 | 15. | HSG Nordhorn | - | HSG D/M Wetzlar | 37:30 | (19:15) | |
21.12.2004, Di. | 20.00 | 10. | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | 30:29 | (13:15) | |
21.12.2004, Di. | 20.00 | 16. | TUSEM Essen | - | THW Kiel | 21:28 | (8:11) | |
22.12.2004, Mi. | 19.30 | 8. | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo | 33:32 | (20:17) | |
22.12.2004, Mi. | 20.00 | 16. | HSG Düsseldorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 22:29 | (11:14) | |
23.12.2004, Do. | 20.00 | 16. | HSG D/M Wetzlar | - | TV Großwallstadt | 29:25 | (13:10) | |
26.12.2004, So. | 16.00 | 16. | SG Wallau-Massenheim | - | FA Göppingen | 23:33 | (5:17) | |
26.12.2004, So. | 16.00 | 16. | TBV Lemgo | - | GWD Minden | 31:20 | (17:10) | |
26.12.2004, So. | 16.30 | 16. | SV Post Schwerin | - | VfL Gummersbach | 28:27 | (14:15) | |
26.12.2004, So. | 16.30 | 16. | Wilhelmshavener HV | - | VfL Pfullingen | 27:24 | (14:14) | |
26.12.2004, So. | 17.00 | 8. | TV Großwallstadt | - | THW Kiel | 26:30 | (15:16) | |
26.12.2004, So. | 17.00 | 16. | TuS N-Lübbecke | - | HSG Nordhorn | 27:33 | (14:17) | |
26.12.2004, So. | 18.15 | 16. | SC Magdeburg | - | HSV Hamburg | 37:29 | (21:16) | |
29.12.2004, Mi. | 19.30 | 17. | VfL Pfullingen | - | SC Magdeburg | 30:33 | (14:17) | |
29.12.2004, Mi. | 19.30 | 17. | HSG Nordhorn | - | SG Wallau-Massenheim | 31:26 | (13:13) | |
29.12.2004, Mi. | 19.30 | 17. | GWD Minden | - | Wilhelmshavener HV | 27:24 | (15:17) | |
29.12.2004, Mi. | 20.00 | 17. | HSV Hamburg | - | HSG D/M Wetzlar | 22:24 | (12:11) | |
29.12.2004, Mi. | 20.00 | 17. | TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | 40:35 | (19:15) | |
29.12.2004, Mi. | 20.00 | 17. | FA Göppingen | - | SV Post Schwerin | 32:26 | (16:10) | |
29.12.2004, Mi. | 20.00 | 17. | VfL Gummersbach | - | TUSEM Essen | 30:29 | (14:13) | |
29.12.2004, Mi. | 20.00 | 17. | THW Kiel | - | HSG Düsseldorf | 36:29 | (23:14) | |
29.12.2004, Mi. | 20.00 | 17. | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | 31:29 | (15:16) | |
02.01.2005, So. | 15.00 | 18. | SG Flensburg-Handewitt | - | GWD Minden | 35:27 | (16:11) | |
02.01.2005, So. | 15.00 | 18. | THW Kiel | - | TBV Lemgo | 34:31 | (16:16) | |
02.01.2005, So. | 15.00 | 18. | VfL Gummersbach | - | HSG Düsseldorf | 28:24 | (13:13) | |
02.01.2005, So. | 15.30 | 18. | SC Magdeburg | - | Wilhelmshavener HV | 26:21 | (14:11) | |
02.01.2005, So. | 16.00 | 18. | HSV Hamburg | - | TuS N-Lübbecke | 38:26 | (19:14) | |
02.01.2005, So. | 16.15 | 18. | VfL Pfullingen | - | HSG D/M Wetzlar | 30:28 | (17:16) | |
02.01.2005, So. | 17.00 | 18. | HSG Nordhorn | - | SV Post Schwerin | 32:26 | (15:11) | |
02.01.2005, So. | 17.00 | 18. | TV Großwallstadt | - | SG Wallau-Massenheim | 23:26 | (10:13) | |
02.01.2005, So. | 20.30 | 18. | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | 28:28 | (14:14) | |
11.02.2005, Fr. | 20.00 | 19. | SG Wallau-Massenheim | - | HSV Hamburg | 33:31 | (14:14) | |
12.02.2005, Sa. | 16.30 | 19. | Wilhelmshavener HV | - | SG Flensburg-Handewitt | 18:30 | (4:16) | |
12.02.2005, Sa. | 18.00 | 19. | HSG Düsseldorf | - | FA Göppingen | 23:31 | (12:19) | |
12.02.2005, Sa. | 19.15 | 19. | TuS N-Lübbecke | - | VfL Pfullingen | 30:26 | (15:15) | |
12.02.2005, Sa. | 19.30 | 19. | TBV Lemgo | - | VfL Gummersbach | 30:33 | (16:17) | |
13.02.2005, So. | 16.00 | 19. | TUSEM Essen | - | HSG Nordhorn | 28:24 | (14:12) | |
13.02.2005, So. | 16.30 | 19. | SV Post Schwerin | - | TV Großwallstadt | 30:26 | (13:11) | |
18.02.2005, Fr. | 19.30 | 20. | SC Magdeburg | - | TuS N-Lübbecke | 34:27 | (15:13) | |
19.02.2005, Sa. | 13.55 | 20. | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 26:26 | (11:10) | |
19.02.2005, Sa. | 16.00 | 20. | HSG D/M Wetzlar | - | Wilhelmshavener HV | 30:29 | (17:11) | |
19.02.2005, Sa. | 18.30 | 20. | VfL Gummersbach | - | GWD Minden | 30:30 | (15:11) | |
19.02.2005, Sa. | 19.00 | 20. | HSV Hamburg | - | SV Post Schwerin | 29:23 | (16:12) | |
19.02.2005, Sa. | 19.30 | 20. | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | 32:31 | (16:16) | |
19.02.2005, Sa. | 20.00 | 20. | VfL Pfullingen | - | SG Wallau-Massenheim | 26:28 | (12:10) | |
20.02.2005, So. | 17.00 | 20. | HSG Nordhorn | - | HSG Düsseldorf | 36:27 | (17:11) | |
22.02.2005, Di. | 20.00 | 21. | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Gummersbach | 28:24 | (11:12) | |
22.02.2005, Di. | 20.00 | 21. | SG Wallau-Massenheim | - | SC Magdeburg | 33:34 | (15:16) | |
23.02.2005, Mi. | 19.30 | 21. | GWD Minden | - | FA Göppingen | 22:26 | (8:15) | |
23.02.2005, Mi. | 19.30 | 21. | TUSEM Essen | - | HSV Hamburg | 30:25 | (17:16) | |
23.02.2005, Mi. | 19.30 | 21. | SV Post Schwerin | - | VfL Pfullingen | 22:23 | (14:11) | |
23.02.2005, Mi. | 19.30 | 21. | Wilhelmshavener HV | - | THW Kiel | 32:42 | (14:23) | |
23.02.2005, Mi. | 20.00 | 21. | TBV Lemgo | - | HSG Nordhorn | 31:27 | (17:14) | |
23.02.2005, Mi. | 20.00 | 21. | HSG Düsseldorf | - | TV Großwallstadt | 26:26 | (11:13) | |
23.02.2005, Mi. | 20.00 | 21. | TuS N-Lübbecke | - | HSG D/M Wetzlar | 27:27 | (14:13) | |
26.02.2005, Sa. | 15.00 | 22. | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | 22:23 | (13:15) | |
26.02.2005, Sa. | 19.15 | 22. | TuS N-Lübbecke | - | Wilhelmshavener HV | 22:23 | (12:10) | |
26.02.2005, Sa. | 19.30 | 22. | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | 26:27 | (17:13) | |
26.02.2005, Sa. | 19.30 | 22. | TV Großwallstadt | - | TBV Lemgo | 28:27 | (17:16) | |
26.02.2005, Sa. | 20.00 | 22. | VfL Pfullingen | - | TUSEM Essen | 22:33 | (12:16) | |
27.02.2005, So. | 15.30 | 22. | SC Magdeburg | - | SV Post Schwerin | 40:26 | (21:18) | |
27.02.2005, So. | 16.00 | 22. | HSV Hamburg | - | HSG Düsseldorf | 29:19 | (16:12) | |
27.02.2005, So. | 17.00 | 22. | HSG Nordhorn | - | GWD Minden | 32:26 | (16:10) | |
01.03.2005, Di. | 20.00 | 23. | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | 31:25 | (17:15) | |
02.03.2005, Mi. | 19.30 | 23. | Wilhelmshavener HV | - | VfL Gummersbach | 25:28 | (13:14) | |
02.03.2005, Mi. | 19.30 | 27. | GWD Minden | - | HSG D/M Wetzlar | 34:30 | (15:11) | |
02.03.2005, Mi. | 20.00 | 20. | TV Großwallstadt | - | TUSEM Essen | 24:29 | (14:11) | |
02.03.2005, Mi. | 20.00 | 23. | THW Kiel | - | FA Göppingen | 33:33 | (17:15) | |
02.03.2005, Mi. | 20.00 | 23. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Nordhorn | 34:29 | (17:14) | |
04.03.2005, Fr. | 19.30 | 23. | SG Wallau-Massenheim | - | TuS N-Lübbecke | 34:32 | (13:20) | |
05.03.2005, Sa. | 18.00 | 23. | HSG Düsseldorf | - | VfL Pfullingen | 28:27 | (16:13) | |
05.03.2005, Sa. | 19.30 | 23. | GWD Minden | - | TV Großwallstadt | 22:28 | (8:14) | |
08.03.2005, Di. | 20.00 | 25. | THW Kiel | - | TV Großwallstadt | 28:25 | (15:11) | |
09.03.2005, Mi. | 19.30 | 23. | TUSEM Essen | - | SC Magdeburg | 31:28 | (12:13) | |
09.03.2005, Mi. | 19.30 | 23. | SV Post Schwerin | - | HSG D/M Wetzlar | 32:31 | (17:18) | |
11.03.2005, Fr. | 19.30 | 24. | SG Wallau-Massenheim | - | Wilhelmshavener HV | 29:26 | (16:10) | |
12.03.2005, Sa. | 19.15 | 24. | TuS N-Lübbecke | - | SV Post Schwerin | 41:29 | (21:15) | |
13.03.2005, So. | 20.30 | 22. | HSG D/M Wetzlar | - | SG Wallau-Massenheim | 27:28 | (16:16) | |
15.03.2005, Di. | 20.00 | 24. | HSG Nordhorn | - | THW Kiel | 33:34 | (21:18) | |
16.03.2005, Mi. | 19.30 | 24. | SC Magdeburg | - | HSG Düsseldorf | 35:27 | (22:12) | |
16.03.2005, Mi. | 20.00 | 24. | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | 30:25 | (12:11) | |
16.03.2005, Mi. | 20.00 | 24. | TV Großwallstadt | - | SG Flensburg-Handewitt | 27:25 | (17:12) | |
16.03.2005, Mi. | 20.00 | 24. | HSV Hamburg | - | GWD Minden | 30:30 | (14:12) | |
16.03.2005, Mi. | 20.00 | 24. | VfL Pfullingen | - | TBV Lemgo | 24:32 | (11:13) | |
16.03.2005, Mi. | 20.00 | 24. | HSG D/M Wetzlar | - | TUSEM Essen | 30:37 | (14:21) | |
19.03.2005, Sa. | 15.00 | 25. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSV Hamburg | 36:28 | (17:13) | |
19.03.2005, Sa. | 15.00 | 25. | TBV Lemgo | - | SC Magdeburg | 37:31 | (18:14) | |
19.03.2005, Sa. | 16.00 | 25. | SV Post Schwerin | - | SG Wallau-Massenheim | 31:39 | (13:18) | |
19.03.2005, Sa. | 16.30 | 25. | Wilhelmshavener HV | - | FA Göppingen | 24:23 | (11:12) | |
19.03.2005, Sa. | 18.00 | 25. | HSG Düsseldorf | - | HSG D/M Wetzlar | 29:23 | (14:10) | |
19.03.2005, Sa. | 19.30 | 25. | GWD Minden | - | VfL Pfullingen | 27:25 | (14:7) | |
19.03.2005, Sa. | 20.00 | 25. | VfL Gummersbach | - | HSG Nordhorn | 31:31 | (16:12) | |
20.03.2005, So. | 16.00 | 25. | TUSEM Essen | - | TuS N-Lübbecke | 36:27 | (19:12) | |
22.03.2005, Di. | 19.30 | 26. | VfL Pfullingen | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:32 | (15:18) | |
29.03.2005, Di. | 20.00 | 26. | HSV Hamburg | - | THW Kiel | 24:25 | (11:16) | |
01.04.2005, Fr. | 19.30 | 26. | SC Magdeburg | - | GWD Minden | 32:24 | (17:10) | |
02.04.2005, Sa. | 19.15 | 26. | TuS N-Lübbecke | - | HSG Düsseldorf | 32:31 | (14:14) | |
02.04.2005, Sa. | 19.30 | 26. | TV Großwallstadt | - | VfL Gummersbach | 23:28 | (9:12) | |
03.04.2005, So. | 15.00 | 26. | HSG Nordhorn | - | FA Göppingen | 39:30 | (18:12) | |
03.04.2005, So. | 16.30 | 26. | SV Post Schwerin | - | Wilhelmshavener HV | 26:33 | (12:15) | |
05.04.2005, Di. | 20.00 | 26. | HSG D/M Wetzlar | - | TBV Lemgo | 29:30 | (15:13) | |
06.04.2005, Mi. | 20.00 | 27. | THW Kiel | - | VfL Pfullingen | 38:25 | (19:11) | |
09.04.2005, Sa. | 15.00 | 27. | FA Göppingen | - | TV Großwallstadt | 29:24 | (14:15) | |
09.04.2005, Sa. | 18.00 | 27. | HSG Düsseldorf | - | SG Wallau-Massenheim | 32:29 | (12:17) | |
10.04.2005, So. | 16.30 | 27. | Wilhelmshavener HV | - | HSG Nordhorn | 25:32 | (10:17) | |
12.04.2005, Di. | 20.00 | 27. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | 35:29 | (15:11) | |
