THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2006/2007

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 58:10 1237:976 +261 34 28 2 4 30:4 617:457 17 14 2 1 28:6 620:519 17 14 0 3 1. +- + 8/10
2. HSV Hamburg 58:10 1114:951 +163 34 28 2 4 32:2 588:474 17 16 0 1 26:8 526:477 17 12 2 3 2. +- + 8/10
3. SG Flensburg-Handewitt 51:17 1143:1010 +133 34 25 1 8 33:1 598:504 17 16 1 0 18:16 545:506 17 9 0 8 3. +- +- 6/10
4. VfL Gummersbach 51:17 1172:1052 +120 34 24 3 7 29:5 594:500 17 14 1 2 22:12 578:552 17 10 2 5 4. +- + 7/10
5. HSG Nordhorn 49:19 1042:960 +82 34 23 3 8 28:6 537:469 17 14 0 3 21:13 505:491 17 9 3 5 5. +- +- 5/10
6. SC Magdeburg 48:20 1080:954 +126 34 23 2 9 30:4 580:458 17 14 2 1 18:16 500:496 17 9 0 8 6. +- +- 4/10
7. TBV Lemgo 45:23 1073:1001 +72 34 21 3 10 27:7 557:473 17 13 1 3 18:16 516:528 17 8 2 7 7. +- +- 4/10
8. SG Kronau/Östringen 42:26 986:945 +41 34 20 2 12 29:5 512:450 17 14 1 2 13:21 474:495 17 6 1 10 8. +- + 8/10
9. TV Großwallstadt 37:31 933:924 +9 34 17 3 14 20:14 487:461 17 9 2 6 17:17 446:463 17 8 1 8 9. +- + 8/10
10. FA Göppingen 30:38 1003:1018 -15 34 14 2 18 19:15 522:505 17 9 1 7 11:23 481:513 17 5 1 11 10. +- - 1/10
11. Wilhelmshavener HV 24:44 950:1055 -105 34 11 2 21 18:16 529:518 17 8 2 7 6:28 421:537 17 3 0 14 11. +- +- 4/10
12. MT Melsungen 20:48 959:1052 -93 34 10 0 24 12:22 482:498 17 6 0 11 8:26 477:554 17 4 0 13 12. +- +- 6/10
13. HBW Balingen-Weilstetten 18:50 899:1024 -125 34 7 4 23 13:21 457:479 17 6 1 10 5:29 442:545 17 1 3 13 13. +- - 1/10
14. GWD Minden 18:50 864:994 -130 34 8 2 24 16:18 440:474 17 7 2 8 2:32 424:520 17 1 0 16 14. +- - 3/10
15. HSG Wetzlar 18:50 905:1042 -137 34 8 2 24 13:21 445:480 17 6 1 10 5:29 460:562 17 2 1 14 16. + + 7/10
16. TuS N-Lübbecke 17:51 965:1076 -111 34 8 1 25 12:22 489:529 17 6 0 11 5:29 476:547 17 2 1 14 17. + + 7/10
17. HSG Düsseldorf 17:51 895:1048 -153 34 8 1 25 15:19 482:498 17 7 1 9 2:32 413:550 17 1 0 16 15. - - 1/10
18. Eintracht Hildesheim 11:57 939:1077 -138 34 5 1 28 10:24 489:527 17 5 0 12 1:33 450:550 17 0 1 16 18. +- - 2/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 51:17 1143:1010 34 25 1 8 33:1 598:504 +94 17 16 1 0 18:16 545:506 17 9 0 8
2. HSV Hamburg 58:10 1114:951 34 28 2 4 32:2 588:474 +114 17 16 0 1 26:8 526:477 17 12 2 3
3. THW Kiel 58:10 1237:976 34 28 2 4 30:4 617:457 +160 17 14 2 1 28:6 620:519 17 14 0 3
4. SC Magdeburg 48:20 1080:954 34 23 2 9 30:4 580:458 +122 17 14 2 1 18:16 500:496 17 9 0 8
5. VfL Gummersbach 51:17 1172:1052 34 24 3 7 29:5 594:500 +94 17 14 1 2 22:12 578:552 17 10 2 5
6. SG Kronau/Östringen 42:26 986:945 34 20 2 12 29:5 512:450 +62 17 14 1 2 13:21 474:495 17 6 1 10
7. HSG Nordhorn 49:19 1042:960 34 23 3 8 28:6 537:469 +68 17 14 0 3 21:13 505:491 17 9 3 5
8. TBV Lemgo 45:23 1073:1001 34 21 3 10 27:7 557:473 +84 17 13 1 3 18:16 516:528 17 8 2 7
9. TV Großwallstadt 37:31 933:924 34 17 3 14 20:14 487:461 +26 17 9 2 6 17:17 446:463 17 8 1 8
10. FA Göppingen 30:38 1003:1018 34 14 2 18 19:15 522:505 +17 17 9 1 7 11:23 481:513 17 5 1 11
11. Wilhelmshavener HV 24:44 950:1055 34 11 2 21 18:16 529:518 +11 17 8 2 7 6:28 421:537 17 3 0 14
12. GWD Minden 18:50 864:994 34 8 2 24 16:18 440:474 -34 17 7 2 8 2:32 424:520 17 1 0 16
13. HSG Düsseldorf 17:51 895:1048 34 8 1 25 15:19 482:498 -16 17 7 1 9 2:32 413:550 17 1 0 16
14. HBW Balingen-Weilstetten 18:50 899:1024 34 7 4 23 13:21 457:479 -22 17 6 1 10 5:29 442:545 17 1 3 13
15. HSG Wetzlar 18:50 905:1042 34 8 2 24 13:21 445:480 -35 17 6 1 10 5:29 460:562 17 2 1 14
16. MT Melsungen 20:48 959:1052 34 10 0 24 12:22 482:498 -16 17 6 0 11 8:26 477:554 17 4 0 13
17. TuS N-Lübbecke 17:51 965:1076 34 8 1 25 12:22 489:529 -40 17 6 0 11 5:29 476:547 17 2 1 14
18. Eintracht Hildesheim 11:57 939:1077 34 5 1 28 10:24 489:527 -38 17 5 0 12 1:33 450:550 17 0 1 16

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. THW Kiel 58:10 1237:976 34 28 2 4 30:4 617:457 17 14 2 1 28:6 620:519 +101 17 14 0 3
2. HSV Hamburg 58:10 1114:951 34 28 2 4 32:2 588:474 17 16 0 1 26:8 526:477 +49 17 12 2 3
3. VfL Gummersbach 51:17 1172:1052 34 24 3 7 29:5 594:500 17 14 1 2 22:12 578:552 +26 17 10 2 5
4. HSG Nordhorn 49:19 1042:960 34 23 3 8 28:6 537:469 17 14 0 3 21:13 505:491 +14 17 9 3 5
5. SG Flensburg-Handewitt 51:17 1143:1010 34 25 1 8 33:1 598:504 17 16 1 0 18:16 545:506 +39 17 9 0 8
6. SC Magdeburg 48:20 1080:954 34 23 2 9 30:4 580:458 17 14 2 1 18:16 500:496 +4 17 9 0 8
7. TBV Lemgo 45:23 1073:1001 34 21 3 10 27:7 557:473 17 13 1 3 18:16 516:528 -12 17 8 2 7
8. TV Großwallstadt 37:31 933:924 34 17 3 14 20:14 487:461 17 9 2 6 17:17 446:463 -17 17 8 1 8
9. SG Kronau/Östringen 42:26 986:945 34 20 2 12 29:5 512:450 17 14 1 2 13:21 474:495 -21 17 6 1 10
10. FA Göppingen 30:38 1003:1018 34 14 2 18 19:15 522:505 17 9 1 7 11:23 481:513 -32 17 5 1 11
11. MT Melsungen 20:48 959:1052 34 10 0 24 12:22 482:498 17 6 0 11 8:26 477:554 -77 17 4 0 13
12. Wilhelmshavener HV 24:44 950:1055 34 11 2 21 18:16 529:518 17 8 2 7 6:28 421:537 -116 17 3 0 14
13. TuS N-Lübbecke 17:51 965:1076 34 8 1 25 12:22 489:529 17 6 0 11 5:29 476:547 -71 17 2 1 14
14. HSG Wetzlar 18:50 905:1042 34 8 2 24 13:21 445:480 17 6 1 10 5:29 460:562 -102 17 2 1 14
15. HBW Balingen-Weilstetten 18:50 899:1024 34 7 4 23 13:21 457:479 17 6 1 10 5:29 442:545 -103 17 1 3 13
16. GWD Minden 18:50 864:994 34 8 2 24 16:18 440:474 17 7 2 8 2:32 424:520 -96 17 1 0 16
17. HSG Düsseldorf 17:51 895:1048 34 8 1 25 15:19 482:498 17 7 1 9 2:32 413:550 -137 17 1 0 16
18. Eintracht Hildesheim 11:57 939:1077 34 5 1 28 10:24 489:527 17 5 0 12 1:33 450:550 -100 17 0 1 16

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 29:5 616:488 +128 17 14 1 2 15:3 333:255 9 7 1 1 14:2 283:233 8 7 0 1
2. HSV Hamburg 29:5 532:444 +88 17 14 1 2 16:2 309:246 9 8 0 1 13:3 223:198 8 6 1 1
3. SC Magdeburg 28:6 556:459 +97 17 14 0 3 16:2 314:239 9 8 0 1 12:4 242:220 8 6 0 2
4. SG Flensburg-Handewitt 27:7 576:490 +86 17 13 1 3 15:1 276:231 8 7 1 0 12:6 300:259 9 6 0 3
5. VfL Gummersbach 27:7 581:522 +59 17 13 1 3 15:1 283:229 8 7 1 0 12:6 298:293 9 6 0 3
6. HSG Nordhorn 26:8 518:471 +47 17 13 0 4 12:6 281:256 9 6 0 3 14:2 237:215 8 7 0 1
7. TBV Lemgo 21:13 533:516 +17 17 10 1 6 12:4 257:223 8 6 0 2 9:9 276:293 9 4 1 4
8. FA Göppingen 19:15 514:519 -5 17 9 1 7 12:4 253:236 8 6 0 2 7:11 261:283 9 3 1 5
9. TV Großwallstadt 18:16 446:446 0 17 8 2 7 11:5 226:205 8 5 1 2 7:11 220:241 9 3 1 5
10. SG Kronau/Östringen 17:17 474:488 -14 17 8 1 8 13:3 236:204 8 6 1 1 4:14 238:284 9 2 0 7
11. Wilhelmshavener HV 14:20 497:510 -13 17 7 0 10 8:10 277:277 9 4 0 5 6:10 220:233 8 3 0 5
12. MT Melsungen 8:26 448:500 -52 17 4 0 13 4:12 201:217 8 2 0 6 4:14 247:283 9 2 0 7
13. TuS N-Lübbecke 8:26 476:529 -53 17 4 0 13 6:10 234:241 8 3 0 5 2:16 242:288 9 1 0 8
14. HSG Düsseldorf 8:26 462:521 -59 17 4 0 13 8:10 261:267 9 4 0 5 0:16 201:254 8 0 0 8
15. HBW Balingen-Weilstetten 8:26 425:500 -75 17 3 2 12 6:12 223:250 9 3 0 6 2:14 202:250 8 0 2 6
16. GWD Minden 8:26 404:502 -98 17 4 0 13 6:12 216:258 9 3 0 6 2:14 188:244 8 1 0 7
17. HSG Wetzlar 7:27 432:515 -83 17 3 1 13 3:13 197:220 8 1 1 6 4:14 235:295 9 2 0 7
18. Eintracht Hildesheim 4:30 446:516 -70 17 2 0 15 4:14 239:266 9 2 0 7 0:16 207:250 8 0 0 8

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 29:5 621:488 +133 17 14 1 2 15:1 284:202 8 7 1 0 14:4 337:286 9 7 0 2
2. HSV Hamburg 29:5 582:507 +75 17 14 1 2 16:0 279:228 8 8 0 0 13:5 303:279 9 6 1 2
3. SG Kronau/Östringen 25:9 512:457 +55 17 12 1 4 16:2 276:246 9 8 0 1 9:7 236:211 8 4 1 3
4. VfL Gummersbach 24:10 591:530 +61 17 11 2 4 14:4 311:271 9 7 0 2 10:6 280:259 8 4 2 2
5. TBV Lemgo 24:10 540:485 +55 17 11 2 4 15:3 300:250 9 7 1 1 9:7 240:235 8 4 1 3
6. SG Flensburg-Handewitt 24:10 567:520 +47 17 12 0 5 18:0 322:273 9 9 0 0 6:10 245:247 8 3 0 5
7. HSG Nordhorn 23:11 524:489 +35 17 10 3 4 16:0 256:213 8 8 0 0 7:11 268:276 9 2 3 4
8. SC Magdeburg 20:14 524:495 +29 17 9 2 6 14:2 266:219 8 6 2 0 6:12 258:276 9 3 0 6
9. TV Großwallstadt 19:15 487:478 +9 17 9 1 7 9:9 261:256 9 4 1 4 10:6 226:222 8 5 0 3
10. MT Melsungen 12:22 511:552 -41 17 6 0 11 8:10 281:281 9 4 0 5 4:12 230:271 8 2 0 6
11. FA Göppingen 11:23 489:499 -10 17 5 1 11 7:11 269:269 9 3 1 5 4:12 220:230 8 2 0 6
12. HSG Wetzlar 11:23 473:527 -54 17 5 1 11 10:8 248:260 9 5 0 4 1:15 225:267 8 0 1 7
13. GWD Minden 10:24 460:492 -32 17 4 2 11 10:6 224:216 8 4 2 2 0:18 236:276 9 0 0 9
14. HBW Balingen-Weilstetten 10:24 474:524 -50 17 4 2 11 7:9 234:229 8 3 1 4 3:15 240:295 9 1 1 7
15. Wilhelmshavener HV 10:24 453:545 -92 17 4 2 11 10:6 252:241 8 4 2 2 0:18 201:304 9 0 0 9
16. TuS N-Lübbecke 9:25 489:547 -58 17 4 1 12 6:12 255:288 9 3 0 6 3:13 234:259 8 1 1 6
17. HSG Düsseldorf 9:25 433:527 -94 17 4 1 12 7:9 221:231 8 3 1 4 2:16 212:296 9 1 0 8
18. Eintracht Hildesheim 7:27 493:561 -68 17 3 1 13 6:10 250:261 8 3 0 5 1:17 243:300 9 0 1 8