Bundesliga 2006/2007Bundesligakurve TBV Lemgo |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. TBV Lemgo: Gegnerdaten TBV Lemgo | Gegnerkader TBV Lemgo Saison 2006/2007 | Homepage TBV Lemgo Weitere Links zur Saison 2006/2007: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
27. 08. |
30. 08. |
03. 09. |
10. 09. |
17. 09. |
01. 10. |
08. 10. |
17. 10. |
22. 10. |
08. 11. |
15. 11. |
25. 11. |
06. 12. |
09. 12. |
17. 12. |
23. 12. |
27. 12. |
30. 12. |
11. 02. |
18. 02. |
28. 02. |
08. 03. |
11. 03. |
18. 03. |
25. 03. |
15. 04. |
22. 04. |
03. 05. |
09. 05. |
13. 05. |
16. 05. |
20. 05. |
26. 05. |
02. 06. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2006: | TBV Lemgo | - | GWD Minden | : | 26:19 | (14:11) | G | |||||||||||
1. | 27.08.2006 | 3. | 1 | 2:0 | 26:19 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
30.08.2006: | HSG Düsseldorf | - | TBV Lemgo | : | 32:34 | (17:15) | G | |||||||||||
2. | 30.08.2006 | 3. | 2 | 4:0 | 60:51 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
02.09.2006: | TBV Lemgo | - | Eintracht Hildesheim | : | 34:20 | (17:11) | G | |||||||||||
3. | 03.09.2006 | 2. | 3 | 6:0 | 94:71 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
09.09.2006: | Wilhelmshavener HV | - | TBV Lemgo | : | 31:41 | (16:20) | G | |||||||||||
4. | 10.09.2006 | 1. | 4 | 8:0 | 135:102 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
13.09.2006: | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | : | 31:31 | (18:13) | U | |||||||||||
16.09.2006: | TBV Lemgo | - | SC Magdeburg | : | 27:39 | (16:18) | V | |||||||||||
5. | 17.09.2006 | 6. | 6 | 9:3 | 193:172 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | 01.10.2006 | 8. | 6 | 9:3 | 193:172 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
07.10.2006: | TBV Lemgo | - | TV Großwallstadt | : | 30:23 | (15:10) | G | |||||||||||
7. | 08.10.2006 | 6. | 7 | 11:3 | 223:195 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
13.10.2006: | HSG Wetzlar | - | TBV Lemgo | : | 29:30 | (15:14) | G | |||||||||||
8. | 17.10.2006 | 4. | 8 | 13:3 | 253:224 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
21.10.2006: | TBV Lemgo | - | MT Melsungen | : | 35:30 | (17:14) | G | |||||||||||
9. | 22.10.2006 | 4. | 9 | 15:3 | 288:254 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
08.11.2006: | TuS N-Lübbecke | - | TBV Lemgo | : | 30:31 | (17:16) | G | |||||||||||
10. | 08.11.2006 | 4. | 10 | 17:3 | 319:284 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
14.11.2006: | TBV Lemgo | - | VfL Gummersbach | : | 34:29 | (19:19) | G | |||||||||||
11. | 15.11.2006 | 3. | 11 | 19:3 | 353:313 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
22.11.2006: | SG Kronau/Östringen | - | TBV Lemgo | : | 35:24 | (18:13) | V | |||||||||||
12. | 25.11.2006 | 5. | 12 | 19:5 | 377:348 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | 06.12.2006 | 7. | 12 | 19:5 | 377:348 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
09.12.2006: | THW Kiel | - | TBV Lemgo | : | 37:30 | (19:15) | V | Bericht | ||||||||||
14. | 09.12.2006 | 8. | 13 | 19:7 | 407:385 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||
16.12.2006: | HSG Nordhorn | - | TBV Lemgo | : | 38:33 | (15:19) | V | |||||||||||
15. | 17.12.2006 | 8. | 14 | 19:9 | 440:423 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
19.12.2006: | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | : | 38:26 | (19:16) | G | |||||||||||
23.12.2006: | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | : | 33:37 | (18:18) | V | |||||||||||
16. | 23.12.2006 | 7. | 16 | 21:11 | 511:486 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||
27.12.2006: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TBV Lemgo | : | 30:22 | (15:12) | V | |||||||||||
17. | 27.12.2006 | 7. | 17 | 21:13 | 533:516 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
30.12.2006: | GWD Minden | - | TBV Lemgo | : | 29:28 | (12:11) | V | |||||||||||
18. | 30.12.2006 | 7. | 18 | 21:15 | 561:545 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||
10.02.2007: | TBV Lemgo | - | HSG Düsseldorf | : | 35:25 | (18:11) | G | |||||||||||
19. | 11.02.2007 | 7. | 19 | 23:15 | 596:570 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||
20. | 18.02.2007 | 7. | 19 | 23:15 | 596:570 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||
27.02.2007: | TBV Lemgo | - | Wilhelmshavener HV | : | 33:20 | (17:10) | G | |||||||||||
21. | 28.02.2007 | 7. | 20 | 25:15 | 629:590 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||
07.03.2007: | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo | : | 30:28 | (12:11) | V | |||||||||||
22. | 08.03.2007 | 8. | 21 | 25:17 | 657:620 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||
11.03.2007: | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 34:30 | (11:14) | G | |||||||||||
23. | 11.03.2007 | 7. | 22 | 27:17 | 691:650 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||
16.03.2007: | MT Melsungen | - | TBV Lemgo | : | 26:27 | (12:13) | G | |||||||||||
24. | 18.03.2007 | 7. | 23 | 29:17 | 718:676 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||
24.03.2007: | TV Großwallstadt | - | TBV Lemgo | : | 27:29 | (12:15) | G | |||||||||||
25. | 25.03.2007 | 7. | 24 | 31:17 | 747:703 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||
01.04.2007: | TBV Lemgo | - | HSG Wetzlar | : | 39:27 | (20:12) | G | |||||||||||
10.04.2007: | Eintracht Hildesheim | - | TBV Lemgo | : | 30:37 | (17:19) | G | |||||||||||
26. | 15.04.2007 | 7. | 26 | 35:17 | 823:760 | 17 | 1 | 8 | ||||||||||
18.04.2007: | TBV Lemgo | - | TuS N-Lübbecke | : | 38:29 | (23:12) | G | |||||||||||
22.04.2007: | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo | : | 29:32 | (11:17) | G | |||||||||||
27. | 22.04.2007 | 7. | 28 | 39:17 | 893:818 | 19 | 1 | 8 | ||||||||||
28. | 03.05.2007 | 7. | 28 | 39:17 | 893:818 | 19 | 1 | 8 | ||||||||||
05.05.2007: | TBV Lemgo | - | SG Kronau/Östringen | : | 32:31 | (16:14) | G | |||||||||||
29. | 09.05.2007 | 7. | 29 | 41:17 | 925:849 | 20 | 1 | 8 | ||||||||||
13.05.2007: | TBV Lemgo | - | THW Kiel | : | 31:35 | (15:17) | V | Bericht | ||||||||||
30. | 13.05.2007 | 7. | 30 | 41:19 | 956:884 | 20 | 1 | 9 | ||||||||||
16.05.2007: | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | : | 31:31 | (15:16) | U | |||||||||||
31. | 16.05.2007 | 7. | 31 | 42:20 | 987:915 | 20 | 2 | 9 | ||||||||||
19.05.2007: | TBV Lemgo | - | HSG Nordhorn | : | 26:26 | (14:12) | U | |||||||||||
32. | 20.05.2007 | 7. | 32 | 43:21 | 1013:941 | 20 | 3 | 9 | ||||||||||
26.05.2007: | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo | : | 33:28 | (13:15) | V | |||||||||||
33. | 26.05.2007 | 7. | 33 | 43:23 | 1041:974 | 20 | 3 | 10 | ||||||||||
02.06.2007: | TBV Lemgo | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 32:27 | (19:13) | G | |||||||||||
34. | 02.06.2007 | 7. | 34 | 45:23 | 1073:1001 | 21 | 3 | 10 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 13 | 76,5%
| 34:26 | 8 | 47,1%
| 33:29 | 21 | 61,8%
| 33:27 |
Unentschieden | 1 | 5,9%
| 26:26 | 2 | 11,8%
| 31:31 | 3 | 8,8%
| 29:29 |
Verloren | 3 | 17,6%
| 30:37 | 7 | 41,2%
| 28:33 | 10 | 29,4%
| 28:34 |
Punkte | 27:7 | 33:28 | 18:16 | 30:31 | 45:23 | 32:29 |