Gegnerdaten TBV Lemgo Lippe: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Lipperlandhalle, Bunsenstraße, 32657 Lemgo Gerry-Weber-Stadion, Halle
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83/84 | 1. BL | 12. | 16:36 | 498:547 |
Aufsteiger, Abstieg verhindert wegen Zwangsabstieg von FA Göppingen
(als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
84/85 | 1. BL | 10. | 22:30 | 480:516 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
85/86 | 1. BL | 10. | 20:32 | 511:525 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
86/87 | 1. BL | 9. | 23:29 | 554:574 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
87/88 | 1. BL | 10. | 22:30 | 480:523 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
88/89 | 1. BL | 10. | 22:30 | 531:553 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
89/90 | 1. BL | 8. | 29:23 | 504:498 |
Playoff-Halbfinale
(als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
90/91 | 1. BL | 8. | 26:26 | 551:556 |
Playoff-Viertelfinale
(als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
91/92 | 1. BL (Nord) | 5. | 33:19 | 533:480 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
92/93 | 1. BL | 4. | 39:29 | 676:633 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
93/94 | 1. BL | 7. | 37:31 | 726:684 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
94/95 | 1. BL | 3. | 39:21 | 692:649 | (als TBV Lemgo) | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
95/96 | 1. BL | 3. | 39:21 | 724:651 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
96/97 | 1. BL | 1. | 53:7 | 837:707 |
Meister
(als TBV Lemgo) | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
97/98 | 1. BL | 2. | 40:16 | 740:665 | (als TBV Lemgo) | Kader Saison-Index | |
98/99 | 1. BL | 3. | 44:16 | 758:673 | (als TBV Lemgo) | DHB-Vize-Pokalsieger | Kader Saison-Index |
99/00 | 1. BL | 4. | 47:12 | 832:732 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
00/01 | 1. BL | 2. | 58:18 | 977:859 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
01/02 | 1. BL | 3. | 52:16 | 958:809 | (als TBV Lemgo) | DHB-Pokalsieger | Kader Kurve Saison-Index |
02/03 | 1. BL | 1. | 62:6 | 1158:959 |
Deutscher Meister
(als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
03/04 | 1. BL | 3. | 52:16 | 1105:903 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
04/05 | 1. BL | 4. | 46:22 | 1067:941 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
05/06 | 1. BL | 5. | 50:18 | 1106:968 | (als TBV Lemgo) | EHF-Pokal-Sieger | Kader Kurve Saison-Index |
06/07 | 1. BL | 7. | 45:23 | 1073:1001 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
07/08 | 1. BL | 7. | 39:29 | 1028:982 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
08/09 | 1. BL | 4. | 47:21 | 1032:930 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
09/10 | 1. BL | 7. | 42:26 | 981:914 | (als TBV Lemgo) | EHF-Pokal-Sieger | Kader Kurve Saison-Index |
10/11 | 1. BL | 9. | 36:32 | 985:955 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
11/12 | 1. BL | 7. | 38:30 | 988:979 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
12/13 | 1. BL | 9. | 34:34 | 921:927 | (als TBV Lemgo) | Kader Kurve Saison-Index | |
13/14 | 1. BL | 9. | 31:37 | 1010:1060 | (als TBV Lemgo) | Kader Saison-Index | |
14/15 | 1. BL | 15. | 27:45 | 1042:1037 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
15/16 | 1. BL | 13. | 18:46 | 847:953 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
16/17 | 1. BL | 13. | 23:45 | 926:988 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
17/18 | 1. BL | 9. | 34:34 | 882:932 | (als TBV Lemgo) | Saison-Index | |
18/19 | 1. BL | 12. | 26:42 | 861:871 | Saison-Index | ||
19/20 | 1. BL | 10. | 27:27 | 765:768 | Pokalsieger | Saison-Index | |
20/21 | 1. BL | 10. | 41:35 | 1043:1056 | Saison-Index | ||
21/22 | 1. BL | 6. | 37:31 | 945:962 | Saison-Index | ||
22/23 | 1. BL | 8. | 35:33 | 1013:1010 | Saison-Index | ||
23/24 | 1. BL | 10. | 28:40 | 978:978 | |||
24/25 | 1. BL |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
83/84 | 12.10.1983 | BL: 6. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 17:18 | G | ||
83/84 | 25.02.1984 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 28:23 | G | ||
84/85 | 04.11.1984 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 23:13 | G | ||
84/85 | 13.04.1985 | BL: 21. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 17:21 | G | ||
85/86 | 14.09.1985 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 24:23 | V | ||
85/86 | 26.03.1986 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 21:16 | G | ||
86/87 | 20.09.1986 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 29:26 | G | ||
86/87 | 27.12.1986 | BL: 15. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 22:21 | V | ||
87/88 | 28.11.1987 | BL: 10. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 19:25 | G | ||
87/88 | 09.04.1988 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 28:18 | G | ||
88/89 | 22.11.1988 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 28:18 (14:8) | G | ||
88/89 | 04.01.1989 | BL: 17. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 22:20 | V | ||
89/90 | 11.11.1989 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 22:24 | V | ||
89/90 | 24.02.1990 | BL: 23. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 18:17 | V | ||
89/90 | 01.06.1990 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 26:20 (9:10) | G | Statistik | |
90/91 | 08.12.1990 | BL: 12. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 21:21 | U | ||
90/91 | 17.03.1991 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 18:15 | G | ||
91/92 | 28.09.1991 | BLN: 2. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 18:18 | U | ||
91/92 | 11.01.1992 | BLN: 15. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 17:17 | U | ||
92/93 | 19.09.1992 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 17:14 | V | ||
92/93 | 02.01.1993 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 17:15 | G | ||
93/94 | 19.09.1993 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:18 | G | ||
93/94 | 29.12.1993 | DHB: 3. Runde | THW Kiel - TBV Lemgo | 23:20 | G | Statistik | |
93/94 | 13.02.1994 | BL: 19. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 21:21 | U | ||
94/95 | 26.11.1994 | BL: 11. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 24:18 | V | ||
94/95 | 04.02.1995 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 31:19 | G | ||
94/95 | 01.04.1995 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 16:17 n.V. | V |
1
Statistik | |
95/96 | 02.09.1995 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:24 n.V. | G | 2 | |
95/96 | 20.09.1995 | BL: 3. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 18:16 (9:8) | V | Statistik | |
95/96 | 10.02.1996 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 20:24 (6:8) | V | Bericht Statistik | |
96/97 | 23.10.1996 | BL: 6. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 31:26 (14:11) | V | Bericht | |
96/97 | 08.01.1997 | DHB: 4. Runde | TBV Lemgo - THW Kiel | 23:20 (15:10) | V | Bericht | |
96/97 | 22.02.1997 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 32:22 (17:4) | G | Bericht | |
97/98 | 10.12.1997 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 26:22 (12:10) | G | Bericht | |
97/98 | 01.04.1998 | BL: 26. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 31:30 (11:14) | V | Bericht | |
98/99 | 16.09.1998 | BL: 2. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 20:21 (11:11) | G | Bericht | |
98/99 | 20.01.1999 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:19 (12:8) | G | Bericht | |
98/99 | 28.03.1999 | DHB: Finale | TBV Lemgo - THW Kiel | 19:28 (6:14) | G | 3 Bericht | |
99/00 | 19.08.1999 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:25 (12:12) | V |
4
Bericht | |
99/00 | 23.12.1999 | BL: 17. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 22:20 (10:7) | V | Bericht | |
99/00 | 21.05.2000 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 22:18 (12:7) | G | Bericht | |
00/01 | 19.08.2000 | BL: 3. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 25:29 (11:15) | G | Bericht | |
00/01 | 18.02.2001 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:26 (13:13) | V | Bericht | |
01/02 | 14.11.2001 | BL: 12. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:26 (18:11) | U | Bericht | |
01/02 | 25.02.2002 | EHF: Viertelfinale, Hinspiel | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:23 (15:13) | G | Bericht | |
01/02 | 03.03.2002 | EHF: Viertelfinale, Rückspiel | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:29 (14:16) | G | Bericht | |
01/02 | 06.04.2002 | DHB: Halbfinale | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:28 (18:15) | V | 5 Bericht | |
01/02 | 01.05.2002 | BL: 29. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:25 (13:11) | G | Bericht | |
02/03 | 04.09.2002 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:34 (14:16) | V |
6
Bericht | |
02/03 | 21.09.2002 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:29 (10:13) | V | Bericht | |
02/03 | 11.12.2002 | DHB: 4. Runde | TBV Lemgo - THW Kiel | 30:32 (12:14) | G | Bericht | |
02/03 | 19.02.2003 | BL: 21. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 33:26 (15:13) | V | Bericht | |
03/04 | 05.10.2003 | BL: 7. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 33:29 (17:16) | V | Bericht | |
03/04 | 06.03.2004 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 29:26 (18:12) | G | Bericht | |
04/05 | 12.09.2004 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:31 (12:16) | G | Bericht | |
04/05 | 02.01.2005 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 34:31 (16:16) | G | Bericht | |
04/05 | 16.02.2005 | DHB: Viertelfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:30 (18:14) | G | Bericht | |
05/06 | 29.11.2005 | DHB: Achtelfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 40:36 (21:18) | G | Bericht | |
05/06 | 17.12.2005 | BL: 7. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:36 (15:12) | G | Bericht | |
05/06 | 23.05.2006 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 37:29 (20:18) | G | Bericht | |
06/07 | 09.12.2006 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 37:30 (19:15) | G | Bericht | |
06/07 | 13.02.2007 | DHB: Viertelfinale | TBV Lemgo - THW Kiel | 32:35 (15:17) | G | Bericht | |
06/07 | 13.05.2007 | BL: 30. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 31:35 (15:17) | G | Bericht | |
07/08 | 18.11.2007 | BL: 13. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 28:35 (13:15) | G | Bericht | |
07/08 | 19.04.2008 | BL: 30. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 32:27 (15:12) | G | Bericht | |
08/09 | 09.11.2008 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:23 (18:11) | G | Bericht | |
08/09 | 19.04.2009 | BL: 28. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:27 (19:13) | V | Bericht | |
09/10 | 07.10.2009 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:27 (13:12) | U | Bericht | |
09/10 | 14.03.2010 | BL: 23. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 32:30 (14:14) | V | Bericht | |
10/11 | 12.09.2010 | BL: 3. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 35:26 (18:13) | G | Bericht | |
10/11 | 12.04.2011 | BL: 20. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:33 (12:18) | G | Bericht | |
11/12 | 12.11.2011 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 35:26 (16:10) | G | Bericht | |
11/12 | 11.04.2012 | BL: 27. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 25:31 (12:13) | G | Bericht | |
12/13 | 25.11.2012 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 36:24 (20:8) | G | Bericht | |
12/13 | 12.05.2013 | BL: 30. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 28:31 (16:13) | G | Bericht | |
13/14 | 18.12.2013 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 38:25 (17:13) | G | Bericht | |
13/14 | 04.05.2014 | BL: 31. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 24:46 (9:25) | G | Bericht | |
14/15 | 23.08.2014 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 27:21 (14:13) | V | Bericht | |
14/15 | 21.10.2014 | DHB: 2. Runde | THW Kiel - TBV Lemgo | 32:20 (17:8) | G | Bericht | |
14/15 | 05.06.2015 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:29 (18:12) | G | Bericht | |
15/16 | 09.09.2015 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 32:23 (18:11) | G | Bericht | |
15/16 | 19.12.2015 | BL: 18. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:34 (10:15) | G | Bericht | |
16/17 | 11.09.2016 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 34:23 (17:12) | G | Bericht | |
16/17 | 15.04.2017 | BL: 26. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:30 (16:11) | V | Bericht | |
17/18 | 16.11.2017 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 29:19 (16:12) | G | Bericht | |
17/18 | 20.05.2018 | BL: 32. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 27:31 (14:17) | G | Bericht | |
18/19 | 04.09.2018 | BL: 3. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 28:24 (14:9) | G | Bericht | |
18/19 | 29.05.2019 | BL: 33. Spieltag | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 26:34 (11:17) | G | Bericht | |
19/20 | 06.10.2019 | BL: 8. Spieltag | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 27:30 (12:17) | G | Bericht | |
19/20 | 29.12.2019 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 31:24 (18:13) | G | Bericht | |
19/20 | 03.06.2021 | DHB: Halbfinale | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 29:28 (11:18) | V | 7 Bericht | |
20/21 | 24.05.2021 | BL: 18. Spieltag | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 25:30 (12:13) | G | Bericht | |
20/21 | 24.06.2021 | BL: 37. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 33:23 (20:9) | G | Bericht | |
21/22 | 04.09.2021 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 30:29 (17:14) | G |
8
Bericht Statistik | |
21/22 | 17.10.2021 | BL: 7. Spieltag | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 21:21 (10:9) | U | Bericht | |
21/22 | 26.12.2021 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 32:19 (16:9) | G | Bericht | |
21/22 | 23.04.2022 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 28:26 (13:13) | G | 9 Bericht | |
22/23 | 05.11.2022 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 32:33 (14:18) | V | Bericht | |
22/23 | 26.02.2023 | BL: 21. Spieltag | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 22:28 (11:10) | G | Bericht | |
23/24 | 22.10.2023 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo Lippe | 33:29 (16:14) | G | Bericht | |
23/24 | 31.03.2024 | BL: 27. Spieltag | TBV Lemgo Lippe - THW Kiel | 27:28 (13:14) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 34
82,9% | 20
48,8% | 54
65,9% | 6
85,7% | 3
50,0% | 9
69,2% | 1
100,0% | 1
100,0% | 2
100,0% | 41
83,7% | 24
50,0% | 65
67,0% | |||
U | 2
4,9% | 5
12,2% | 7
8,5% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 2
4,1% | 5
10,4% | 7
7,2% | |||
V | 5
12,2% | 16
39,0% | 21
25,6% | 1
14,3% | 3
50,0% | 4
30,8% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 6
12,2% | 19
39,6% | 25
25,8% | |||
S | 41 | 41 | 82 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 49 | 48 | 97 |