Spt. | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis/ Hinweis | GUV | Links | Logo | TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||||||
1. | 05.09.24, Do. | 20.30 | Rhein-Neckar Löwen | - | THW Kiel |
32:27
(14:14)
| V | Statistik | Bericht | Kurve | Daten | Homepage | |||
2. | 12.09.24, Do. | 19.00 | THW Kiel | - | FA Göppingen |
33:24
(17:11)
| G | Statistik | Bericht | Kurve | Daten | Homepage | |||
3. | 22.09.24, So. | 18.00 | SC Magdeburg | - | THW Kiel | Kurve | Daten | Homepage | |||||
4. | 26.09.24, Do. | 19.00 | THW Kiel | - | MT Melsungen | Kurve | Daten | Homepage | |||||
5. | 05.10.24, Sa. | 19.00 | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | Kurve | Daten | Homepage | |||||
6. | 11.10.24, Fr. | 20.00 | HSV Hamburg | - | THW Kiel | Kurve | Daten | Homepage | |||||
7. | 19.10.24, Sa. | 20.30 | THW Kiel | - | 1. VfL Potsdam | Kurve | Daten | Homepage | |||||
8. | 25.10.24, Fr. | 20.00 | HC Erlangen | - | THW Kiel | Kurve | Daten | Homepage | |||||
9. | 03.11.24, So. | 15.00 | Füchse Berlin | - | THW Kiel | Kurve | Daten | Homepage | |||||
10. | 17.11.24, So. | 14.10 | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | Kurve | Daten | Homepage | |||||
11. | 22.11.24, Fr. | 20.00 | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | Kurve | Daten | Homepage | |||||
12. | 30.11.24, Sa. | 19.00 | THW Kiel | - | HSG Wetzlar | Kurve | Daten | Homepage | |||||
13. | 05.12.24, Do. | 00.00 | ThSV Eisenach | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
14. | 11.12.24, Mi. | 00.00 | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
15. | 14.12.24, Sa. | 00.00 | SC DHfK Leipzig | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
16. | 21.12.24, Sa. | 00.00 | THW Kiel | - | SG BBM Bietigheim | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
17. | 26.12.24, Do. | 00.00 | TBV Lemgo Lippe | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
18. | 08.02.25, Sa. | 00.00 | THW Kiel | - | SC Magdeburg | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
19. | 13.02.25, Do. | 00.00 | HSG Wetzlar | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
20. | 20.02.25, Do. | 00.00 | THW Kiel | - | HC Erlangen | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
21. | 27.02.25, Do. | 00.00 | SG BBM Bietigheim | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
22. | 06.03.25, Do. | 00.00 | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
23. | 20.03.25, Do. | 00.00 | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
24. | 27.03.25, Do. | 00.00 | MT Melsungen | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
25. | 03.04.25, Do. | 00.00 | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
26. | 17.04.25, Do. | 00.00 | FA Göppingen | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
27. | 24.04.25, Do. | 00.00 | THW Kiel | - | Füchse Berlin | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
28. | 01.05.25, Do. | 00.00 | TVB 1898 Stuttgart | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
29. | 15.05.25, Do. | 00.00 | THW Kiel | - | TBV Lemgo Lippe | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
30. | 18.05.25, So. | 00.00 | 1. VfL Potsdam | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
31. | 28.05.25, Mi. | 00.00 | THW Kiel | - | SC DHfK Leipzig | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
32. | 31.05.25, Sa. | 00.00 | THW Kiel | - | HSV Hamburg | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
33. | 04.06.25, Mi. | 00.00 | TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage | ||||
34. | 08.06.25, So. | 00.00 | THW Kiel | - | ThSV Eisenach | (Spiel ist noch nicht terminiert!) | Kurve | Daten | Homepage |
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 1 | 100,0%
| 33:24 | 0 | 0,0%
| --:-- | 1 | 50,0%
| 33:24 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| --:-- | 0 | 0,0%
| --:-- | 0 | 0,0%
| --:-- |
Verloren | 0 | 0,0%
| --:-- | 1 | 100,0%
| 27:32 | 1 | 50,0%
| 27:32 |
Punkte | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||||||
Tore | 33:24 +9 | 33:24 | 27:32 -5 | 27:32 | 60:56 +4 | 30:28 |
Spiele... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUV | H | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Spielnr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||