Gegnerdaten TSV Hannover-Burgdorf: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
AWD-Hall (ehemals Stadionsporthalle), Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, 30169 Hannover
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | RL Nord | 7. | 40:20 | 775:712 | (als TSV Burgdorf) | ||
01/02 | RL Nord | 7. | 33:27 | 802:777 | (als TSV Burgdorf) | ||
02/03 | RL Nord | 2. | 48:10 | 823:655 | (als TSV Burgdorf) | ||
03/04 | RL Nord | 3. | 45:15 | 899:749 | (als TSV Burgdorf) | ||
04/05 | RL Nord | 1. | 52:8 | 980:752 |
Aufstieg
(als TSV Burgdorf) | ||
05/06 | 2. BL (Nord) | 4. | 50:26 | 1160:1070 | Aufsteiger | ||
06/07 | 2. BL (Nord) | 6. | 36:32 | 1007:1007 | |||
07/08 | 2. BL (Nord) | 5. | 45:23 | 1022:943 | |||
08/09 | 2. BL (Nord) | 2. | 55:13 | 1083:891 | Aufstieg nach Relegationsgewinn gegen Friesenheim | ||
09/10 | 1. BL | 14. | 20:48 | 880:1011 | Aufsteiger | Kader Kurve Saison-Index | |
10/11 | 1. BL | 14. | 20:48 | 904:1010 | Kader Kurve Saison-Index | ||
11/12 | 1. BL | 13. | 24:44 | 980:1050 | Kader Kurve Saison-Index | ||
12/13 | 1. BL | 6. | 46:22 | 1021:1002 | Kader Kurve Saison-Index | ||
13/14 | 1. BL | 8. | 32:36 | 918:986 | Kader Saison-Index | ||
14/15 | 1. BL | 13. | 29:43 | 981:1019 | Saison-Index | ||
15/16 | 1. BL | 7. | 36:28 | 891:880 | Saison-Index | ||
16/17 | 1. BL | 11. | 24:44 | 935:954 | Saison-Index | ||
17/18 | 1. BL | 6. | 47:21 | 953:900 | Saison-Index | ||
18/19 | 1. BL | 13. | 26:42 | 9359:60 | Saison-Index | ||
19/20 | 1. BL | 4. | 36:18 | 778:736 | Saison-Index | ||
20/21 | 1. BL | 11. | 36:40 | 1032:1034 | Saison-Index | ||
21/22 | 1. BL | 13. | 27:41 | 900:942 | Saison-Index | ||
22/23 | 1. BL | 6. | 38:30 | 994:978 | Saison-Index | ||
23/24 | 1. BL | 7. | 39:29 | 1000:994 | Saison-Index | ||
24/25 | 1. BL |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
09/10 | 12.12.2009 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 41:22 (24:10) | G | Bericht | |
09/10 | 14.05.2010 | BL: 31. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 25:32 (15:15) | G | Bericht | |
10/11 | 11.12.2010 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 37:26 (21:13) | G | Bericht | |
10/11 | 22.05.2011 | BL: 32. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 22:24 (11:11) | G | Bericht | |
11/12 | 28.09.2011 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 34:19 (14:8) | G | Bericht | |
11/12 | 28.02.2012 | DHB: Viertelfinale | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 29:34 (14:15) | G | Bericht | |
11/12 | 04.03.2012 | BL: 22. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 24:43 (11:23) | G | Bericht | |
12/13 | 05.09.2012 | BL: 3. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 30:36 (17:20) | G | Bericht | |
12/13 | 13.02.2013 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 39:29 (18:14) | G | Bericht | |
13/14 | 10.11.2013 | BL: 13. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 24:30 (10:15) | G | Bericht | |
13/14 | 30.04.2014 | BL: 30. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 37:20 (16:12) | G | Bericht | |
14/15 | 14.12.2014 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 34:25 (16:12) | G | Bericht | |
14/15 | 03.06.2015 | BL: 33. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 26:28 (15:13) | G | Bericht | |
15/16 | 02.09.2015 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 33:29 (13:14) | G | Bericht | |
15/16 | 27.03.2016 | BL: 26. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 30:30 (14:14) | U | Bericht | |
16/17 | 19.10.2016 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 27:26 (13:11) | G | Bericht | |
16/17 | 26.03.2017 | BL: 24. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 26:27 (12:13) | G | Bericht | |
17/18 | 07.09.2017 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 29:31 (14:16) | V | Bericht | |
17/18 | 18.10.2017 | DHB: Achtelfinale | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 24:22 (13:10) | V | Bericht | |
17/18 | 22.02.2018 | BL: 22. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 28:27 (14:13) | V | Bericht | |
18/19 | 02.12.2018 | BL: 15. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 25:32 (13:13) | G | Bericht | |
18/19 | 09.06.2019 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 30:26 (15:13) | G | Bericht | |
19/20 | 17.11.2019 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 32:23 (17:12) | G | Bericht | |
19/20 | 01.02.2020 | BL: 21. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 25:32 (13:18) | G | Bericht | |
20/21 | 06.10.2020 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 34:31 (17:18) | G | Bericht | |
20/21 | 10.04.2021 | BL: 25. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 29:35 (16:16) | G | Bericht | |
21/22 | 14.11.2021 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 31:24 (13:11) | G | Bericht | |
21/22 | 15.12.2021 | DHB: Achtelfinale | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 28:30 (28:27, 25:25, 13:12) n.V. | G | Bericht | |
21/22 | 20.02.2022 | BL: 21. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 26:29 (10:18) | G | Bericht | |
22/23 | 25.09.2022 | BL: 5. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 27:29 (13:15) | G | Bericht | |
22/23 | 07.05.2023 | BL: 29. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 33:23 (20:14) | G | Bericht | |
23/24 | 09.11.2023 | BL: 12. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel | 36:33 (20:17) | V | Bericht | |
23/24 | 20.12.2023 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 34:20 (14:8) | G | Bericht | |
24/25 | 11.12.2024 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf | 28:24 (18:12) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 15
93,8% | 12
80,0% | 27
87,1% | 0
| 2
66,7% | 2
66,7% | 15
93,8% | 14
77,8% | 29
85,3% | ||||||
U | 0
0,0% | 1
6,7% | 1
3,2% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 1
5,6% | 1
2,9% | ||||||
V | 1
6,3% | 2
13,3% | 3
9,7% | 0
| 1
33,3% | 1
33,3% | 1
6,3% | 3
16,7% | 4
11,8% | ||||||
S | 16 | 15 | 31 | 0 | 3 | 3 | 16 | 18 | 34 |