![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() | Gegnerdaten Rhein-Neckar-Löwen: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
SAP-Arena, Xaver-Fuhr-Str. 140, Mannheim
| ![]() |
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 2. BL (Süd) | 1. | 60:8 | 1000:797 |
Aufstieg
(als SG Kronau/Östringen) | ||
03/04 | 1. BL | 16. | 18:50 | 906:1015 |
Abstieg nach Relegation gegen Post Schwerin.
(als SG Kronau/Östringen) | Kader Kurve Saison-Index | |
04/05 | 2. BL (Süd) | 2. | 57:11 | 1113:936 |
Aufstieg nach Relegation gegen Hildesheim
(als SG Kronau/Östringen) | ||
05/06 | 1. BL | 6. | 38:30 | 983:951 |
Aufsteiger
(als SG Kronau/Östringen) | Finale DHB-Pokal | Kader Kurve Saison-Index |
06/07 | 1. BL | 8. | 42:26 | 986:945 | (als SG Kronau/Östringen) | Kader Kurve Saison-Index | |
07/08 | 1. BL | 4. | 52:16 | 1095:960 | Finale Europapokal der Pokalsieger | Kader Kurve Saison-Index | |
08/09 | 1. BL | 3. | 50:18 | 1125:985 | Kader Kurve Saison-Index | ||
09/10 | 1. BL | 4. | 49:19 | 1047:923 | Kader Kurve Saison-Index | ||
10/11 | 1. BL | 4. | 53:15 | 1104:980 | Kader Kurve Saison-Index | ||
11/12 | 1. BL | 5. | 48:20 | 1044:952 | Kader Kurve Saison-Index | ||
12/13 | 1. BL | 3. | 54:14 | 965:850 | EHF-Pokalsieger | Kader Kurve Saison-Index | |
13/14 | 1. BL | 2. | 59:9 | 1126:892 | Kader Saison-Index | ||
14/15 | 1. BL | 2. | 63:9 | 1093:876 | Saison-Index | ||
15/16 | 1. BL | 1. | 50:14 | 974:822 | Meister | Saison-Index | |
16/17 | 1. BL | 1. | 61:7 | 1011:840 | Meister | Saison-Index | |
17/18 | 1. BL | 2. | 55:13 | 1043:838 | DHB-Pokalsieger | Saison-Index | |
18/19 | 1. BL | 4. | 50:18 | 960:851 | Saison-Index | ||
19/20 | 1. BL | 5. | 34:18 | 729:686 | Saison-Index | ||
20/21 | 1. BL | 5. | 50:26 | 1116:1023 | Saison-Index | ||
21/22 | 1. BL | 10. | 30:38 | 960:965 | Saison-Index | ||
22/23 | 1. BL |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
03/04 | 17.12.2003 | BL: 17. Spieltag | SG Kronau/Östringen - THW Kiel | 25:36 (9:17) | G | Bericht | |
03/04 | 23.05.2004 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - SG Kronau/Östringen | 36:20 (18:11) | G | Bericht | |
05/06 | 12.10.2005 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - SG Kronau/Östringen | 30:19 (14:11) | G | Bericht | |
05/06 | 22.03.2006 | BL: 25. Spieltag | SG Kronau/Östringen - THW Kiel | 31:34 (12:15) | G | Bericht | |
05/06 | 08.04.2006 | DHB: Halbfinale | SG Kronau/Östringen - THW Kiel | 33:31 (15:14) | V | 1 Bericht | |
06/07 | 15.11.2006 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - SG Kronau/Östringen | 37:32 (17:15) | G | Bericht | |
06/07 | 15.04.2007 | DHB: Finale | SG Kronau/Östringen - THW Kiel | 31:33 (19:15) | G | 2 Bericht | |
06/07 | 02.05.2007 | BL: 28. Spieltag | SG Kronau/Östringen - THW Kiel | 31:28 (14:13) | V | Bericht | |
07/08 | 21.08.2007 | SC Supercup | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 41:31 (19:12) | G |
3
Bericht | |
07/08 | 12.09.2007 | BL: 4. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 25:26 (14:13) | G | Bericht | |
07/08 | 05.02.2008 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 34:29 (21:13) | G | Bericht | |
07/08 | 29.03.2008 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 38:34 (24:19) | G | 4 Bericht | |
08/09 | 13.09.2008 | BL: 14. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 40:42 (21:23) | G | Bericht | |
08/09 | 26.04.2009 | CL: Halbfinale, Hinspiel | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 37:23 (20:8) | G | Bericht | |
08/09 | 30.04.2009 | CL: Halbfinale, Rückspiel | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 31:30 (16:17) | V | Bericht | |
08/09 | 09.05.2009 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 36:35 (21:18) | G | 5 Bericht | |
08/09 | 16.05.2009 | BL: 31. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 33:28 (16:11) | G | Bericht | |
09/10 | 08.09.2009 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 36:29 (18:11) | G | Bericht | |
09/10 | 10.02.2010 | BL: 19. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 22:23 (11:9) | G | Bericht | |
09/10 | 25.04.2010 | CL: Viertelfinale, Hinspiel | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 28:29 (13:15) | G | Bericht | |
09/10 | 02.05.2010 | CL: Viertelfinale, Rückspiel | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 31:30 (12:13) | G | Bericht | |
10/11 | 21.11.2010 | CL: 6. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 30:27 (17:9) | G | Bericht | |
10/11 | 26.11.2010 | CL: 5. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 30:30 (18:14) | U | Bericht | |
10/11 | 01.12.2010 | BL: 14. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 29:26 (15:14) | V | Bericht | |
10/11 | 06.04.2011 | BL: 31. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 31:33 (17:19) | V | 6 Bericht | |
11/12 | 24.09.2011 | BL: 4. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 27:30 (16:18) | G | Bericht | |
11/12 | 22.02.2012 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 33:25 (17:9) | G | Bericht | |
12/13 | 28.11.2012 | BL: 14. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 17:28 (7:14) | G | Bericht | |
12/13 | 14.05.2013 | BL: 31. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 31:25 (15:7) | G | Bericht | |
13/14 | 06.11.2013 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 31:28 (14:13) | G | Bericht | |
13/14 | 11.12.2013 | DHB: 3. Runde | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 30:32 (14:16) | V | 7 Bericht | |
13/14 | 16.04.2014 | BL: 29. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 29:26 (14:12) | V | Bericht | |
14/15 | 25.10.2014 | BL: 10. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 28:29 (12:11) | G | Bericht | |
14/15 | 04.03.2015 | DHB: Viertelfinale | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 29:26 (15:14) | V | Bericht | |
14/15 | 05.04.2015 | BL: 28. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 23:23 (11:10) | U | Bericht | |
15/16 | 07.10.2015 | BL: 9. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 24:20 (13:7) | V | Bericht | |
15/16 | 23.12.2015 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 31:20 (12:9) | G | Bericht | |
16/17 | 21.12.2016 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 26:29 (14:16) | V | Bericht | |
16/17 | 22.03.2017 | CL: Achtelfinale, Hinspiel | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 24:25 (10:12) | V | Bericht | |
16/17 | 30.03.2017 | CL: Achtelfinale, Rückspiel | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 24:26 (12:12) | G | Bericht | |
16/17 | 31.05.2017 | BL: 32. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 28:19 (11:10) | V | Bericht | |
17/18 | 23.08.2017 | SC Supercup | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 32:30 (28:28, 14:11) n.7m.W. | V |
8
Bericht | |
17/18 | 01.10.2017 | BL: 7. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 30:28 (13:11) | V | Bericht | |
17/18 | 24.03.2018 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 27:22 (17:9) | G | Bericht | |
18/19 | 13.10.2018 | BL: 6. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 24:27 (12:11) | G | Bericht | |
18/19 | 27.12.2018 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 31:28 (16:15) | G | Bericht | |
19/20 | 07.11.2019 | BL: 12. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 26:25 (10:13) | V | Bericht | |
19/20 | 08.03.2020 | BL: 27. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 27:21 (13:15) | G | Bericht | |
20/21 | 23.12.2020 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 32:23 (15:11) | G | Bericht | |
20/21 | 27.06.2021 | BL: 38. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 25:25 (12:13) | U | Bericht | |
21/22 | 12.12.2021 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 32:29 (18:14) | G | Bericht | |
21/22 | 06.02.2022 | DHB: Viertelfinale | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 24:26 (13:12) | G | Bericht | |
21/22 | 08.06.2022 | BL: 33. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 26:33 (15:14) | G | Bericht | |
22/23 | 23.10.2022 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen | 32:29 (18:18) | G | Bericht | |
22/23 | 03.05.2023 | BL: 28. Spieltag | Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel | 27:31 (11:15) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 16
84,2% | 11
57,9% | 27
71,1% | 2
66,7% | 2
50,0% | 4
57,1% | 3
75,0% | 2
50,0% | 5
62,5% | 21
80,8% | 15
55,6% | 36
67,9% |
U | 1
5,3% | 1
5,3% | 2
5,3% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 1
25,0% | 1
12,5% | 1
3,8% | 2
7,4% | 3
5,7% |
V | 2
10,5% | 7
36,8% | 9
23,7% | 1
33,3% | 2
50,0% | 3
42,9% | 1
25,0% | 1
25,0% | 2
25,0% | 4
15,4% | 10
37,0% | 14
26,4% |
S | 19 | 19 | 38 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 26 | 27 | 53 |