Gegnerkader Rhein-Neckar-Löwen Saison 2009/2010 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Abgänge
| Zugänge
| Etat
| Statistik
| Bewertung
Weitere Infos: Gegnerdaten Rhein-Neckar-Löwen |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Slawomir Szmal | Tor | 02.10.78 | POL | 1,88 | 122 POL | 2005 | Orlen SSA Plock (POL), TuS N-Lübbecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Henning Fritz | Tor | 21.09.74 | GER | 1,89 | 235 | 2007 | TuS Fortschritt Magdeburg, SC Magdeburg, THW Kiel | Porträt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maximilian Bender | Tor | 29.06.90 | GER | 2009 | eigene Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergej Harbok | RL | 04.12.82 | BLR | 1,98 | 40 BLR | 2007 | RK Celje (SLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karol Bielecki | RL | 23.01.82 | POL | 2,02 | 90 POL | 2007 | KS Vive Kielce (POL), SC Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gregorz Tkaczyk | RL/RM | 23.02.80 | POL | 1,94 | 99 POL | 2007 | Warschau (POL), SC Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nikola Manojlovic | RM | 01.12.81 | SRB | 1,95 | 20 SRB | 2009 | u.a. Pfadi Winterthur (SUI), FA Göppingen, HCM Constanta | Wurde am 10.09.2009 verpflichtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Snorri Steinn Gudjonsson | RM | 17.10.81 | ISL | 1,86 | 110 ISL | 2009 | Valur Reykjavik (ISL), TV Großwallstadt, GWD Minden, GOG Gudme (DEN) | Wechselte am 03.09.2009 zu den Löwen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olafur Stefansson | RR | 03.07.73 | ISL | 1,96 | 274 ISL | 2009 | Valur Reykjavik (ISL), LTV/WSV Wuppertal, SC Magdeburg, BM Ciudad Real (ESP) | Handballer des Jahres 2001 und 2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gabor Ancsin | RR | 27.11.90 | HUN | 2,00 | 2009 | Dunaferr SE (HUN) | Zweitspielrecht für Friesenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Michael Müller | RR | 19.09.84 | GER | 1,97 | 23 | 2009 | TS Bayreuth, HaSpo Bayreuth, TV Großwallstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
RR
| 09.04.80
| GRE
| 1,88
| 135 GRE
| 2009
|
Panellinos Athen (GRE), HSG Wetzlar, VfL Gummersbach, Rhein-Neckar-Löwen, TuS N-Luebbecke
|
| Außen:
|
3
|
Uwe Gensheimer
|
LA
| 26.10.86
| GER
| 1,87
| 17
| 2003
|
eigene Jugend
|
|
14
|
Niklas Ruß
|
LA
| 12.12.90
| GER
| 1,80
| 22 Jug.
| 2008
|
TSV Malschenberg, JSG Malsch/Malschenberg, SG Kronau/Östringen, Rhein-Neckar-Löwen-Jugend
|
|
22
|
Gudjon Valur Sigurdsson
|
LA
| 08.08.79
| ISL
| 1,87
| 191 ISL
| 2008
|
Akurery (ISL), TUSEM Essen, VfL Gummersbach
|
|
21
|
Thomas Bruhn
|
RA
| 18.06.81
| DEN
| 1,92
|
| 2009
|
AG Handbold (DEN)
| Wechselte am 02.11.2009 zu den Löwen.
|
24
|
Patrick Groetzki
|
RA
| 04.07.89
| GER
| 1,89
| 1
| 2007
|
TB Pforzheim/Eutingen
|
| Kreis:
|
4
|
Oliver Roggisch
|
Kreis
| 25.08.78
| GER
| 1,99
| 115
| 2007
|
TuS Schutterwald, FA Göppingen, TUSEM Essen, SC Magdeburg
|
|
5
|
Carlos Prieto
|
Kreis
| 02.02.80
| ESP
| 2,03
| 59 ESP
| 2009
|
u.a. Merida (ESP), Galdar (ESP), Ciudad Real (ESP), Valladolid (ESP)
|
|
17
|
Andrej Klimowets
|
Kreis
| 18.08.74
| GER
| 1,96
| 112 BLR/74 GER
| 2005
|
Gomel (BLR), SKA Minsk (BLR), OSC Rheinhausen, SG Flensburg-Handewitt
|
|
18
|
Bjarte Myrhol
|
Kreis
| 29.05.82
| NOR
| 1,90
| 89 NOR
| 2009
|
Veszprem (HUN), HSG Nordhorn
|
|
23
|
Alexander Becker
|
Kreis
| 27.09.91
| GER
|
|
| 2009
|
eigene Jugend
|
| Trainer:
|
-
|
Ola Lindgren
|
Trainer
| 29.02.64
| SWE
| 1,92
| 343 SWE
| 2009
|
Spieler: u.a. HSV Düsseldorf, HSG Nordhorn
| Zusammen mit Staffan Olsson auch schwed. Nationaltrainer.
| |