Bundesliga 2007/2008Bundesligakurve Rhein-Neckar-Löwen |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. Rhein-Neckar-Löwen: Gegnerdaten Rhein-Neckar-Löwen | Gegnerkader Rhein-Neckar-Löwen Saison 2007/2008 | Homepage Rhein-Neckar-Löwen Weitere Links zur Saison 2007/2008: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
29. 08. |
05. 09. |
09. 09. |
12. 09. |
16. 09. |
23. 09. |
30. 09. |
09. 10. |
14. 10. |
21. 10. |
04. 11. |
11. 11. |
18. 11. |
25. 11. |
02. 12. |
18. 12. |
23. 12. |
26. 12. |
29. 12. |
02. 02. |
10. 02. |
17. 02. |
24. 02. |
02. 03. |
09. 03. |
16. 03. |
05. 04. |
13. 04. |
16. 04. |
20. 04. |
27. 04. |
03. 05. |
14. 05. |
17. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2007: | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 23:32 | (10:16) | G | |||||||||||
1. | 29.08.2007 | 3. | 1 | 2:0 | 32:23 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
01.09.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 33:28 | (17:14) | G | |||||||||||
2. | 05.09.2007 | 3. | 2 | 4:0 | 65:51 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
08.09.2007: | TUSEM Essen | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 35:30 | (16:11) | V | |||||||||||
3. | 09.09.2007 | 6. | 3 | 4:2 | 95:86 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
12.09.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | THW Kiel | : | 25:26 | (14:13) | V | Bericht | ||||||||||
4. | 12.09.2007 | 7. | 4 | 4:4 | 120:112 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
15.09.2007: | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 28:28 | (12:17) | U | |||||||||||
5. | 16.09.2007 | 8. | 5 | 5:5 | 148:140 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
22.09.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | TBV Lemgo | : | 32:28 | (18:15) | G | |||||||||||
6. | 23.09.2007 | 7. | 6 | 7:5 | 180:168 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
30.09.2007: | Füchse Berlin | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 17:31 | (4:17) | G | |||||||||||
7. | 30.09.2007 | 6. | 7 | 9:5 | 211:185 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
03.10.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSG Nordhorn | : | 31:34 | (14:17) | V | |||||||||||
8. | 09.10.2007 | 6. | 8 | 9:7 | 242:219 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
13.10.2007: | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 27:35 | (14:18) | G | |||||||||||
9. | 14.10.2007 | 5. | 9 | 11:7 | 277:246 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
20.10.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSG Wetzlar | : | 30:24 | (14:10) | G | |||||||||||
10. | 21.10.2007 | 5. | 10 | 13:7 | 307:270 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
04.11.2007: | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 42:40 | (19:16) | V | |||||||||||
11. | 04.11.2007 | 6. | 11 | 13:9 | 347:312 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
10.11.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | TV Großwallstadt | : | 31:24 | (19:13) | G | |||||||||||
12. | 11.11.2007 | 6. | 12 | 15:9 | 378:336 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
13.11.2007: | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 28:33 | (11:14) | G | |||||||||||
13. | 18.11.2007 | 5. | 13 | 17:9 | 411:364 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||
21.11.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | TuS N-Lübbecke | : | 24:19 | (10:7) | G | |||||||||||
14. | 25.11.2007 | 5. | 14 | 19:9 | 435:383 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
01.12.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | GWD Minden | : | 41:26 | (22:15) | G | |||||||||||
15. | 02.12.2007 | 5. | 15 | 21:9 | 476:409 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||
15.12.2007: | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 36:28 | (16:13) | V | |||||||||||
16. | 18.12.2007 | 5. | 16 | 21:11 | 504:445 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||
22.12.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | Wilhelmshavener HV | : | 32:23 | (19:11) | G | |||||||||||
17. | 23.12.2007 | 5. | 17 | 23:11 | 536:468 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
26.12.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | VfL Gummersbach | : | 38:33 | (22:16) | G | |||||||||||
18. | 26.12.2007 | 5. | 18 | 25:11 | 574:501 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||
29.12.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 35:33 | (16:15) | V | |||||||||||
19. | 29.12.2007 | 5. | 19 | 25:13 | 607:536 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||
02.02.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | TUSEM Essen | : | 32:27 | (17:14) | G | |||||||||||
20. | 02.02.2008 | 5. | 20 | 27:13 | 639:563 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||
05.02.2008: | THW Kiel | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 34:29 | (21:13) | V | Bericht | ||||||||||
21. | 10.02.2008 | 5. | 21 | 27:15 | 668:597 | 13 | 1 | 7 | ||||||||||
17.02.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSV Hamburg | : | 40:33 | (21:17) | G | |||||||||||
22. | 17.02.2008 | 5. | 22 | 29:15 | 708:630 | 14 | 1 | 7 | ||||||||||
20.02.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | Füchse Berlin | : | 40:35 | (19:14) | G | |||||||||||
24.02.2008: | TBV Lemgo | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 25:29 | (10:16) | G | |||||||||||
23. | 24.02.2008 | 5. | 24 | 33:15 | 777:690 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||
24. | 02.03.2008 | 5. | 24 | 33:15 | 777:690 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||
08.03.2008: | HSG Nordhorn | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 29:29 | (18:14) | U | |||||||||||
25. | 09.03.2008 | 5. | 25 | 34:16 | 806:719 | 16 | 2 | 7 | ||||||||||
11.03.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | FA Göppingen | : | 32:28 | (17:16) | G | |||||||||||
26. | 16.03.2008 | 5. | 26 | 36:16 | 838:747 | 17 | 2 | 7 | ||||||||||
02.04.2008: | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 24:34 | (7:15) | G | |||||||||||
27. | 05.04.2008 | 4. | 27 | 38:16 | 872:771 | 18 | 2 | 7 | ||||||||||
09.04.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | MT Melsungen | : | 40:29 | (18:13) | G | |||||||||||
28. | 13.04.2008 | 4. | 28 | 40:16 | 912:800 | 19 | 2 | 7 | ||||||||||
16.04.2008: | TV Großwallstadt | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 27:31 | (16:13) | G | |||||||||||
29. | 16.04.2008 | 4. | 29 | 42:16 | 943:827 | 20 | 2 | 7 | ||||||||||
19.04.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | SC Magdeburg | : | 27:25 | (12:13) | G | |||||||||||
30. | 20.04.2008 | 4. | 30 | 44:16 | 970:852 | 21 | 2 | 7 | ||||||||||
26.04.2008: | TuS N-Lübbecke | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 24:27 | (11:15) | G | |||||||||||
31. | 27.04.2008 | 4. | 31 | 46:16 | 997:876 | 22 | 2 | 7 | ||||||||||
29.04.2008: | GWD Minden | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 27:30 | (14:13) | G | |||||||||||
32. | 03.05.2008 | 4. | 32 | 48:16 | 1027:903 | 23 | 2 | 7 | ||||||||||
14.05.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 31:27 | (16:10) | G | |||||||||||
33. | 14.05.2008 | 4. | 33 | 50:16 | 1058:930 | 24 | 2 | 7 | ||||||||||
17.05.2008: | Wilhelmshavener HV | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 30:37 | (14:22) | G | |||||||||||
34. | 17.05.2008 | 4. | 34 | 52:16 | 1095:960 | 25 | 2 | 7 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 15 | 88,2%
| 34:27 | 10 | 58,8%
| 32:25 | 25 | 73,5%
| 33:26 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 2 | 11,8%
| 29:29 | 2 | 5,9%
| 29:29 |
Verloren | 2 | 11,8%
| 28:30 | 5 | 29,4%
| 32:36 | 7 | 20,6%
| 31:35 |
Punkte | 30:4 | 33:28 | 22:12 | 32:29 | 52:16 | 32:28 |