Bundesliga 2007/2008Bundesligakurve HBW Balingen-Weilstetten |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. HBW Balingen-Weilstetten: Gegnerdaten HBW Balingen-Weilstetten | Gegnerkader HBW Balingen-Weilstetten Saison 2007/2008 | Homepage HBW Balingen-Weilstetten Weitere Links zur Saison 2007/2008: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
29. 08. |
05. 09. |
09. 09. |
12. 09. |
16. 09. |
23. 09. |
30. 09. |
09. 10. |
14. 10. |
21. 10. |
04. 11. |
11. 11. |
18. 11. |
25. 11. |
02. 12. |
18. 12. |
23. 12. |
26. 12. |
29. 12. |
02. 02. |
10. 02. |
17. 02. |
24. 02. |
02. 03. |
09. 03. |
16. 03. |
05. 04. |
13. 04. |
16. 04. |
20. 04. |
27. 04. |
03. 05. |
14. 05. |
17. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | SC Magdeburg | : | 25:27 | (16:15) | V | |||||||||||
1. | 29.08.2007 | 12. | 1 | 0:2 | 25:27 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
01.09.2007: | Rhein-Neckar-Löwen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 33:28 | (17:14) | V | |||||||||||
2. | 05.09.2007 | 15. | 2 | 0:4 | 53:60 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
09.09.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | GWD Minden | : | 27:21 | (13:13) | G | |||||||||||
3. | 09.09.2007 | 11. | 3 | 2:4 | 80:81 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
12.09.2007: | SG Flensburg-Handewitt | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 41:31 | (21:19) | V | |||||||||||
4. | 12.09.2007 | 14. | 4 | 2:6 | 111:122 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
15.09.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Wilhelmshavener HV | : | 26:26 | (12:12) | U | |||||||||||
5. | 16.09.2007 | 14. | 5 | 3:7 | 137:148 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
22.09.2007: | VfL Gummersbach | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 35:28 | (16:11) | V | |||||||||||
6. | 23.09.2007 | 15. | 6 | 3:9 | 165:183 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
29.09.2007: | TuS N-Lübbecke | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 23:19 | (10:10) | V | |||||||||||
7. | 30.09.2007 | 15. | 7 | 3:11 | 184:206 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
06.10.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TUSEM Essen | : | 31:28 | (15:15) | G | |||||||||||
8. | 09.10.2007 | 14. | 8 | 5:11 | 215:234 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
14.10.2007: | THW Kiel | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 36:21 | (15:7) | V | Bericht | ||||||||||
9. | 14.10.2007 | 15. | 9 | 5:13 | 236:270 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
17.10.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | HSV Hamburg | : | 27:28 | (18:13) | V | |||||||||||
10. | 21.10.2007 | 14. | 10 | 5:15 | 263:298 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | 04.11.2007 | 14. | 10 | 5:15 | 263:298 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
07.11.2007: | TBV Lemgo | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 30:28 | (17:17) | V | |||||||||||
10.11.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Füchse Berlin | : | 28:28 | (16:15) | U | |||||||||||
12. | 11.11.2007 | 15. | 12 | 6:18 | 319:356 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
14.11.2007: | HSG Nordhorn | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 39:28 | (19:13) | V | |||||||||||
13. | 18.11.2007 | 15. | 13 | 6:20 | 347:395 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
24.11.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | FA Göppingen | : | 26:23 | (12:9) | G | |||||||||||
14. | 25.11.2007 | 15. | 14 | 8:20 | 373:418 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
30.11.2007: | HSG Wetzlar | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 34:22 | (17:9) | V | |||||||||||
15. | 02.12.2007 | 15. | 15 | 8:22 | 395:452 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
15.12.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | MT Melsungen | : | 29:28 | (17:12) | G | |||||||||||
16. | 18.12.2007 | 13. | 16 | 10:22 | 424:480 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||
22.12.2007: | TV Großwallstadt | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 30:32 | (16:15) | G | |||||||||||
17. | 23.12.2007 | 13. | 17 | 12:22 | 456:510 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||
26.12.2007: | SC Magdeburg | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 37:29 | (16:13) | V | |||||||||||
18. | 26.12.2007 | 13. | 18 | 12:24 | 485:547 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||
29.12.2007: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 35:33 | (16:15) | G | |||||||||||
19. | 29.12.2007 | 13. | 19 | 14:24 | 520:580 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||
02.02.2008: | GWD Minden | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 30:26 | (15:13) | V | |||||||||||
20. | 02.02.2008 | 13. | 20 | 14:26 | 546:610 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||
06.02.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 28:35 | (12:17) | V | |||||||||||
21. | 10.02.2008 | 14. | 21 | 14:28 | 574:645 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||
16.02.2008: | Wilhelmshavener HV | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 23:28 | (12:15) | G | |||||||||||
22. | 17.02.2008 | 13. | 22 | 16:28 | 602:668 | 7 | 2 | 13 | ||||||||||
23.02.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | VfL Gummersbach | : | 30:33 | (11:15) | V | |||||||||||
23. | 24.02.2008 | 14. | 23 | 16:30 | 632:701 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||
01.03.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TuS N-Lübbecke | : | 28:23 | (14:9) | G | |||||||||||
24. | 02.03.2008 | 12. | 24 | 18:30 | 660:724 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||
07.03.2008: | TUSEM Essen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 26:34 | (10:18) | G | |||||||||||
25. | 09.03.2008 | 11. | 25 | 20:30 | 694:750 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||
16.03.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | THW Kiel | : | 26:32 | (16:18) | V | Bericht | ||||||||||
26. | 16.03.2008 | 13. | 26 | 20:32 | 720:782 | 9 | 2 | 15 | ||||||||||
02.04.2008: | HSV Hamburg | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 36:25 | (18:12) | V | |||||||||||
27. | 05.04.2008 | 13. | 27 | 20:34 | 745:818 | 9 | 2 | 16 | ||||||||||
12.04.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TBV Lemgo | : | 26:30 | (14:14) | V | |||||||||||
28. | 13.04.2008 | 13. | 28 | 20:36 | 771:848 | 9 | 2 | 17 | ||||||||||
16.04.2008: | Füchse Berlin | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 32:30 | (16:15) | V | |||||||||||
29. | 16.04.2008 | 14. | 29 | 20:38 | 801:880 | 9 | 2 | 18 | ||||||||||
19.04.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | HSG Nordhorn | : | 24:28 | (12:15) | V | |||||||||||
30. | 20.04.2008 | 14. | 30 | 20:40 | 825:908 | 9 | 2 | 19 | ||||||||||
26.04.2008: | FA Göppingen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 32:21 | (18:9) | V | |||||||||||
31. | 27.04.2008 | 14. | 31 | 20:42 | 846:940 | 9 | 2 | 20 | ||||||||||
03.05.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | HSG Wetzlar | : | 28:25 | (14:11) | G | |||||||||||
32. | 03.05.2008 | 13. | 32 | 22:42 | 874:965 | 10 | 2 | 20 | ||||||||||
10.05.2008: | MT Melsungen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 32:29 | (17:14) | V | |||||||||||
33. | 14.05.2008 | 13. | 33 | 22:44 | 903:997 | 10 | 2 | 21 | ||||||||||
17.05.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TV Großwallstadt | : | 35:30 | (18:16) | G | |||||||||||
34. | 17.05.2008 | 13. | 34 | 24:44 | 938:1027 | 11 | 2 | 21 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 8 | 47,1%
| 30:26 | 3 | 17,6%
| 31:26 | 11 | 32,4%
| 30:26 |
Unentschieden | 2 | 11,8%
| 27:27 | 0 | 0,0%
| 0:0 | 2 | 5,9%
| 27:27 |
Verloren | 7 | 41,2%
| 27:30 | 14 | 82,4%
| 26:34 | 21 | 61,8%
| 26:33 |
Punkte | 18:16 | 28:28 | 6:28 | 27:32 | 24:44 | 28:30 |