Gegnerdaten HBW Balingen-Weilstetten: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Sparkassen-Arena, Balingen
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | RL | 7. | (als TSG Balingen) | ||||
97/98 | RL | 5. | (als TSG Balingen) | ||||
98/99 | RL | 4. | (als TSG Balingen) | ||||
99/00 | RL | 7. | (als TSG Balingen) | ||||
00/01 | RL | 6. | (als TSG Balingen) | ||||
01/02 | RL | 7. | (als TSG Balingen) | ||||
02/03 | RL | 1. | Aufstieg | ||||
03/04 | 2. BL (Süd) | 12. | Aufsteiger | ||||
04/05 | 2. BL (Süd) | 7. | |||||
06/07 | 1. BL | 13. | 18:50 | 899:1024 | Kader Kurve Saison-Index | ||
07/08 | 1. BL | 13. | 24:44 | 938:1027 | Kader Kurve Saison-Index | ||
08/09 | 1. BL | 15. | 23:45 | 949:1006 | Kader Kurve Saison-Index | ||
09/10 | 1. BL | 15. | 18:50 | 889:971 | Kader Kurve Saison-Index | ||
10/11 | 1. BL | 15. | 19:49 | 894:1013 | Kader Kurve Saison-Index | ||
11/12 | 1. BL | 14. | 24:44 | 857:936 | Kader Kurve Saison-Index | ||
12/13 | 1. BL | 13. | 25:43 | 956:1019 | Kader Kurve Saison-Index | ||
13/14 | 1. BL | 16. | 19:49 | 905:980 | Abstieg, nach einstweiliger Verfügung weiter Teilnahme an der 1. BL | Kader Saison-Index | |
14/15 | 1. BL | 11. | 31:41 | 900:990 | Absteiger | Saison-Index | |
15/16 | 1. BL | 14. | 16:48 | 850:933 | Saison-Index | ||
16/17 | 1. BL | 17. | 17:51 | 819:933 | Abstieg | Saison-Index | |
17/18 | 2. BL | 5. | 47:29 | 1066:961 | |||
18/19 | 2. BL | 1. | 61:15 | 1105:941 | Aufstieg | ||
19/20 | 1. BL | 16. | 16:38 | 741:818 | Aufsteiger | Saison-Index | |
20/21 | 1. BL | 15. | 29:47 | 1023:1100 | Saison-Index | ||
21/22 | 1. BL | 17. | 847:987 | Abstieg | Saison-Index | ||
22/23 | 2. BL | 1. | 60:16 | 1133:1017 | Absteiger, direkter Wiederaufstieg | ||
23/24 | 1. BL | 18. | 13:55 | 903:1031 | Aufsteiger, direkter Wiederabstieg | ||
24/25 | 2. BL | Absteiger |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
05/06 | 01.11.2005 | DHB: 3. Runde | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 25:38 (11:20) | G | Bericht | |
06/07 | 09.09.2006 | BL: 4. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 23:38 (7:19) | G | Bericht | |
06/07 | 04.03.2007 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 38:24 (17:12) | G | Bericht | |
07/08 | 14.10.2007 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 36:21 (15:7) | G | Bericht | |
07/08 | 16.03.2008 | BL: 26. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 26:32 (16:18) | G | Bericht | |
08/09 | 06.09.2008 | BL: 2. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 24:30 (14:16) | G | Bericht | |
08/09 | 07.02.2009 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 41:33 (23:22) | G | Bericht | |
09/10 | 23.12.2009 | BL: 16. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 39:37 (18:18) | V | Bericht | |
09/10 | 02.06.2010 | BL: 33. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 32:21 (19:9) | G | Bericht | |
10/11 | 15.09.2010 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 40:18 (17:8) | G | Bericht | |
10/11 | 16.02.2011 | BL: 22. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 22:28 (13:11) | G | Bericht | |
11/12 | 05.10.2011 | BL: 6. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 21:31 (11:17) | G | Bericht | |
11/12 | 07.03.2012 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 35:21 (19:8) | G | 1 Bericht | |
12/13 | 14.11.2012 | BL: 12. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 22:34 (6:16) | G | Bericht | |
12/13 | 01.05.2013 | BL: 29. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 33:25 (16:17) | G | Bericht | |
13/14 | 16.10.2013 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 35:24 (20:12) | G | Bericht | |
13/14 | 23.03.2014 | BL: 27. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 25:28 (14:14) | G | Bericht | |
14/15 | 03.09.2014 | BL: 10. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 22:21 (10:13) | V | Bericht | |
14/15 | 25.02.2015 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 37:18 (21:6) | G | Bericht | |
15/16 | 09.12.2015 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 38:28 (17:11) | G | Bericht | |
15/16 | 20.04.2016 | BL: 28. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 22:22 (10:13) | U | Bericht | |
16/17 | 27.09.2016 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 26:23 (15:12) | G | Bericht | |
16/17 | 10.06.2017 | BL: 34. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 22:25 (13:10) | G | Bericht | |
19/20 | 19.12.2019 | BL: 7. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 36:26 (19:10) | G | Bericht | |
19/20 | 20.02.2020 | BL: 24. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 20:32 (11:18) | G | Bericht | |
20/21 | 18.04.2021 | BL: 16. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 22:33 (10:17) | G | Bericht | |
20/21 | 15.05.2021 | BL: 30. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 38:24 (21:19) | G | Bericht | |
21/22 | 08.09.2021 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 33:24 (13:11) | G | Bericht | |
21/22 | 06.03.2022 | BL: 23. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 25:31 (10:12) | G | Bericht | |
23/24 | 27.08.2023 | BL: 1. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel | 25:36 (15:18) | G | Bericht | |
23/24 | 02.03.2024 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten | 36:29 (16:12) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 15
100,0% | 12
80,0% | 27
90,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 15
100,0% | 13
81,3% | 28
90,3% | ||||||
U | 0
0,0% | 1
6,7% | 1
3,3% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 1
6,3% | 1
3,2% | ||||||
V | 0
0,0% | 2
13,3% | 2
6,7% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 2
12,5% | 2
6,5% | ||||||
S | 15 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 31 |