25. August 2007, Sa.:
28. August 2007, Di.:
29. August 2007, Mi.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
11. Dezember 2007, Di.:
1. SG Flensburg-Handewitt 1 2: 0 34: 22 1 0 0
2. THW Kiel 1 2: 0 39: 28 1 0 0
3. Rhein-Neckar-Löwen 1 2: 0 32: 23 1 0 0
4. HSG Nordhorn 1 2: 0 32: 26 1 0 0
5. Wilhelmshavener HV 1 2: 0 28: 22 1 0 0
6. TBV Lemgo 1 2: 0 27: 23 1 0 0
7. SC Magdeburg 1 2: 0 27: 25 1 0 0
8. TV Großwallstadt 1 2: 0 33: 32 1 0 0
9. FA Göppingen 2 2: 2 54: 48 1 0 1
10. HSV Hamburg 0 0: 0 0: 0 0 0 0
11. TUSEM Essen 1 0: 2 32: 33 0 0 1
12. HBW Balingen-Weilstetten 1 0: 2 25: 27 0 0 1
13. Füchse Berlin 1 0: 2 26: 32 0 0 1
14. GWD Minden 1 0: 2 22: 28 0 0 1
15. VfL Gummersbach 1 0: 2 23: 32 0 0 1
16. HSG Wetzlar 1 0: 2 21: 31 0 0 1
17. MT Melsungen 1 0: 2 28: 39 0 0 1
18. TuS N-Lübbecke 1 0: 2 22: 34 0 0 1
31. August 2007, Fr.:
01. September 2007, Sa.:
02. September 2007, So.:
05. September 2007, Mi.:
1. THW Kiel 3 6: 0 111: 72 3 0 0 ( 2.)
2. SG Flensburg-Handewitt 2 4: 0 69: 47 2 0 0 ( 1.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 2 4: 0 65: 51 2 0 0 ( 3.)
4. HSG Nordhorn 2 4: 0 65: 54 2 0 0 ( 4.)
5. SC Magdeburg 2 4: 0 58: 50 2 0 0 ( 7.)
6. TBV Lemgo 2 4: 0 55: 47 2 0 0 ( 6.)
7. FA Göppingen 3 4: 2 76: 68 2 0 1 ( 9.)
8. Wilhelmshavener HV 3 3: 3 81: 85 1 1 1 ( 5.)
9. VfL Gummersbach 3 3: 3 75: 83 1 1 1 (15.)
10. HSV Hamburg 1 2: 0 39: 29 1 0 0 (10.)
11. TV Großwallstadt 2 2: 2 59: 72 1 0 1 ( 8.)
12. Füchse Berlin 3 1: 5 74: 82 0 1 2 (13.)
13. TuS N-Lübbecke 3 1: 5 78: 95 0 1 2 (18.)
14. TUSEM Essen 2 0: 4 57: 64 0 0 2 (11.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 2 0: 4 53: 60 0 0 2 (12.)
16. HSG Wetzlar 2 0: 4 45: 59 0 0 2 (16.)
17. MT Melsungen 2 0: 4 57: 78 0 0 2 (17.)
18. GWD Minden 3 0: 6 63: 84 0 0 3 (14.)
05. September 2007, Mi.:
07. September 2007, Fr.:
08. September 2007, Sa.:
09. September 2007, So.:
1. THW Kiel 4 8: 0 141: 97 4 0 0 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 3 6: 0 99: 75 3 0 0 ( 2.)
3. HSG Nordhorn 3 5: 1 90: 79 2 1 0 ( 4.)
4. FA Göppingen 4 5: 3 101: 93 2 1 1 ( 7.)
5. HSV Hamburg 2 4: 0 81: 56 2 0 0 (10.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 3 4: 2 95: 86 2 0 1 ( 3.)
7. TBV Lemgo 3 4: 2 85: 79 2 0 1 ( 6.)
8. SC Magdeburg 3 4: 2 83: 80 2 0 1 ( 5.)
9. Wilhelmshavener HV 3 3: 3 81: 85 1 1 1 ( 8.)
10. VfL Gummersbach 4 3: 5 103: 113 1 1 2 ( 9.)
11. HBW Balingen-Weilstetten 3 2: 4 80: 81 1 0 2 (15.)
12. TUSEM Essen 3 2: 4 92: 94 1 0 2 (14.)
13. HSG Wetzlar 3 2: 4 71: 82 1 0 2 (16.)
14. MT Melsungen 3 2: 4 89: 108 1 0 2 (17.)
15. TV Großwallstadt 3 2: 4 86: 114 1 0 2 (11.)
16. TuS N-Lübbecke 3 1: 5 78: 95 0 1 2 (13.)
17. Füchse Berlin 4 1: 7 97: 108 0 1 3 (12.)
18. GWD Minden 4 0: 8 84: 111 0 0 4 (18.)
11. September 2007, Di.:
12. September 2007, Mi.:
1. THW Kiel 5 10: 0 167: 122 5 0 0 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 4 8: 0 140: 106 4 0 0 ( 2.)
3. HSG Nordhorn 4 7: 1 120: 106 3 1 0 ( 3.)
4. FA Göppingen 5 7: 3 137: 113 3 1 1 ( 4.)
5. HSV Hamburg 3 6: 0 110: 80 3 0 0 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 5 5: 5 127: 135 2 1 2 (10.)
7. Rhein-Neckar-Löwen 4 4: 4 120: 112 2 0 2 ( 6.)
8. TBV Lemgo 4 4: 4 112: 110 2 0 2 ( 7.)
9. SC Magdeburg 4 4: 4 107: 109 2 0 2 ( 8.)
10. MT Melsungen 4 4: 4 118: 136 2 0 2 (14.)
11. TV Großwallstadt 4 4: 4 117: 141 2 0 2 (15.)
12. Wilhelmshavener HV 4 3: 5 103: 109 1 1 2 ( 9.)
13. TUSEM Essen 4 2: 6 115: 124 1 0 3 (12.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 4 2: 6 111: 122 1 0 3 (11.)
15. HSG Wetzlar 4 2: 6 98: 112 1 0 3 (13.)
16. GWD Minden 5 2: 8 114: 134 1 0 4 (18.)
17. TuS N-Lübbecke 4 1: 7 98: 131 0 1 3 (16.)
18. Füchse Berlin 5 1: 9 125: 137 0 1 4 (17.)
29. August 2007, Mi.:
05. September 2007, Mi.:
14. September 2007, Fr.:
15. September 2007, Sa.:
16. September 2007, So.:
1. THW Kiel 5 10: 0 167: 122 5 0 0 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 5 9: 1 169: 135 4 1 0 ( 2.)
3. HSG Nordhorn 5 9: 1 160: 137 4 1 0 ( 3.)
4. HSV Hamburg 4 7: 1 138: 108 3 1 0 ( 5.)
5. FA Göppingen 5 7: 3 137: 113 3 1 1 ( 4.)
6. VfL Gummersbach 6 7: 5 156: 158 3 1 2 ( 6.)
7. TBV Lemgo 5 6: 4 139: 135 3 0 2 ( 8.)
8. Rhein-Neckar-Löwen 5 5: 5 148: 140 2 1 2 ( 7.)
9. SC Magdeburg 5 4: 6 132: 136 2 0 3 ( 9.)
10. Wilhelmshavener HV 5 4: 6 129: 135 1 2 2 (12.)
11. MT Melsungen 5 4: 6 149: 176 2 0 3 (10.)
12. TV Großwallstadt 5 4: 6 140: 170 2 0 3 (11.)
13. TUSEM Essen 5 3: 7 144: 153 1 1 3 (13.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 5 3: 7 137: 148 1 1 3 (14.)
15. Füchse Berlin 6 3: 9 154: 160 1 1 4 (18.)
16. HSG Wetzlar 4 2: 6 98: 112 1 0 3 (15.)
17. GWD Minden 5 2: 8 114: 134 1 0 4 (16.)
18. TuS N-Lübbecke 5 1: 9 121: 160 0 1 4 (17.)
21. September 2007, Fr.:
22. September 2007, Sa.:
23. September 2007, So.:
1. SG Flensburg-Handewitt 6 11: 1 206: 167 5 1 0 ( 2.)
2. THW Kiel 6 10: 2 199: 159 5 0 1 ( 1.)
3. HSV Hamburg 5 9: 1 171: 137 4 1 0 ( 4.)
4. HSG Nordhorn 6 9: 3 185: 168 4 1 1 ( 3.)
5. VfL Gummersbach 7 9: 5 191: 186 4 1 2 ( 6.)
6. FA Göppingen 6 7: 5 166: 147 3 1 2 ( 5.)
7. Rhein-Neckar-Löwen 6 7: 5 180: 168 3 1 2 ( 8.)
8. SC Magdeburg 6 6: 6 163: 159 3 0 3 ( 9.)
9. TBV Lemgo 6 6: 6 167: 167 3 0 3 ( 7.)
10. Wilhelmshavener HV 6 6: 6 154: 159 2 2 2 (10.)
11. MT Melsungen 6 6: 6 183: 205 3 0 3 (11.)
12. TV Großwallstadt 6 6: 6 171: 195 3 0 3 (12.)
13. HSG Wetzlar 5 4: 6 123: 134 2 0 3 (16.)
14. TUSEM Essen 6 3: 9 168: 178 1 1 4 (13.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 6 3: 9 165: 183 1 1 4 (14.)
16. Füchse Berlin 7 3:11 177: 191 1 1 5 (15.)
17. GWD Minden 6 2:10 143: 167 1 0 5 (17.)
18. TuS N-Lübbecke 6 1:11 143: 185 0 1 5 (18.)
25. September 2007, Di.:
26. September 2007, Mi.:
29. September 2007, Sa.:
30. September 2007, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
02. Oktober 2007, Di.:
1. SG Flensburg-Handewitt 7 13: 1 239: 199 6 1 0 ( 1.)
2. THW Kiel 7 12: 2 233: 188 6 0 1 ( 2.)
3. HSG Nordhorn 7 11: 3 219: 200 5 1 1 ( 4.)
4. VfL Gummersbach 8 11: 5 227: 216 5 1 2 ( 5.)
5. HSV Hamburg 6 9: 3 203: 170 4 1 1 ( 3.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 7 9: 5 211: 185 4 1 2 ( 7.)
7. TBV Lemgo 7 8: 6 189: 186 4 0 3 ( 9.)
8. FA Göppingen 6 7: 5 166: 147 3 1 2 ( 6.)
9. HSG Wetzlar 6 6: 6 157: 157 3 0 3 (13.)
10. TV Großwallstadt 6 6: 6 171: 195 3 0 3 (12.)
11. SC Magdeburg 7 6: 8 195: 193 3 0 4 ( 8.)
12. Wilhelmshavener HV 7 6: 8 183: 193 2 2 3 (10.)
13. MT Melsungen 7 6: 8 206: 239 3 0 4 (11.)
14. TUSEM Essen 7 3:11 198: 214 1 1 5 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 7 3:11 184: 206 1 1 5 (15.)
16. TuS N-Lübbecke 7 3:11 166: 204 1 1 5 (18.)
17. Füchse Berlin 8 3:13 194: 222 1 1 6 (16.)
18. GWD Minden 7 2:12 162: 189 1 0 6 (17.)
02. Oktober 2007, Di.:
03. Oktober 2007, Mi.:
06. Oktober 2007, Sa.:
07. Oktober 2007, So.:
09. Oktober 2007, Di.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
08. März 2008, Sa.:
1. SG Flensburg-Handewitt 8 15: 1 274: 229 7 1 0 ( 1.)
2. THW Kiel 8 14: 2 266: 219 7 0 1 ( 2.)
3. HSG Nordhorn 8 13: 3 253: 231 6 1 1 ( 3.)
4. HSV Hamburg 7 11: 3 228: 192 5 1 1 ( 5.)
5. VfL Gummersbach 9 11: 7 258: 249 5 1 3 ( 4.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 8 9: 7 242: 219 4 1 3 ( 6.)
7. FA Göppingen 8 9: 7 220: 203 4 1 3 ( 8.)
8. SC Magdeburg 8 8: 8 228: 219 4 0 4 (11.)
9. TBV Lemgo 8 8: 8 219: 221 4 0 4 ( 7.)
10. MT Melsungen 8 8: 8 238: 263 4 0 4 (13.)
11. HSG Wetzlar 7 7: 7 180: 180 3 1 3 ( 9.)
12. TV Großwallstadt 8 7: 9 217: 246 3 1 4 (10.)
13. Wilhelmshavener HV 8 6:10 205: 218 2 2 4 (12.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 8 5:11 215: 234 2 1 5 (15.)
15. Füchse Berlin 9 5:13 224: 248 2 1 6 (17.)
16. TUSEM Essen 8 3:13 226: 245 1 1 6 (14.)
17. TuS N-Lübbecke 8 3:13 190: 236 1 1 6 (16.)
18. GWD Minden 8 2:14 188: 219 1 0 7 (18.)
10. Oktober 2007, Mi.:
12. Oktober 2007, Fr.:
13. Oktober 2007, Sa.:
14. Oktober 2007, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
17. Oktober 2007, Mi.:
1. THW Kiel 9 16: 2 302: 240 8 0 1 ( 2.)
2. SG Flensburg-Handewitt 8 15: 1 274: 229 7 1 0 ( 1.)
3. HSG Nordhorn 9 15: 3 284: 252 7 1 1 ( 3.)
4. HSV Hamburg 8 13: 3 261: 221 6 1 1 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 9 11: 7 277: 246 5 1 3 ( 6.)
6. VfL Gummersbach 10 11: 9 287: 282 5 1 4 ( 5.)
7. SC Magdeburg 9 10: 8 258: 243 5 0 4 ( 8.)
8. TBV Lemgo 9 10: 8 252: 245 5 0 4 ( 9.)
9. MT Melsungen 9 10: 8 274: 292 5 0 4 (10.)
10. FA Göppingen 9 9: 9 247: 238 4 1 4 ( 7.)
11. HSG Wetzlar 8 7: 9 204: 210 3 1 4 (11.)
12. TV Großwallstadt 9 7:11 246: 282 3 1 5 (12.)
13. Wilhelmshavener HV 9 6:12 229: 251 2 2 5 (13.)
14. Füchse Berlin 9 5:13 224: 248 2 1 6 (15.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 9 5:13 236: 270 2 1 6 (14.)
16. TuS N-Lübbecke 9 5:13 220: 262 2 1 6 (17.)
17. TUSEM Essen 9 3:15 252: 275 1 1 7 (16.)
18. GWD Minden 9 2:16 209: 250 1 0 8 (18.)
17. Oktober 2007, Mi.:
18. Oktober 2007, Do.:
19. Oktober 2007, Fr.:
20. Oktober 2007, Sa.:
21. Oktober 2007, So.:
1. THW Kiel 10 18: 2 335: 267 9 0 1 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 10 17: 3 333: 281 8 1 1 ( 2.)
3. HSG Nordhorn 11 17: 5 347: 316 8 1 2 ( 3.)
4. HSV Hamburg 9 15: 3 289: 248 7 1 1 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 10 13: 7 307: 270 6 1 3 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 12 13:11 350: 344 6 1 5 ( 6.)
7. TBV Lemgo 10 12: 8 282: 274 6 0 4 ( 8.)
8. MT Melsungen 10 12: 8 314: 329 6 0 4 ( 9.)
9. FA Göppingen 10 11: 9 272: 261 5 1 4 (10.)
10. SC Magdeburg 10 10:10 295: 283 5 0 5 ( 7.)
11. TV Großwallstadt 10 9:11 278: 308 4 1 5 (12.)
12. Wilhelmshavener HV 10 8:12 255: 276 3 2 5 (13.)
13. HSG Wetzlar 9 7:11 228: 240 3 1 5 (11.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 10 5:15 263: 298 2 1 7 (15.)
15. TuS N-Lübbecke 10 5:15 246: 294 2 1 7 (16.)
16. Füchse Berlin 11 5:17 270: 303 2 1 8 (14.)
17. TUSEM Essen 10 3:17 279: 308 1 1 8 (17.)
18. GWD Minden 10 2:18 232: 275 1 0 9 (18.)
05. September 2007, Mi.:
03. November 2007, Sa.:
04. November 2007, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
06. November 2007, Di.:
07. November 2007, Mi.:
1. THW Kiel 11 20: 2 377: 292 10 0 1 ( 1.)
2. HSG Nordhorn 12 19: 5 379: 333 9 1 2 ( 3.)
3. HSV Hamburg 10 17: 3 320: 263 8 1 1 ( 4.)
4. SG Flensburg-Handewitt 11 17: 5 362: 312 8 1 2 ( 2.)
5. MT Melsungen 11 14: 8 356: 369 7 0 4 ( 8.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 11 13: 9 347: 312 6 1 4 ( 5.)
7. FA Göppingen 11 13: 9 303: 290 6 1 4 ( 9.)
8. VfL Gummersbach 12 13:11 350: 344 6 1 5 ( 6.)
9. TBV Lemgo 10 12: 8 282: 274 6 0 4 ( 7.)
10. SC Magdeburg 10 10:10 295: 283 5 0 5 (10.)
11. TV Großwallstadt 10 9:11 278: 308 4 1 5 (11.)
12. HSG Wetzlar 10 8:12 256: 268 3 2 5 (13.)
13. Wilhelmshavener HV 11 8:14 272: 308 3 2 6 (12.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 10 5:15 263: 298 2 1 7 (14.)
15. Füchse Berlin 11 5:17 270: 303 2 1 8 (16.)
16. TuS N-Lübbecke 11 5:17 271: 336 2 1 8 (15.)
17. GWD Minden 11 3:19 260: 303 1 1 9 (18.)
18. TUSEM Essen 11 3:19 294: 339 1 1 9 (17.)
17. Oktober 2007, Mi.:
06. November 2007, Di.:
07. November 2007, Mi.:
09. November 2007, Fr.:
10. November 2007, Sa.:
11. November 2007, So.:
1. THW Kiel 12 20: 4 407: 323 10 0 2 ( 1.)
2. HSV Hamburg 11 19: 3 351: 293 9 1 1 ( 3.)
3. SG Flensburg-Handewitt 12 19: 5 399: 332 9 1 2 ( 4.)
4. HSG Nordhorn 12 19: 5 379: 333 9 1 2 ( 2.)
5. TBV Lemgo 12 16: 8 351: 333 8 0 4 ( 9.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 12 15: 9 378: 336 7 1 4 ( 6.)
7. FA Göppingen 12 15: 9 328: 311 7 1 4 ( 7.)
8. MT Melsungen 12 14:10 386: 402 7 0 5 ( 5.)
9. VfL Gummersbach 12 13:11 350: 344 6 1 5 ( 8.)
10. SC Magdeburg 12 12:12 357: 339 6 0 6 (10.)
11. TV Großwallstadt 12 11:13 336: 369 5 1 6 (11.)
12. HSG Wetzlar 11 8:14 276: 305 3 2 6 (12.)
13. Wilhelmshavener HV 12 8:16 293: 333 3 2 7 (13.)
14. Füchse Berlin 12 6:18 298: 331 2 2 8 (15.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 12 6:18 319: 356 2 2 8 (14.)
16. GWD Minden 12 5:19 293: 333 2 1 9 (17.)
17. TuS N-Lübbecke 12 5:19 293: 368 2 1 9 (16.)
18. TUSEM Essen 12 3:21 325: 378 1 1 10 (18.)
13. November 2007, Di.:
14. November 2007, Mi.:
17. November 2007, Sa.:
18. November 2007, So.:
1. THW Kiel 13 22: 4 442: 351 11 0 2 ( 1.)
2. HSV Hamburg 12 21: 3 376: 314 10 1 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 13 21: 5 446: 372 10 1 2 ( 3.)
4. HSG Nordhorn 13 21: 5 418: 361 10 1 2 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 13 17: 9 411: 364 8 1 4 ( 6.)
6. TBV Lemgo 13 16:10 379: 368 8 0 5 ( 5.)
7. FA Göppingen 13 15:11 360: 345 7 1 5 ( 7.)
8. VfL Gummersbach 13 15:11 384: 376 7 1 5 ( 9.)
9. MT Melsungen 13 14:12 426: 449 7 0 6 ( 8.)
10. TV Großwallstadt 13 13:13 369: 398 6 1 6 (11.)
11. SC Magdeburg 13 12:14 385: 372 6 0 7 (10.)
12. HSG Wetzlar 12 9:15 304: 333 3 3 6 (12.)
13. Wilhelmshavener HV 13 9:17 321: 361 3 3 7 (13.)
14. Füchse Berlin 13 8:18 329: 357 3 2 8 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 13 6:20 347: 395 2 2 9 (15.)
16. GWD Minden 13 5:21 322: 366 2 1 10 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 13 5:21 314: 393 2 1 10 (17.)
18. TUSEM Essen 13 3:23 351: 409 1 1 11 (18.)
20. November 2007, Di.:
21. November 2007, Mi.:
24. November 2007, Sa.:
25. November 2007, So.:
1. THW Kiel 14 24: 4 476: 376 12 0 2 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 14 23: 5 481: 400 11 1 2 ( 3.)
3. HSG Nordhorn 14 23: 5 453: 383 11 1 2 ( 4.)
4. HSV Hamburg 13 22: 4 402: 340 10 2 1 ( 2.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 14 19: 9 435: 383 9 1 4 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 14 17:11 414: 400 8 1 5 ( 8.)
7. TBV Lemgo 14 17:11 405: 394 8 1 5 ( 6.)
8. FA Göppingen 14 15:13 383: 371 7 1 6 ( 7.)
9. MT Melsungen 14 15:13 463: 486 7 1 6 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 14 13:15 397: 433 6 1 7 (10.)
11. SC Magdeburg 14 12:16 416: 405 6 0 8 (11.)
12. Wilhelmshavener HV 14 10:18 358: 398 3 4 7 (13.)
13. HSG Wetzlar 13 9:17 328: 363 3 3 7 (12.)
14. Füchse Berlin 14 8:20 354: 391 3 2 9 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 14 8:20 373: 418 3 2 9 (15.)
16. GWD Minden 14 7:21 355: 397 3 1 10 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 14 5:23 333: 417 2 1 11 (17.)
18. TUSEM Essen 14 3:25 373: 444 1 1 12 (18.)
30. November 2007, Fr.:
01. Dezember 2007, Sa.:
02. Dezember 2007, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
11. Dezember 2007, Di.:
18. Dezember 2007, Di.:
03. Mai 2008, Sa.:
1. SG Flensburg-Handewitt 15 25: 5 515: 428 12 1 2 ( 2.)
2. HSG Nordhorn 15 25: 5 487: 412 12 1 2 ( 3.)
3. HSV Hamburg 14 24: 4 437: 361 11 2 1 ( 4.)
4. THW Kiel 15 24: 6 505: 410 12 0 3 ( 1.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 15 21: 9 476: 409 10 1 4 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 15 19:11 452: 435 9 1 5 ( 6.)
7. TBV Lemgo 14 17:11 405: 394 8 1 5 ( 7.)
8. FA Göppingen 15 17:13 407: 392 8 1 6 ( 8.)
9. MT Melsungen 15 15:15 498: 524 7 1 7 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 14 13:15 397: 433 6 1 7 (10.)
11. SC Magdeburg 15 12:18 444: 439 6 0 9 (11.)
12. HSG Wetzlar 14 11:17 362: 385 4 3 7 (13.)
13. Wilhelmshavener HV 14 10:18 358: 398 3 4 7 (12.)
14. Füchse Berlin 15 8:22 375: 426 3 2 10 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 15 8:22 395: 452 3 2 10 (15.)
16. GWD Minden 15 7:23 381: 438 3 1 11 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 14 5:23 333: 417 2 1 11 (17.)
18. TUSEM Essen 15 3:27 394: 468 1 1 13 (18.)
11. Dezember 2007, Di.:
12. Dezember 2007, Mi.:
15. Dezember 2007, Sa.:
18. Dezember 2007, Di.:
1. SG Flensburg-Handewitt 16 27: 5 551: 456 13 1 2 ( 1.)
2. HSV Hamburg 16 27: 5 500: 420 12 3 1 ( 3.)
3. THW Kiel 16 26: 6 533: 434 13 0 3 ( 4.)
4. HSG Nordhorn 16 25: 7 513: 442 12 1 3 ( 2.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 16 21:11 504: 445 10 1 5 ( 5.)
6. TBV Lemgo 16 21:11 470: 440 10 1 5 ( 7.)
7. VfL Gummersbach 16 21:11 483: 459 10 1 5 ( 6.)
8. FA Göppingen 16 17:15 431: 420 8 1 7 ( 8.)
9. MT Melsungen 16 15:17 526: 553 7 1 8 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 16 15:17 458: 488 7 1 8 (10.)
11. SC Magdeburg 16 14:18 473: 462 7 0 9 (11.)
12. HSG Wetzlar 16 14:18 429: 445 5 4 7 (12.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 16 10:22 424: 480 4 2 10 (15.)
14. Wilhelmshavener HV 16 10:22 405: 464 3 4 9 (13.)
15. Füchse Berlin 16 8:24 399: 464 3 2 11 (14.)
16. GWD Minden 16 7:25 406: 471 3 1 12 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 16 7:25 388: 469 3 1 12 (17.)
18. TUSEM Essen 16 3:29 421: 502 1 1 14 (18.)
22. Dezember 2007, Sa.:
23. Dezember 2007, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
17. Mai 2008, Sa.:
1. SG Flensburg-Handewitt 17 29: 5 584: 480 14 1 2 ( 1.)
2. THW Kiel 17 28: 6 568: 460 14 0 3 ( 3.)
3. HSV Hamburg 17 28: 6 530: 450 12 4 1 ( 2.)
4. HSG Nordhorn 17 26: 8 542: 471 12 2 3 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 17 23:11 536: 468 11 1 5 ( 5.)
6. TBV Lemgo 17 22:12 499: 469 10 2 5 ( 6.)
7. VfL Gummersbach 17 22:12 514: 490 10 2 5 ( 7.)
8. FA Göppingen 17 18:16 461: 450 8 2 7 ( 8.)
9. SC Magdeburg 17 15:19 504: 493 7 1 9 (11.)
10. MT Melsungen 17 15:19 553: 585 7 1 9 ( 9.)
11. TV Großwallstadt 17 15:19 488: 520 7 1 9 (10.)
12. HSG Wetzlar 17 14:20 455: 480 5 4 8 (12.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 17 12:22 456: 510 5 2 10 (13.)
14. Füchse Berlin 17 10:24 433: 490 4 2 11 (15.)
15. Wilhelmshavener HV 17 10:24 428: 496 3 4 10 (14.)
16. GWD Minden 17 7:27 430: 504 3 1 13 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 17 7:27 414: 503 3 1 13 (17.)
18. TUSEM Essen 17 5:29 453: 529 2 1 14 (18.)
26. Dezember 2007, Mi.:
1. SG Flensburg-Handewitt 18 31: 5 618: 506 15 1 2 ( 1.)
2. THW Kiel 18 30: 6 604: 491 15 0 3 ( 2.)
3. HSV Hamburg 18 30: 6 557: 474 13 4 1 ( 3.)
4. HSG Nordhorn 18 28: 8 578: 501 13 2 3 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 18 25:11 574: 501 12 1 5 ( 5.)
6. TBV Lemgo 18 22:14 530: 505 10 2 6 ( 6.)
7. VfL Gummersbach 18 22:14 547: 528 10 2 6 ( 7.)
8. FA Göppingen 18 20:16 497: 481 9 2 7 ( 8.)
9. SC Magdeburg 18 17:19 541: 522 8 1 9 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 18 17:19 521: 547 8 1 9 (11.)
11. MT Melsungen 18 15:21 584: 621 7 1 10 (10.)
12. HSG Wetzlar 18 14:22 479: 507 5 4 9 (12.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 18 12:24 485: 547 5 2 11 (13.)
14. Füchse Berlin 18 10:26 463: 526 4 2 12 (14.)
15. Wilhelmshavener HV 18 10:26 454: 529 3 4 11 (15.)
16. GWD Minden 18 9:27 463: 530 4 1 13 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 18 7:29 440: 537 3 1 14 (17.)
18. TUSEM Essen 18 5:31 480: 562 2 1 15 (18.)
29. Dezember 2007, Sa.:
1. SG Flensburg-Handewitt 19 33: 5 658: 533 16 1 2 ( 1.)
2. THW Kiel 19 32: 6 637: 512 16 0 3 ( 2.)
3. HSV Hamburg 19 32: 6 595: 499 14 4 1 ( 3.)
4. HSG Nordhorn 19 28:10 608: 532 13 2 4 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 19 25:13 607: 536 12 1 6 ( 5.)
6. TBV Lemgo 19 24:14 557: 524 11 2 6 ( 6.)
7. VfL Gummersbach 19 24:14 579: 553 11 2 6 ( 7.)
8. FA Göppingen 19 20:18 520: 508 9 2 8 ( 8.)
9. SC Magdeburg 19 17:21 571: 557 8 1 10 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 19 17:21 542: 580 8 1 10 (10.)
11. MT Melsungen 19 15:23 609: 659 7 1 11 (11.)
12. HSG Wetzlar 19 14:24 498: 534 5 4 10 (12.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 19 14:24 520: 580 6 2 11 (13.)
14. Füchse Berlin 19 12:26 490: 549 5 2 12 (14.)
15. Wilhelmshavener HV 19 10:28 481: 569 3 4 12 (15.)
16. GWD Minden 19 9:29 488: 562 4 1 14 (16.)
17. TuS N-Lübbecke 19 9:29 471: 567 4 1 14 (17.)
18. TUSEM Essen 19 7:31 515: 592 3 1 15 (18.)
01. Februar 2008, Fr.:
02. Februar 2008, Sa.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
20. Februar 2008, Mi.:
28. März 2008, Fr.:
1. THW Kiel 20 34: 6 670: 542 17 0 3 ( 2.)
2. HSV Hamburg 20 34: 6 626: 525 15 4 1 ( 3.)
3. SG Flensburg-Handewitt 19 33: 5 658: 533 16 1 2 ( 1.)
4. HSG Nordhorn 20 28:12 639: 564 13 2 5 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 20 27:13 639: 563 13 1 6 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 19 24:14 579: 553 11 2 6 ( 7.)
7. TBV Lemgo 20 24:16 594: 565 11 2 7 ( 6.)
8. FA Göppingen 20 22:18 552: 539 10 2 8 ( 8.)
9. SC Magdeburg 20 17:23 601: 590 8 1 11 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 20 17:23 568: 611 8 1 11 (10.)
11. MT Melsungen 20 17:23 650: 696 8 1 11 (11.)
12. HSG Wetzlar 20 15:25 530: 566 5 5 10 (12.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 20 14:26 546: 610 6 2 12 (13.)
