Gegnerkader Rhein-Neckar-Löwen Saison 2013/2014 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Abgänge
| Zugänge
| Etat
| Statistik
| Bewertung
Weitere Infos: Gegnerdaten Rhein-Neckar-Löwen |
Oben von links: Internist Dr. Steinhauser, Karason, Du Rietz, Roggisch, I. Guardiola, G. Guardiola, Gorbok, Manojlovic, Mannschaftsarzt Dr. tephan Maibaum; Mitte von links: Physioth. Raab, Petersson, Myrhol, Sesum, Schmid, Suton, Abt, Co-Trainer Svensson, Trainer Gudmundsson; Unten von links: Physioth. Pander, Steinhauser, Groetzki, Stojanovic, Landin, Peribonio, Gensheimer, Sigurmannsson, Betreuer Hoffmann |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Roko Peribonio | Tor | 16.10.91 | CRO | 1,94 | 2013 | TVG Großsachsen | Zweifachspielrecht TVG Großwallstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Goran Stojanovic | Tor | 24.02.77 | MNE | 1,92 | 53 MNE | 2011 | Roter Stern Belgrad (SCG), VfL Pfullingen, VfL Gummersbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Niklas Landin Jacobsen | Tor | 19.12.88 | DEN | 2,00 | 92 DEN | 2012 | KFUM Kopenhagen, GOG Gudme (DEN), BSV Bjerringbro-Silkeborg (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sergei Gorbok | RL | 04.12.82 | BLR | 1,98 | 42 BLR/RUS | 2013 | Arkatron Minsk (BLR), ZTR Zaporoshje (UKR), RK Celje (SLO), Rhein-Neckar-Löwen, Chehovski Medvedi Moskau (RUS) | International auch unter "Sergej Harbok" bekannt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kim Ekdahl Du Rietz | RL | 23.07.89 | SWE | 1,94 | 64 SWE | 2012 | Lugi Lund (SWE), HBC Nantes (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Michael Abt | RL/K | 25.07.90 | GER | 1,93 | 2013 | eigene Jugend | International auch unter "Sergej Harbok" bekannt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nikola Manojlovic | RL/RM | 01.12.81 | SRB | 1,95 | 35 SRB | 2013 | u.a. Pfadi Winterthur (SUI), FA Göppingen, HCM Constanta, Rhein-Neckar-Löwen, RK Velenje (SLO), RK Cimos Koper (SLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tim Suton | RL/RM | 08.05.96 | GER | 1,91 | 22 Jug. | 2013 | HG Saarlouis | Zweitspielrecht HG Saarlouis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy Schmid | RM | 30.08.83 | SUI | 1,90 | 136 SUI | 2010 | BSV Bjerringbro-Silkeborg (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zarko Sesum | RM | 16.06.86 | SRB | 1,95 | 124 SRB | 2010 | RK Sintelon (SRB), MKB Veszprem (HUN) | Wurde am 21.09.2010 verpflichtet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Isaias Guardiola | RR | 01.10.84 | ESP | 2,00 | 2012 | BM Valencia (ESP), Naturhouse La Rioja (ESP), Ciudad Real (ESP), Atletico Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
RR
| 25.04.88
| ISL
| 1,93
| 38 ISL
| 2013
|
Fram Reykjavik (ISL), Füchse Berlin, Bergischer HC, TV Großwallstadt, Rhein-Neckar-Löwen, TSV Hannover-Burgdorf
| Wechselte am 19.11.2013 nach Hannover
|
32
|
Alexander Petersson
|
RR
| 02.07.80
| ISL
| 1,86
| 150 ISL/40 LET
| 2012
|
Riga (LET), Gotta KR (ISL), HSG Düsseldorf, TV Großwallstadt, SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin
|
| Außen:
|
3
|
Uwe Gensheimer
|
LA
| 26.10.86
| GER
| 1,87
| 79
| 2003
|
eigene Jugend
|
|
11
|
Stefan Rafn Sigurmannsson
|
LA
| 19.05.90
| ISL
| 1,95
| 17 ISL
| 2012
|
Haukar Hafnarfjördur (ISL)
| Wurde am 11.12.2012 verpflichtet.
|
15
|
Marius Steinhauser
|
RA
| 06.02.93
| GER
| 1,87
| 7 Jun.
| 2012
|
Oftersheim/Schwetzingen
|
|
24
|
Patrick Groetzki
|
RA
| 04.07.89
| GER
| 1,89
| 54
| 2007
|
TB Pforzheim/Eutingen
|
|
77
|
David Schmidt
|
RA
| 19.10.93
| GER
| 1,81
|
| 2013
|
SG Kronau/Östringen
|
|
|
Rajko Prodanovic
|
RA
| 24.04.86
| SRB
| 1,88
| ? SRB
| 2013
|
Vardar Skopje (MKD), BM Antequera (ESP), Jugovic Kac (SRB), SC Szeged (HUN), MKB Veszprem KC (HUN)
| Wurde am 09.09.2013 verpflichtet.
| Kreis:
|
4
|
Oliver Roggisch
|
Kreis
| 25.08.78
| GER
| 1,99
| 193
| 2007
|
TuS Schutterwald, FA Göppingen, TUSEM Essen, SC Magdeburg
|
|
18
|
Bjarte Myrhol
|
Kreis
| 29.05.82
| NOR
| 1,90
| 146 NOR
| 2009
|
Veszprem (HUN), HSG Nordhorn
|
|
30
|
Gedeon Guardiola
|
Kreis
| 01.10.84
| ESP
| 1,99
| 42 ESP
| 2012
|
SDC San Antonio (ESP)
|
| Trainer:
|
-
|
Gudmundur Gudmundsson
|
Trainer
| 23.12.60
| ISL
|
| 226 ISL
| 2010
|
FRAM Reykjavik (ISL), TSV Dormagen, GOG Svendborg Gudme TGI (DEN)
| Wurde am 23.09.2010 Chefcoach der RNL. Auch Coach der isl. Nationalmannschaft.
| |