Gegnerdaten TVB 1898 Stuttgart: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Schaarena Stuttgart Porsche-Arena, Stuttgart
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 2. BL (Süd) | 16. | 23:45 | 1019:1123 | (als TV Bittenfeld) | ||
07/08 | 2. BL (Süd) | 10. | 32:36 | 971:1015 | (als TV Bittenfeld) | ||
08/09 | 2. BL (Süd) | 8. | 36:32 | 989:985 | (als TV Bittenfeld) | ||
09/10 | 2. BL (Süd) | 3. | 46:22 | 1038:938 | (als TV Bittenfeld) | ||
10/11 | 2. BL (Süd) | 4. | 46:22 | 1044:985 |
Quali für die eingleisige 2. BL
(als TV Bittenfeld) | ||
11/12 | 2. BL | 14. | 34:42 | 1085:1112 | (als TV Bittenfeld) | ||
12/13 | 2. BL | 7. | 38:34 | 1018:1014 | (als TV Bittenfeld) | ||
13/14 | 2. BL | 4. | 47:25 | 1011:915 | (als TV Bittenfeld) | ||
14/15 | 2. BL | 3. | 55:21 | 1074:950 |
Aufstieg
(als TV Bittenfeld) | ||
15/16 | 1. BL | 15. | 14:50 | 783:926 | Saison-Index | ||
16/17 | 1. BL | 14. | 23:45 | 865:944 | Saison-Index | ||
17/18 | 1. BL | 14. | 20:48 | 852:959 | Saison-Index | ||
18/19 | 1. BL | 15. | 23:45 | 912:998 | Saison-Index | ||
19/20 | 1. BL | 12. | 21:33 | 709:759 | Saison-Index | ||
20/21 | 1. BL | 14. | 32:44 | 1019:1075 | Saison-Index | ||
21/22 | 1. BL | 15. | 24:44 | 962:1032 | Saison-Index | ||
22/23 | 1. BL | 15. | 23:45 | 912:1003 | Saison-Index | ||
23/24 | 1. BL | 11. | 26:42 | 996:1048 | Saison-Index | ||
24/25 | 1. BL |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
15/16 | 01.12.2015 | BL: 16. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 26:35 (13:19) | G | Bericht | |
15/16 | 05.06.2016 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 32:23 (16:11) | G | Bericht | |
16/17 | 04.09.2016 | BL: 1. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 22:27 (12:13) | G | Bericht | |
16/17 | 02.04.2017 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 25:24 (12:15) | G | Bericht | |
17/18 | 09.11.2017 | BL: 12. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 24:36 (9:16) | G | Bericht | |
17/18 | 31.05.2018 | BL: 33. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 31:25 (13:11) | G | Bericht | |
18/19 | 06.12.2018 | BL: 16. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 32:19 (17:11) | G | Bericht | |
18/19 | 21.03.2019 | BL: 25. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 27:30 (16:16) | G | Bericht | |
19/20 | 03.12.2019 | DHB: Viertelfinale | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 34:35 (15:18) | G | Bericht | |
19/20 | 15.12.2019 | BL: 2. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 21:29 (7:13) | G | Bericht | |
19/20 | 16.02.2020 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 35:23 (19:11) | G | Bericht | |
20/21 | 19.12.2020 | BL: 14. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 27:34 (14:19) | G | Bericht | |
20/21 | 03.04.2021 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 33:28 (16:15) | G | Bericht | |
21/22 | 22.12.2021 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 35:31 (19:17) | G | Bericht | |
21/22 | 10.02.2022 | BL: 19. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 29:42 (11:22) | G | Bericht | |
22/23 | 04.09.2022 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 36:23 (17:11) | G | Bericht | |
22/23 | 13.05.2023 | BL: 30. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 30:37 (13:16) | G | Bericht | |
23/24 | 26.11.2023 | BL: 14. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel | 31:36 (17:16) | G | Bericht | |
23/24 | 18.02.2024 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 39:36 (20:18) | G | Bericht | |
24/25 | 06.10.2024 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart | 29:24 (15:14) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 10
100,0% | 9
100,0% | 19
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 10
100,0% | 10
100,0% | 20
100,0% | ||||||
U | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
V | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
S | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |