Bundesligakurve TBV LemgoSaison 2004/2005 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
12. 09. |
15. 09. |
19. 09. |
26. 09. |
03. 10. |
10. 10. |
17. 10. |
24. 10. |
31. 10. |
10. 11. |
24. 11. |
28. 11. |
08. 12. |
15. 12. |
19. 12. |
26. 12. |
29. 12. |
02. 01. |
13. 02. |
20. 02. |
23. 02. |
27. 02. |
09. 03. |
16. 03. |
20. 03. |
05. 04. |
16. 04. |
20. 04. |
24. 04. |
01. 05. |
11. 05. |
18. 05. |
22. 05. |
29. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2004: | TBV Lemgo | - | THW Kiel | : | 26:31 | (12:16) | V | Bericht | ||||||||||
in der Arena AufSchalke | ||||||||||||||||||
1. | 12.09.2004 | 16. | 1 | 0:2 | 26:31 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14.09.2004: | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo | : | 31:18 | (9:9) | V | |||||||||||
2. | 15.09.2004 | 17. | 2 | 0:4 | 44:62 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18.09.2004: | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | : | 37:28 | (21:12) | G | |||||||||||
3. | 19.09.2004 | 12. | 3 | 2:4 | 81:90 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
21.09.2004: | HSG Nordhorn | - | TBV Lemgo | : | 24:28 | (13:16) | G | |||||||||||
4. | 26.09.2004 | 10. | 4 | 4:4 | 109:114 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
02.10.2004: | TBV Lemgo | - | TV Großwallstadt | : | 30:16 | (15:7) | G | |||||||||||
5. | 03.10.2004 | 7. | 5 | 6:4 | 139:130 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
06.10.2004: | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo | : | 34:23 | (19:11) | V | |||||||||||
6. | 10.10.2004 | 10. | 6 | 6:6 | 162:164 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
13.10.2004: | TBV Lemgo | - | VfL Pfullingen | : | 32:23 | (18:12) | G | |||||||||||
7. | 17.10.2004 | 9. | 7 | 8:6 | 194:187 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | 24.10.2004 | 9. | 7 | 8:6 | 194:187 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
27.10.2004: | TBV Lemgo | - | HSG D/M Wetzlar | : | 35:21 | (17:12) | G | |||||||||||
9. | 31.10.2004 | 8. | 8 | 10:6 | 229:208 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
10.11.2004: | TuS N-Lübbecke | - | TBV Lemgo | : | 31:38 | (15:18) | G | |||||||||||
10. | 10.11.2004 | 8. | 9 | 12:6 | 267:239 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||
24.11.2004: | TBV Lemgo | - | SG Wallau-Massenheim | : | 31:28 | (13:10) | G | |||||||||||
11. | 24.11.2004 | 7. | 10 | 14:6 | 298:267 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||
26.11.2004: | SV Post Schwerin | - | TBV Lemgo | : | 18:36 | (7:14) | G | |||||||||||
12. | 28.11.2004 | 5. | 11 | 16:6 | 334:285 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||
08.12.2004: | TBV Lemgo | - | TUSEM Essen | : | 28:23 | (15:11) | G | |||||||||||
13. | 08.12.2004 | 5. | 12 | 18:6 | 362:308 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||
15.12.2004: | HSG Düsseldorf | - | TBV Lemgo | : | 24:27 | (14:15) | G | |||||||||||
14. | 15.12.2004 | 4. | 13 | 20:6 | 389:332 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||
19.12.2004: | Wilhelmshavener HV | - | TBV Lemgo | : | 22:34 | (8:21) | G | |||||||||||
15. | 19.12.2004 | 4. | 14 | 22:6 | 423:354 | 11 | 0 | 3 | ||||||||||
22.12.2004: | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo | : | 33:32 | (20:17) | V | |||||||||||
26.12.2004: | TBV Lemgo | - | GWD Minden | : | 31:20 | (17:10) | G | |||||||||||
16. | 26.12.2004 | 4. | 16 | 24:8 | 486:407 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||
29.12.2004: | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | : | 31:29 | (15:16) | V | |||||||||||
17. | 29.12.2004 | 6. | 17 | 24:10 | 515:438 | 12 | 0 | 5 | ||||||||||
02.01.2005: | THW Kiel | - | TBV Lemgo | : | 34:31 | (16:16) | V | Bericht | ||||||||||
18. | 02.01.2005 | 6. | 18 | 24:12 | 546:472 | 12 | 0 | 6 | ||||||||||
12.02.2005: | TBV Lemgo | - | VfL Gummersbach | : | 30:33 | (16:17) | V | |||||||||||
19. | 13.02.2005 | 6. | 19 | 24:14 | 576:505 | 12 | 0 | 7 | ||||||||||
19.02.2005: | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | : | 32:31 | (16:16) | V | |||||||||||
20. | 20.02.2005 | 7. | 20 | 24:16 | 607:537 | 12 | 0 | 8 | ||||||||||
23.02.2005: | TBV Lemgo | - | HSG Nordhorn | : | 31:27 | (17:14) | G | |||||||||||
21. | 23.02.2005 | 6. | 21 | 26:16 | 638:564 | 13 | 0 | 8 | ||||||||||
26.02.2005: | TV Großwallstadt | - | TBV Lemgo | : | 28:27 | (17:16) | V | |||||||||||
22. | 27.02.2005 | 6. | 22 | 26:18 | 665:592 | 13 | 0 | 9 | ||||||||||
01.03.2005: | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | : | 31:25 | (17:15) | G | |||||||||||
23. | 09.03.2005 | 7. | 23 | 28:18 | 696:617 | 14 | 0 | 9 | ||||||||||
16.03.2005: | VfL Pfullingen | - | TBV Lemgo | : | 24:32 | (11:13) | G | |||||||||||
24. | 16.03.2005 | 7. | 24 | 30:18 | 728:641 | 15 | 0 | 9 | ||||||||||
19.03.2005: | TBV Lemgo | - | SC Magdeburg | : | 37:31 | (18:14) | G | |||||||||||
25. | 20.03.2005 | 5. | 25 | 32:18 | 765:672 | 16 | 0 | 9 | ||||||||||
05.04.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | TBV Lemgo | : | 29:30 | (15:13) | G | |||||||||||
26. | 05.04.2005 | 4. | 26 | 34:18 | 795:701 | 17 | 0 | 9 | ||||||||||
13.04.2005: | TBV Lemgo | - | TuS N-Lübbecke | : | 37:32 | (22:18) | G | |||||||||||
27. | 16.04.2005 | 4. | 27 | 36:18 | 832:733 | 18 | 0 | 9 | ||||||||||
19.04.2005: | SG Wallau-Massenheim | - | TBV Lemgo | : | 34:41 | (19:20) | G | |||||||||||
28. | 20.04.2005 | 4. | 28 | 38:18 | 873:767 | 19 | 0 | 9 | ||||||||||
23.04.2005: | TBV Lemgo | - | SV Post Schwerin | : | 38:22 | (21:9) | G | |||||||||||
29. | 24.04.2005 | 4. | 29 | 40:18 | 911:789 | 20 | 0 | 9 | ||||||||||
26.04.2005: | TUSEM Essen | - | TBV Lemgo | : | 33:30 | (17:16) | V | |||||||||||
30. | 01.05.2005 | 4. | 30 | 40:20 | 941:822 | 20 | 0 | 10 | ||||||||||
11.05.2005: | TBV Lemgo | - | HSG Düsseldorf | : | 35:30 | (16:19) | G | |||||||||||
31. | 11.05.2005 | 4. | 31 | 42:20 | 976:852 | 21 | 0 | 10 | ||||||||||
14.05.2005: | TBV Lemgo | - | Wilhelmshavener HV | : | 30:26 | (18:11) | G | |||||||||||
32. | 18.05.2005 | 4. | 32 | 44:20 | 1006:878 | 22 | 0 | 10 | ||||||||||
22.05.2005: | GWD Minden | - | TBV Lemgo | : | 29:30 | (19:19) | G | |||||||||||
33. | 22.05.2005 | 4. | 33 | 46:20 | 1036:907 | 23 | 0 | 10 | ||||||||||
29.05.2005: | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 31:34 | (15:18) | V | |||||||||||
34. | 29.05.2005 | 4. | 34 | 46:22 | 1067:941 | 23 | 0 | 11 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 14 | 82,4%
| 33:25 | 9 | 52,9%
| 33:26 | 23 | 67,6%
| 33:26 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 0 | 0,0%
| 0:0 | 0 | 0,0%
| 0:0 |
Verloren | 3 | 17,6%
| 29:33 | 8 | 47,1%
| 28:32 | 11 | 32,4%
| 28:32 |
Punkte | 28:6 | 32:26 | 18:16 | 30:29 | 46:22 | 31:28 |