![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 21.01.2007 | Internet |
![]() |
|
|
Hier die Top-5:
| Wer ist Spieler des Monats Dezember 2006? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | T. Omeyer | 23.0% | |
| 2. | K. Andersson | 13.1% | |
| 3. | N. Karabatic | 12.5% | |
| 4. | D. Klein | 12.3% | |
| 5. | M. Ahlm | 10.0% | |
| Anzahl Stimmen: 3866 | |||
Nun können Sie bis Mitte Februar abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Januar 2007 war.
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (21.01.2007) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|