![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 15.11.2007 | Internet |
![]() |
|
|
Hier die Top-5:
| Wer ist Spieler des Monats Oktober 2007? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | V. Szilagyi | 23.8% | |
| 2. | M. Andersson | 10.5% | |
| 3. | T. Omeyer | 10.3% | |
| 4. | C. Zeitz | 8.5% | |
| 5. | N. Karabatic | 7.7% | |
| Anzahl Stimmen: 6390 | |||
Nun können Sie bis Mitte Dezember abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats November 2007 war.
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (15.11.2007) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|