![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 09.11.2008 | Internet |
![]() |
|
|
Hier die Top-5:
| Wer ist Spieler des Monats Oktober 2008? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Thierry Omeyer | 19.3% | |
| 2. | Marcus Ahlm | 12.7% | |
| 3. | Vid Kavticnik | 12.1% | |
| 4. | Filip Jicha | 11.6% | |
| 5. | Christian Zeitz | 10.5% | |
| Anzahl Stimmen: 8404 | |||
Nun können Sie bis Mitte Dezember abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats November 2008 war.
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (09.11.2008) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|