THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2010/2011

Prognose

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
25.08.2010, Mi. 20.15 1. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 28:29(15:15)
27.08.2010, Fr. 19.45 1. HSG Ahlen-Hamm - TV Großwallstadt 29:32(14:14)
28.08.2010, Sa. 19.00 1. TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin 18:26(9:9)
28.08.2010, Sa. 19.00 1. HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar-Löwen 30:31(11:13)
28.08.2010, Sa. 20.15 1. FA Göppingen - HSV Hamburg 32:30(17:13)
29.08.2010, So. 15.00 1. THW Kiel - TSG Friesenheim 37:19(16:10)
29.08.2010, So. 17.30 1. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 30:31(17:16)
31.08.2010, Di. 20.15 2. Rhein-Neckar-Löwen - FA Göppingen 28:26(14:10)
01.09.2010, Mi. 20.15 2. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 29:33(11:14)
01.09.2010, Mi. 20.15 2. HSV Hamburg - HSG Ahlen-Hamm 36:21(19:11)
03.09.2010, Fr. 19.45 2. TV Großwallstadt - HSG Wetzlar 23:22(13:10)
03.09.2010, Fr. 19.45 2. DHC Rheinland - THW Kiel 25:32(15:15)
04.09.2010, Sa. 19.00 2. VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 32:24(16:13)
04.09.2010, Sa. 19.00 2. TSG Friesenheim - TBV Lemgo 27:31(14:16)
04.09.2010, Sa. 19.00 4. HSV Hamburg - SC Magdeburg 32:27(18:12)
05.09.2010, So. 17.30 2. Füchse Berlin - TuS N-Lübbecke 25:22(12:12)
05.09.2010, So. 17.30 2. MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 24:27(13:14)
08.09.2010, Mi. 20.15 13. SG Flensburg-Handewitt - TSG Friesenheim 35:26(18:13)
10.09.2010, Fr. 19.45 3. DHC Rheinland - Füchse Berlin 19:24(7:11)
10.09.2010, Fr. 19.45 3. HSG Wetzlar - HSV Hamburg 22:27(9:13)
11.09.2010, Sa. 19.00 3. TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 30:26(15:10)
11.09.2010, Sa. 19.00 3. TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 24:30(11:15)
11.09.2010, Sa. 19.00 3. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 34:25(20:11)
11.09.2010, Sa. 19.00 3. HBW Balingen-Weilstetten - TSG Friesenheim 30:30(15:13)
11.09.2010, Sa. 20.15 3. FA Göppingen - VfL Gummersbach 37:26(15:11)
12.09.2010, So. 15.00 3. HSG Ahlen-Hamm - Rhein-Neckar-Löwen 25:28(11:13)
12.09.2010, So. 17.30 3. THW Kiel - TBV Lemgo 35:26(18:13)
14.09.2010, Di. 20.15 5. TSV Hannover-Burgdorf - HSV Hamburg 28:39(15:18)
15.09.2010, Mi. 20.15 5. Füchse Berlin - MT Melsungen 29:23(12:10)
15.09.2010, Mi. 20.15 5. DHC Rheinland - SG Flensburg-Handewitt 19:30(8:15)
15.09.2010, Mi. 20.15 5. SC Magdeburg - Rhein-Neckar-Löwen 33:29(16:17)
15.09.2010, Mi. 20.15 5. THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 40:18(17:8)
18.09.2010, Sa. 15.00 4. VfL Gummersbach - HSG Ahlen-Hamm 30:25(14:13)
18.09.2010, Sa. 19.00 4. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 34:25(16:10)
18.09.2010, Sa. 19.00 4. HSG Wetzlar - Rhein-Neckar-Löwen 27:33(13:13)
18.09.2010, Sa. 19.00 4. TSG Friesenheim - FA Göppingen 22:24(9:12)
18.09.2010, Sa. 19.00 4. TBV Lemgo - HBW Balingen-Weilstetten 32:27(17:14)
18.09.2010, Sa. 20.15 4. MT Melsungen - DHC Rheinland 24:28(10:17)
19.09.2010, So. 17.30 4. Füchse Berlin - THW Kiel 26:23(14:11)
25.09.2010, Sa. 15.00 5. HSG Ahlen-Hamm - TSG Friesenheim 23:23(13:12)
25.09.2010, Sa. 19.00 5. TuS N-Lübbecke - TV Großwallstadt 28:29(14:16)
25.09.2010, Sa. 19.00 5. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 33:23(14:7)
26.09.2010, So. 17.30 5. FA Göppingen - TBV Lemgo 25:25(14:15)
28.09.2010, Di. 19.00 6. MT Melsungen - THW Kiel 23:32(11:15)
28.09.2010, Di. 20.45 6. SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 25:26(15:14)
29.09.2010, Mi. 20.15 6. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 40:27(20:11)
29.09.2010, Mi. 20.15 6. Rhein-Neckar-Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 36:28(21:13)
01.10.2010, Fr. 19.45 6. TV Großwallstadt - DHC Rheinland 29:18(12:7)
01.10.2010, Fr. 19.45 6. HSG Wetzlar - TSG Friesenheim 23:27(11:13)
02.10.2010, Sa. 15.00 6. TBV Lemgo - HSG Ahlen-Hamm 33:29(17:13)
02.10.2010, Sa. 19.00 6. HBW Balingen-Weilstetten - FA Göppingen 31:31(15:14)
03.10.2010, So. 17.30 6. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 31:28(12:13)
05.10.2010, Di. 19.00 7. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 20:31(9:12)
05.10.2010, Di. 20.45 7. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 24:24(11:11)
06.10.2010, Mi. 20.15 4. TV Großwallstadt - TSV Hannover-Burgdorf 31:28(17:12)
06.10.2010, Mi. 20.15 7. DHC Rheinland - HSV Hamburg 22:32(10:17)
06.10.2010, Mi. 20.15 7. TuS N-Lübbecke - Rhein-Neckar-Löwen 30:34(18:16)
06.10.2010, Mi. 20.15 7. SC Magdeburg - TSG Friesenheim 41:32(20:18)
06.10.2010, Mi. 20.15 7. THW Kiel - FA Göppingen 39:24(20:15)
08.10.2010, Fr. 19.45 1. SC Magdeburg - MT Melsungen 28:21(15:12)
09.10.2010, Sa. 19.00 7. TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach 30:29(17:16)
09.10.2010, Sa. 19.00 7. HSG Ahlen-Hamm - HBW Balingen-Weilstetten 29:30(18:16)
10.10.2010, So. 17.30 7. Füchse Berlin - TV Großwallstadt 27:24(14:11)
12.10.2010, Di. 20.15 8. Rhein-Neckar-Löwen - DHC Rheinland 31:28(14:13)
13.10.2010, Mi. 19.00 9. HSG Wetzlar - FA Göppingen 23:22(12:12)
13.10.2010, Mi. 20.15 8. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 31:26(15:12)
13.10.2010, Mi. 20.45 8. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 31:37(18:16)
15.10.2010, Fr. 19.45 8. TV Großwallstadt - MT Melsungen 34:27(18:13)
16.10.2010, Sa. 19.00 8. TSG Friesenheim - TSV Hannover-Burgdorf 29:26(15:11)
16.10.2010, Sa. 19.00 8. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 32:22(16:9)
16.10.2010, Sa. 20.15 8. FA Göppingen - HSG Ahlen-Hamm 31:27(15:15)
17.10.2010, So. 17.30 8. HSV Hamburg - Füchse Berlin 31:27(16:13)
17.10.2010, So. 17.30 8. TBV Lemgo - SC Magdeburg 25:27(14:12)
22.10.2010, Fr. 19.45 9. HSG Ahlen-Hamm - THW Kiel 23:36(7:21)
23.10.2010, Sa. 15.00 9. DHC Rheinland - VfL Gummersbach 33:38(15:18)
23.10.2010, Sa. 19.00 9. TuS N-Lübbecke - TSG Friesenheim 32:32(16:15)
24.10.2010, So. 15.00 9. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 34:27(16:11)
24.10.2010, So. 17.30 9. MT Melsungen - HSV Hamburg 26:30(13:13)
24.10.2010, So. 17.30 9. Füchse Berlin - Rhein-Neckar-Löwen 28:28(13:13)
24.10.2010, So. 17.30 9. TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo 26:31(14:16)
02.11.2010, Di. 19.00 10. TV Großwallstadt - THW Kiel 23:28(13:15)
02.11.2010, Di. 20.45 10. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 24:27(15:13)
03.11.2010, Mi. 20.15 9. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 23:25(13:11)
03.11.2010, Mi. 20.15 10. Rhein-Neckar-Löwen - MT Melsungen 40:25(21:14)
03.11.2010, Mi. 20.15 10. TSG Friesenheim - DHC Rheinland 28:29(15:15)
06.11.2010, Sa. 19.00 1. TuS N-Lübbecke - DHC Rheinland 33:22(16:12)
06.11.2010, Sa. 19.00 10. VfL Gummersbach - Füchse Berlin 32:34(16:18)
06.11.2010, Sa. 19.00 10. HSG Ahlen-Hamm - HSG Wetzlar 27:30(14:14)
06.11.2010, Sa. 19.00 12. Rhein-Neckar-Löwen - TV Großwallstadt 31:23(14:12)
06.11.2010, Sa. 20.15 10. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 32:24(18:12)
07.11.2010, So. 17.00 10. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 30:30(17:16)
07.11.2010, So. 17.30 10. FA Göppingen - SC Magdeburg 29:17(16:7)
09.11.2010, Di. 19.00 11. THW Kiel - HSG Wetzlar 38:29(22:17)
09.11.2010, Di. 20.45 11. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 25:32(14:16)
10.11.2010, Mi. 20.15 11. SC Magdeburg - HSG Ahlen-Hamm 34:26(16:13)
10.11.2010, Mi. 20.15 15. MT Melsungen - FA Göppingen 29:30(14:15)
13.11.2010, Sa. 15.00 11. DHC Rheinland - TBV Lemgo 19:26(7:12)
13.11.2010, Sa. 19.00 11. TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten 32:22(17:9)
13.11.2010, Sa. 19.00 11. TSV Hannover-Burgdorf - FA Göppingen 22:25(11:11)
14.11.2010, So. 17.30 11. SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar-Löwen 32:31(16:16)
14.11.2010, So. 17.30 11. MT Melsungen - VfL Gummersbach 24:25(13:10)
14.11.2010, So. 17.30 11. Füchse Berlin - TSG Friesenheim 36:32(17:17)
16.11.2010, Di. 20.15 12. HSV Hamburg - THW Kiel 26:25(12:16)
17.11.2010, Mi. 20.15 12. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 28:29(13:17)
17.11.2010, Mi. 20.15 12. TSG Friesenheim - MT Melsungen 28:29(16:15)
17.11.2010, Mi. 20.15 12. TBV Lemgo - Füchse Berlin 24:26(15:11)
17.11.2010, Mi. 20.15 12. FA Göppingen - TuS N-Lübbecke 31:23(12:8)
20.11.2010, Sa. 19.00 12. HBW Balingen-Weilstetten - DHC Rheinland 32:31(13:17)
20.11.2010, Sa. 19.00 12. HSG Ahlen-Hamm - TSV Hannover-Burgdorf 30:27(12:11)
21.11.2010, So. 17.30 12. HSG Wetzlar - SC Magdeburg 28:25(15:10)
23.11.2010, Di. 20.15 13. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 25:25(11:14)
24.11.2010, Mi. 20.15 13. HSV Hamburg - Rhein-Neckar-Löwen 32:31(13:16)
24.11.2010, Mi. 20.15 13. MT Melsungen - TBV Lemgo 27:26(16:13)
24.11.2010, Mi. 20.15 13. Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 32:28(18:15)
24.11.2010, Mi. 20.15 13. DHC Rheinland - FA Göppingen 21:27(6:12)
24.11.2010, Mi. 20.15 13. THW Kiel - SC Magdeburg 25:22(11:15)
27.11.2010, Sa. 15.00 13. TuS N-Lübbecke - HSG Ahlen-Hamm 32:34(16:14)
28.11.2010, So. 17.30 13. TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar 23:24(13:14)
01.12.2010, Mi. 19.00 14. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 29:33(15:14)
01.12.2010, Mi. 20.15 14. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 26:30(12:14)
01.12.2010, Mi. 20.45 14. Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel 29:26(15:14)
04.12.2010, Sa. 15.00 14. HSG Ahlen-Hamm - DHC Rheinland 26:24(13:12)
04.12.2010, Sa. 19.00 14. TSG Friesenheim - TV Großwallstadt 26:25(13:9)
04.12.2010, Sa. 19.00 14. SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 28:21(12:9)
04.12.2010, Sa. 20.15 14. FA Göppingen - Füchse Berlin 27:25(12:13)
05.12.2010, So. 17.30 14. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 34:27(18:16)
07.12.2010, Di. 20.15 14. HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 24:29(12:13)
11.12.2010, Sa. 15.00 15. HSV Hamburg - TSG Friesenheim 39:25(17:7)
11.12.2010, Sa. 17.00 15. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 38:25(19:10)
11.12.2010, Sa. 19.00 15. DHC Rheinland - HSG Wetzlar 25:26(14:10)
11.12.2010, Sa. 19.00 15. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 29:29(15:16)
11.12.2010, Sa. 20.15 15. THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf 37:26(21:13)
12.12.2010, So. 15.00 15. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 25:25(16:14)
12.12.2010, So. 17.30 15. Rhein-Neckar-Löwen - VfL Gummersbach 36:34(17:16)
12.12.2010, So. 17.30 15. Füchse Berlin - HSG Ahlen-Hamm 31:28(15:10)
18.12.2010, Sa. 19.00 16. TSG Friesenheim - Rhein-Neckar-Löwen 26:30(10:17)
18.12.2010, Sa. 19.00 16. HBW Balingen-Weilstetten - TV Großwallstadt 23:27(10:16)
18.12.2010, Sa. 19.00 16. HSG Ahlen-Hamm - MT Melsungen 33:33(16:17)
18.12.2010, Sa. 19.00 16. SC Magdeburg - DHC Rheinland 34:24(16:10)
18.12.2010, Sa. 19.00 16. TSV Hannover-Burgdorf - TuS N-Lübbecke 29:26(12:14)
18.12.2010, Sa. 20.15 16. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 25:21(12:9)
19.12.2010, So. 15.00 16. TBV Lemgo - HSV Hamburg 27:29(13:18)
19.12.2010, So. 15.00 16. THW Kiel - VfL Gummersbach 26:26(12:13)
19.12.2010, So. 17.30 16. HSG Wetzlar - Füchse Berlin 19:28(10:16)
21.12.2010, Di. 19.00 17. Rhein-Neckar-Löwen - TBV Lemgo 31:31(17:12)
21.12.2010, Di. 20.45 17. Füchse Berlin - SC Magdeburg 27:26(10:15)
22.12.2010, Mi. 19.00 17. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 27:28(13:16)
22.12.2010, Mi. 20.15 17. VfL Gummersbach - TSG Friesenheim 28:25(15:12)
22.12.2010, Mi. 20.15 17. HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 35:28(18:13)
22.12.2010, Mi. 20.15 17. SG Flensburg-Handewitt - HSG Ahlen-Hamm 36:29(20:16)
22.12.2010, Mi. 20.15 17. MT Melsungen - HSG Wetzlar 26:24(10:15)
22.12.2010, Mi. 20.15 17. DHC Rheinland - TSV Hannover-Burgdorf 23:27(10:11)
22.12.2010, Mi. 20.45 17. TV Großwallstadt - FA Göppingen 27:31(12:15)
25.12.2010, Sa. 19.00 18. HSV Hamburg - FA Göppingen 30:25(14:12)
26.12.2010, So. 15.00 18. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 42:22(20:7)
26.12.2010, So. 16.00 18. TSG Friesenheim - THW Kiel 29:39(12:19)
26.12.2010, So. 17.30 18. DHC Rheinland - TuS N-Lübbecke 25:24(13:12)
26.12.2010, So. 17.30 18. Füchse Berlin - TSV Hannover-Burgdorf 36:28(16:14)
26.12.2010, So. 17.30 18. MT Melsungen - SC Magdeburg 29:29(15:12)
26.12.2010, So. 17.30 18. TV Großwallstadt - HSG Ahlen-Hamm 26:24(12:12)
26.12.2010, So. 17.30 18. Rhein-Neckar-Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 36:30(21:17)
26.12.2010, So. 18.00 18. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 23:28(10:8)
28.12.2010, Di. 19.00 19. HSG Ahlen-Hamm - HSV Hamburg 28:30(17:12)
29.12.2010, Mi. 18.00 19. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 34:29(13:12)
29.12.2010, Mi. 19.30 19. FA Göppingen - Rhein-Neckar-Löwen 35:31(21:13)
29.12.2010, Mi. 20.15 19. TuS N-Lübbecke - Füchse Berlin 22:27(11:11)
29.12.2010, Mi. 20.15 19. TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen 30:35(17:17)
29.12.2010, Mi. 20.15 19. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 24:18(13:12)
29.12.2010, Mi. 20.15 19. HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 29:28(12:12)
29.12.2010, Mi. 20.15 19. TBV Lemgo - TSG Friesenheim 31:26(16:11)
29.12.2010, Mi. 20.15 19. THW Kiel - DHC Rheinland 33:23(16:13)
07.02.2011, Mo. 19.30 26. THW Kiel - HSG Ahlen-Hamm 34:23(13:14)
08.02.2011, Di. 19.00 20. VfL Gummersbach - FA Göppingen 29:23(11:9)
08.02.2011, Di. 20.45 20. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 25:31(12:17)
09.02.2011, Mi. 20.15 20. Füchse Berlin - DHC Rheinland 33:28(17:13)
09.02.2011, Mi. 20.15 20. MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 30:33(13:15)
09.02.2011, Mi. 20.15 20. SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 36:26(18:11)
09.02.2011, Mi. 20.15 20. HSV Hamburg - HSG Wetzlar 35:27(17:11)
09.02.2011, Mi. 20.15 20. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Ahlen-Hamm 33:28(17:12)
09.02.2011, Mi. 20.15 20. TSG Friesenheim - HBW Balingen-Weilstetten 35:31(17:17)
12.02.2011, Sa. 15.00 21. HSG Ahlen-Hamm - VfL Gummersbach 24:32(11:15)
12.02.2011, Sa. 19.00 21. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 25:35(13:17)
12.02.2011, Sa. 19.00 21. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 27:29(14:15)
12.02.2011, Sa. 20.15 21. FA Göppingen - TSG Friesenheim 30:25(15:15)
13.02.2011, So. 15.00 21. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Wetzlar 26:26(14:15)
13.02.2011, So. 15.45 21. SC Magdeburg - HSV Hamburg 30:35(11:18)
13.02.2011, So. 17.30 21. DHC Rheinland - MT Melsungen 31:24(15:13)
13.02.2011, So. 17.30 21. TSV Hannover-Burgdorf - TV Großwallstadt 25:27(14:16)
13.02.2011, So. 17.30 21. THW Kiel - Füchse Berlin 35:26(16:13)
15.02.2011, Di. 19.30 22. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 34:31(17:16)
15.02.2011, Di. 20.15 22. Rhein-Neckar-Löwen - SC Magdeburg 38:30(18:12)
16.02.2011, Mi. 20.15 22. SG Flensburg-Handewitt - DHC Rheinland 38:25(18:13)
16.02.2011, Mi. 20.15 22. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 27:26(13:13)
16.02.2011, Mi. 20.15 22. TBV Lemgo - FA Göppingen 27:30(11:14)
16.02.2011, Mi. 20.15 22. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 22:28(13:11)
17.02.2011, Do. 20.15 22. HSV Hamburg - TSV Hannover-Burgdorf 34:27(16:15)
19.02.2011, Sa. 20.15 22. MT Melsungen - Füchse Berlin 22:22(10:11)
20.02.2011, So. 17.30 22. TSG Friesenheim - HSG Ahlen-Hamm 26:33(13:16)
22.02.2011, Di. 20.15 23. TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 30:30(15:14)
23.02.2011, Mi. 20.15 23. DHC Rheinland - TV Großwallstadt 25:32(12:16)
23.02.2011, Mi. 20.15 23. TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar-Löwen 25:36(6:17)
23.02.2011, Mi. 20.15 23. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 37:29(16:14)
23.02.2011, Mi. 20.15 23. FA Göppingen - HBW Balingen-Weilstetten 25:25(11:10)
23.02.2011, Mi. 20.15 23. THW Kiel - MT Melsungen 36:23(18:10)
26.02.2011, Sa. 19.00 23. TSG Friesenheim - HSG Wetzlar 33:36(15:16)
27.02.2011, So. 17.30 23. Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 24:24(10:13)
02.03.2011, Mi. 20.15 23. HSG Ahlen-Hamm - TBV Lemgo 28:28(12:16)
05.03.2011, Sa. 19.00 24. VfL Gummersbach - TSV Hannover-Burgdorf 35:27(16:13)
05.03.2011, Sa. 19.00 24. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 35:26(22:10)
05.03.2011, Sa. 19.00 24. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Ahlen-Hamm 24:23(12:11)
05.03.2011, Sa. 20.15 32. FA Göppingen - MT Melsungen 23:21(12:9)
06.03.2011, So. 17.30 24. TV Großwallstadt - Füchse Berlin 21:29(10:14)
06.03.2011, So. 17.30 24. TSG Friesenheim - SC Magdeburg 33:35(14:21)
15.03.2011, Di. 20.15 24. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 33:26(18:13)
16.03.2011, Mi. 20.15 24. HSV Hamburg - DHC Rheinland 28:14(15:7)
16.03.2011, Mi. 20.15 24. FA Göppingen - THW Kiel 21:33(9:18)
18.03.2011, Fr. 19.45 25. HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 27:22(14:12)
19.03.2011, Sa. 15.00 25. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 26:27(13:13)
19.03.2011, Sa. 19.00 25. TSV Hannover-Burgdorf - TSG Friesenheim 31:29(15:15)
19.03.2011, Sa. 19.00 25. SC Magdeburg - TBV Lemgo 37:30(15:12)
19.03.2011, Sa. 19.00 25. HSG Ahlen-Hamm - FA Göppingen 22:29(9:18)
20.03.2011, So. 15.00 25. Füchse Berlin - HSV Hamburg 22:35(9:19)
20.03.2011, So. 15.15 25. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 38:26(16:14)
20.03.2011, So. 17.30 25. MT Melsungen - TV Großwallstadt 33:28(17:16)
20.03.2011, So. 17.30 25. DHC Rheinland - Rhein-Neckar-Löwen 24:27(10:15)
22.03.2011, Di. 19.00 26. Rhein-Neckar-Löwen - Füchse Berlin 33:32(16:16)
22.03.2011, Di. 20.45 26. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 27:28(12:14)
23.03.2011, Mi. 20.15 26. VfL Gummersbach - DHC Rheinland 34:26(18:9)
23.03.2011, Mi. 20.15 26. TBV Lemgo - TSV Hannover-Burgdorf 31:27(17:13)
23.03.2011, Mi. 20.15 26. FA Göppingen - HSG Wetzlar 35:23(20:11)
26.03.2011, Sa. 19.00 26. HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 25:32(13:17)
27.03.2011, So. 15.00 26. HSV Hamburg - MT Melsungen 33:23(14:10)
29.03.2011, Di. 19.00 27. THW Kiel - TV Großwallstadt 25:28(12:12)
29.03.2011, Di. 20.15 27. Füchse Berlin - VfL Gummersbach 24:20(12:7)
30.03.2011, Mi. 20.15 26. TSG Friesenheim - TuS N-Lübbecke 26:34(13:17)
01.04.2011, Fr. 19.45 27. DHC Rheinland - TSG Friesenheim 30:26(16:10)
02.04.2011, Sa. 19.00 27. HSG Wetzlar - HSG Ahlen-Hamm 35:26(16:9)
03.04.2011, So. 17.30 27. MT Melsungen - Rhein-Neckar-Löwen 28:37(8:17)
03.04.2011, So. 17.30 27. TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten 26:25(12:13)
05.04.2011, Di. 20.15 27. SC Magdeburg - FA Göppingen 24:24(17:14)
06.04.2011, Mi. 19.30 31. THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen 31:33(17:19)
06.04.2011, Mi. 20.15 27. TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 31:32(14:18)
06.04.2011, Mi. 20.30 27. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 30:34(13:15)
09.04.2011, Sa. 19.00 28. Rhein-Neckar-Löwen - SG Flensburg-Handewitt 41:31(18:14)
09.04.2011, Sa. 19.00 28. VfL Gummersbach - MT Melsungen 25:26(16:10)
09.04.2011, Sa. 19.00 28. TBV Lemgo - DHC Rheinland 34:18(14:7)
09.04.2011, Sa. 19.00 28. HBW Balingen-Weilstetten - TuS N-Lübbecke 26:26(11:10)
09.04.2011, Sa. 19.00 28. HSG Ahlen-Hamm - SC Magdeburg 29:37(16:15)
09.04.2011, Sa. 19.00 28. HSG Wetzlar - THW Kiel 24:32(14:16)
09.04.2011, Sa. 20.15 28. FA Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 29:31(11:12)
10.04.2011, So. 17.30 28. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 22:22(11:13)
12.04.2011, Di. 20.15 20. TBV Lemgo - THW Kiel 26:33(12:18)
19.04.2011, Di. 20.15 29. TV Großwallstadt - Rhein-Neckar-Löwen 24:34(12:17)
20.04.2011, Mi. 19.00 29. Füchse Berlin - TBV Lemgo 35:24(18:13)
20.04.2011, Mi. 20.15 29. TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 25:27(11:11)
20.04.2011, Mi. 20.15 29. THW Kiel - HSV Hamburg 38:35(19:18)
21.04.2011, Do. 20.15 29. DHC Rheinland - HBW Balingen-Weilstetten 29:26(12:8)
21.04.2011, Do. 20.15 29. TSV Hannover-Burgdorf - HSG Ahlen-Hamm 28:23(12:9)
23.04.2011, Sa. 19.00 29. MT Melsungen - TSG Friesenheim 35:26(18:12)
23.04.2011, Sa. 19.00 29. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 24:20(9:9)
24.04.2011, So. 15.45 29. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 29:25(13:10)
26.04.2011, Di. 20.15 30. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 31:27(13:13)
26.04.2011, Di. 20.15 30. FA Göppingen - DHC Rheinland 35:29(19:14)
27.04.2011, Mi. 20.15 28. TSG Friesenheim - Füchse Berlin 31:39(14:16)
29.04.2011, Fr. 19.45 30. HSG Ahlen-Hamm - TuS N-Lübbecke 27:28(10:15)
30.04.2011, Sa. 19.00 30. HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 32:26(15:11)
01.05.2011, So. 17.30 30. HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 20:29(12:15)
03.05.2011, Di. 19.15 30. Rhein-Neckar-Löwen - HSV Hamburg 27:31(14:19)
03.05.2011, Di. 20.15 30. TSG Friesenheim - SG Flensburg-Handewitt 23:28(9:16)
04.05.2011, Mi. 19.15 30. SC Magdeburg - THW Kiel 30:24(15:12)
04.05.2011, Mi. 20.15 30. TBV Lemgo - MT Melsungen 36:28(18:15)
10.05.2011, Di. 19.00 31. Füchse Berlin - FA Göppingen 28:24(18:11)
11.05.2011, Mi. 20.15 24. Rhein-Neckar-Löwen - TuS N-Lübbecke 33:28(17:15)
11.05.2011, Mi. 20.15 31. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 35:30(20:14)
11.05.2011, Mi. 20.15 31. TV Großwallstadt - TSG Friesenheim 30:22(14:9)
11.05.2011, Mi. 20.15 31. SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 23:23(9:12)
13.05.2011, Fr. 19.45 31. DHC Rheinland - HSG Ahlen-Hamm 33:28(17:14)
14.05.2011, Sa. 19.00 31. TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 26:24(13:10)
15.05.2011, So. 15.00 31. TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 24:24(11:11)
15.05.2011, So. 17.30 31. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 32:29(14:19)
21.05.2011, Sa. 18.00 32. HSG Wetzlar - DHC Rheinland 27:23(12:10)
21.05.2011, Sa. 19.00 32. TSG Friesenheim - HSV Hamburg 26:32(10:17)
21.05.2011, Sa. 19.00 32. HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 25:28(11:16)
21.05.2011, Sa. 19.00 32. HSG Ahlen-Hamm - Füchse Berlin 23:28(13:14)
21.05.2011, Sa. 19.00 32. SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 35:27(18:13)
22.05.2011, So. 17.30 32. TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel 22:24(11:11)
24.05.2011, Di. 20.15 32. VfL Gummersbach - Rhein-Neckar-Löwen 36:28(18:14)
24.05.2011, Di. 20.15 32. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 33:27(19:13)
27.05.2011, Fr. 19.45 33. TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 22:23(13:13)
