![]() |
![]() |
|
![]() |
06.07.2011 | Europapokal |
![]() |
Deutschland hat im EHF-Ranking den ersten Platz gegen Spanien verteidigt. Das EHF-Ranking entscheidet über die Anzahl von Teilnehmern der einzelnen Verbände an den verschiedenen europäischen Wettbewerben. |
Der EHF-Pokal und der Pokal der Pokalsieger werden ab der Spielzeit 2012/13 in einen gemeinsamen Wettbewerb, den sogenannten "European Cup", überführt. Die Anzahl der Startplätze wurde besonders bei den führenden Handballnationen gekürzt - so hat die TOYOTA-HBL künftig nur noch zwei Starter im zweitklassigen Wettbewerb. Der drittklassige "Challenge Cup" bleibt bestehen, die Bundesliga wird dort weiterhin keinen Vertreter ins Rennen schicken.
Hier das komplette EHF-Ranking, das sich aus den Ergebnissen der Europapokalsaisons 2008/09, 2009/10 und 2010/11 ergibt:
Ranking für die Saison 2012/2013 | Anzahl der Teams einer Nation in den verschiedenen Wettbewerben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | vorh. Platz | Veränd. | Nation | Punkte | CL | EHF-Cup | CHALL | Summe |
1. | 1. | ![]() | GER | 149,78 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2. | 2. | ![]() | ESP | 132,89 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | 4. | ![]() | FRA | 69,67 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | 5. | ![]() | RUS | 56,50 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | 3. | ![]() | HUN | 51,78 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6. | 8. | ![]() | SLO | 50,64 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | 6. | ![]() | DEN | 50,56 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8. | 7. | ![]() | SUI | 44,75 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | 9. | ![]() | ROU | 37,50 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | 10. | ![]() | CRO | 29,75 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11. | 12. | ![]() | POR | 27,25 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12. | 15. | ![]() | MKD | 23,58 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | 13. | ![]() | SWE | 23,08 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14. | 14. | ![]() | BIH | 22,33 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | 18. | ![]() | SRB | 21,17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16. | 16. | ![]() | POL | 19,83 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17. | 21. | ![]() | NOR | 17,75 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18. | 17. | ![]() | AUT | 17,08 | 1 | 1 | 2 | 4 |
19. | 11. | ![]() | UKR | 17,08 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20. | 22. | ![]() | TUR | 13,42 | 1 | 1 | 2 | 4 |
21. | 20. | ![]() | ISL | 13,25 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22. | 19. | ![]() | SVK | 11,58 | 1 | 1 | 2 | 4 |
23. | 25. | ![]() | MNE | 11,00 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24. | 26. | ![]() | GRE | 10,91 | 1 | 1 | 2 | 4 |
25. | 24. | ![]() | BLR | 10,58 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26. | 27. | ![]() | ISR | 10,33 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27. | 23. | ![]() | ITA | 10,17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28. | 28. | ![]() | BUL | 7,78 | 0 | 1 | 3 | 4 |
29. | 33. | ![]() | LUX | 7,20 | 0 | 1 | 3 | 4 |
30. | 29. | ![]() | EST | 6,18 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31. | 30. | ![]() | NED | 5,78 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32. | 36. | ![]() | CYP | 3,64 | 0 | 1 | 3 | 4 |
33. | 35. | ![]() | CZE | 3,27 | 0 | 1 | 3 | 4 |
34. | 37. | ![]() | BEL | 3,18 | 0 | 1 | 3 | 4 |
35. | 34. | ![]() | KOS | 2,33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | 31. | ![]() | LAT | 2,33 | 0 | 1 | 3 | 4 |
37. | 32. | ![]() | LTU | 2,18 | 0 | 1 | 3 | 4 |
38. | 38. | ![]() | GEO | 1,33 | 0 | 1 | 3 | 4 |
39. | 40. | ![]() | FAR | 0,56 | 0 | 1 | 3 | 4 |
40. | 39. | ![]() | IRL | 0,44 | 0 | 1 | 3 | 4 |
41. | 43. | ![]() | MDA | 0,33 | 0 | 1 | 3 | 4 |
42. | 42. | ![]() | ENG | 0,33 | 0 | 1 | 3 | 4 |
43. | 44. | ![]() | ALB | 0,11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
44. | 41. | ![]() | FIN | 0,11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
45. | - | ARM | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
45. | - | AZE | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
45. | - | LIE | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
45. | - | MLT | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
45. | - | MON | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
45. | - | SCO | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(06.07.2011) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
![]() ![]() |