Gegnerkader Eintracht Hildesheim Saison 2011/2012 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Abgänge
| Zugänge
| Etat
| Statistik
Weitere Infos: Gegnerdaten Eintracht Hildesheim |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Klockmann | Tor | 02.09.82 | GER | 2,10 | 2008 | TVB Hamburg, AMTV Hamburg, TSV Ellerbek, SG Wilhelmsburg, TSV Altenholz, THW Kiel, SV Post Schwerin, MT Melsungen, TuS N-Lübbecke | Porträt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Patrick Schulz | Tor | 30.09.88 | GER | 1,92 | 30 Jun. | 2011 | SCM II, SC Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Michael Qvist | RL | 18.11.83 | DEN | 1,93 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Michael Jahns | RL | 06.12.76 | GER | 2,01 | 5 | 2010 | Fermersleber SV 1895, SC Magdeburg, TV Großwallstadt, Stralsunder HV, BM Antequera (ESP), HSG Nordhorn-Lingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Nartey | RL | 04.06.84 | GER | 1,90 | 2011 | TSV Marienfelde, Pfillingen, Hildesheim, Viborg (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Georgi Penev Nikolov | RM | 11.04.77 | BUL | 1,85 | 60 BUL | 2000 | Lok Varna (BUL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chris Meiser | RM | 15.03.92 | GER | 1,92 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
RM
| 14.06.81
| SRB
| 1,91
| 65 SRB
| 2011
|
Army Klib Katar (QAT), Eintracht Hildesheim, Ziel unbekannt
| Vertrag wurde am 25.01.2012 aufgelöst
|
6
|
|
RR
| 26.05.84
| DEN
| 1,90
|
| 2011
|
Nordsjaelland Handbold (DEN), Eintracht Hildesheim, HBW Balingen-Weilstetten
| Wechselte am 14.02.2012 nach Balingen.
|
33
|
Kay Behnke
|
RR
| 23.02.92
| GER
| 1,94
|
| 1992
|
|
|
|
Bostjan Hribar
|
RR
| 10.11.77
| SLO
| 1,91
| 20 SLO
| 2011
|
Celje Pivovarna Lasko (SLO), Wilhelmshavener HV, TV Großwallstadt, RK Cimos Koper (SLO), HSG Düsseldorf, Katar (QAT)
|
| Außen:
|
3
|
Maximilian Kolditz
|
LA
| 21.04.91
| GER
| 1,85
|
| 2008
|
|
|
7
|
Michael Hoffmann
|
LA
| 23.04.75
| DEN
| 1,84
| 16 DEN
| 2006
|
Serfica Gaeta (ITA), HSG Nordhorn, Conversano (ITA)
|
|
19
|
Steffen Coßbau
|
LA
| 01.01.88
| GER
| 1,90
| 52 Jun.
| 2007
|
SC Magdeburg
|
|
23
|
Marcus Schiech
|
LA
| 11.02.85
| GER
| 1,80
|
| 2004
|
SC Magdeburg
|
|
4
|
Dimitrios Tzimourtos
|
RA
| 10.02.81
| GRE
| 1,71
| 132 GRE
| 2010
|
Filippos Verias (GRE), Eintracht Hildesheim, MT Melsungen, Eintracht Hildesheim
|
|
51
|
Nils Eichenberger
|
RA
| 05.01.92
| GER
| 1,72
| 5 Jug.
| 2007
|
|
| Kreis:
|
14
|
Milan Weißbach
|
Kreis
| 11.06.89
| GER
| 1,90
| 16 Jun.
| 2009
|
|
|
17
|
Norman Flödl
|
Kreis
| 02.07.89
| GER
| 1,96
|
| 2011
|
Dessauer HV
|
|
31
|
Nicolas Ivakno
|
Kreis
| 05.05.80
| FRA
| 1,93
|
| 2009
|
|
| Trainer:
|
-
|
|
Trainer
| 30.06.69
| GER
| 1,90
| 19
| 2011
|
Als Spieler: Nettelstedt, Lemgo, Braunschweig, Gummersbach; Als Trainer: Braunschweig, Hameln, TBV Lemgo, HSG Wetzlar, TBV Lemgo, Eintracht Hildesheim, Ziel unbekannt
| Wurde am 11.01.2012 beurlaubt.
|
-
|
Gerald Oberbeck
|
Trainer
| 10.10.56
| GER
|
|
|
|
Sportl. Leiter Eintracht Hildesheim
| Übernahm am 11.01.2012 das Traineramt.
| |