THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2024/2025

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 4:0 81:53 +28 2 2 0 0 2:0 42:28 1 1 0 0 2:0 39:25 1 1 0 0 1. +- + 4/4
2. MT Melsungen 4:0 59:43 +16 2 2 0 0 2:0 31:23 1 1 0 0 2:0 28:20 1 1 0 0 3. + + 4/4
3. SC Magdeburg 4:0 67:54 +13 2 2 0 0 2:0 35:28 1 1 0 0 2:0 32:26 1 1 0 0 4. + + 4/4
4. Rhein-Neckar Löwen 4:0 65:52 +13 2 2 0 0 2:0 32:27 1 1 0 0 2:0 33:25 1 1 0 0 6. + + 4/4
5. Füchse Berlin 4:0 78:67 +11 2 2 0 0 2:0 37:32 1 1 0 0 2:0 41:35 1 1 0 0 5. +- + 4/4
6. TSV Hannover-Burgdorf 2:2 64:57 +7 2 1 0 1 0:2 28:32 1 0 0 1 2:0 36:25 1 1 0 0 12. + +- 2/4
7. SC DHfK Leipzig 2:2 65:61 +4 2 1 0 1 2:0 33:24 1 1 0 0 0:2 32:37 1 0 0 1 2. - +- 2/4
8. THW Kiel 2:2 60:56 +4 2 1 0 1 2:0 33:24 1 1 0 0 0:2 27:32 1 0 0 1 13. + +- 2/4
9. VfL Gummersbach 2:2 59:57 +2 2 1 0 1 0:2 27:29 1 0 0 1 2:0 32:28 1 1 0 0 7. - +- 2/4
10. ThSV Eisenach 2:2 63:65 -2 2 1 0 1 0:2 35:41 1 0 0 1 2:0 28:24 1 1 0 0 14. + +- 2/4
11. SG BBM Bietigheim 2:2 53:59 -6 2 1 0 1 0:2 25:33 1 0 0 1 2:0 28:26 1 1 0 0 8. - +- 2/4
12. TBV Lemgo Lippe 2:2 49:55 -6 2 1 0 1 0:2 20:28 1 0 0 1 2:0 29:27 1 1 0 0 16. + +- 2/4
13. HSV Hamburg 1:3 51:57 -6 2 0 1 1 0:2 26:32 1 0 0 1 1:1 25:25 1 0 1 0 9. - - 1/4
14. FA Göppingen 1:3 49:58 -9 2 0 1 1 1:1 25:25 1 0 1 0 0:2 24:33 1 0 0 1 9. - - 1/4
15. 1. VfL Potsdam 0:4 49:59 -10 2 0 0 2 0:2 26:28 1 0 0 1 0:2 23:31 1 0 0 1 11. - - 0/4
16. HSG Wetzlar 0:4 53:71 -18 2 0 0 2 0:2 25:36 1 0 0 1 0:2 28:35 1 0 0 1 15. - - 0/4
17. HC Erlangen 0:4 52:70 -18 2 0 0 2 0:2 24:28 1 0 0 1 0:2 28:42 1 0 0 1 18. + - 0/4
18. TVB 1898 Stuttgart 0:4 49:72 -23 2 0 0 2 0:2 25:39 1 0 0 1 0:2 24:33 1 0 0 1 17. - - 0/4
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 4:0 81:53 2 2 0 0 2:0 42:28 +14 1 1 0 0 2:0 39:25 1 1 0 0
2. THW Kiel 2:2 60:56 2 1 0 1 2:0 33:24 +9 1 1 0 0 0:2 27:32 1 0 0 1
3. SC DHfK Leipzig 2:2 65:61 2 1 0 1 2:0 33:24 +9 1 1 0 0 0:2 32:37 1 0 0 1
4. MT Melsungen 4:0 59:43 2 2 0 0 2:0 31:23 +8 1 1 0 0 2:0 28:20 1 1 0 0
5. SC Magdeburg 4:0 67:54 2 2 0 0 2:0 35:28 +7 1 1 0 0 2:0 32:26 1 1 0 0
6. Füchse Berlin 4:0 78:67 2 2 0 0 2:0 37:32 +5 1 1 0 0 2:0 41:35 1 1 0 0
7. Rhein-Neckar Löwen 4:0 65:52 2 2 0 0 2:0 32:27 +5 1 1 0 0 2:0 33:25 1 1 0 0
8. FA Göppingen 1:3 49:58 2 0 1 1 1:1 25:25 0 1 0 1 0 0:2 24:33 1 0 0 1
9. VfL Gummersbach 2:2 59:57 2 1 0 1 0:2 27:29 -2 1 0 0 1 2:0 32:28 1 1 0 0
10. 1. VfL Potsdam 0:4 49:59 2 0 0 2 0:2 26:28 -2 1 0 0 1 0:2 23:31 1 0 0 1
11. TSV Hannover-Burgdorf 2:2 64:57 2 1 0 1 0:2 28:32 -4 1 0 0 1 2:0 36:25 1 1 0 0
12. HC Erlangen 0:4 52:70 2 0 0 2 0:2 24:28 -4 1 0 0 1 0:2 28:42 1 0 0 1
13. ThSV Eisenach 2:2 63:65 2 1 0 1 0:2 35:41 -6 1 0 0 1 2:0 28:24 1 1 0 0
14. HSV Hamburg 1:3 51:57 2 0 1 1 0:2 26:32 -6 1 0 0 1 1:1 25:25 1 0 1 0
15. SG BBM Bietigheim 2:2 53:59 2 1 0 1 0:2 25:33 -8 1 0 0 1 2:0 28:26 1 1 0 0
16. TBV Lemgo Lippe 2:2 49:55 2 1 0 1 0:2 20:28 -8 1 0 0 1 2:0 29:27 1 1 0 0
17. HSG Wetzlar 0:4 53:71 2 0 0 2 0:2 25:36 -11 1 0 0 1 0:2 28:35 1 0 0 1
18. TVB 1898 Stuttgart 0:4 49:72 2 0 0 2 0:2 25:39 -14 1 0 0 1 0:2 24:33 1 0 0 1

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 4:0 81:53 2 2 0 0 2:0 42:28 1 1 0 0 2:0 39:25 +14 1 1 0 0
2. TSV Hannover-Burgdorf 2:2 64:57 2 1 0 1 0:2 28:32 1 0 0 1 2:0 36:25 +11 1 1 0 0
3. Rhein-Neckar Löwen 4:0 65:52 2 2 0 0 2:0 32:27 1 1 0 0 2:0 33:25 +8 1 1 0 0
4. MT Melsungen 4:0 59:43 2 2 0 0 2:0 31:23 1 1 0 0 2:0 28:20 +8 1 1 0 0
5. Füchse Berlin 4:0 78:67 2 2 0 0 2:0 37:32 1 1 0 0 2:0 41:35 +6 1 1 0 0
6. SC Magdeburg 4:0 67:54 2 2 0 0 2:0 35:28 1 1 0 0 2:0 32:26 +6 1 1 0 0
7. VfL Gummersbach 2:2 59:57 2 1 0 1 0:2 27:29 1 0 0 1 2:0 32:28 +4 1 1 0 0
8. ThSV Eisenach 2:2 63:65 2 1 0 1 0:2 35:41 1 0 0 1 2:0 28:24 +4 1 1 0 0
9. TBV Lemgo Lippe 2:2 49:55 2 1 0 1 0:2 20:28 1 0 0 1 2:0 29:27 +2 1 1 0 0
10. SG BBM Bietigheim 2:2 53:59 2 1 0 1 0:2 25:33 1 0 0 1 2:0 28:26 +2 1 1 0 0
11. HSV Hamburg 1:3 51:57 2 0 1 1 0:2 26:32 1 0 0 1 1:1 25:25 0 1 0 1 0
12. SC DHfK Leipzig 2:2 65:61 2 1 0 1 2:0 33:24 1 1 0 0 0:2 32:37 -5 1 0 0 1
13. THW Kiel 2:2 60:56 2 1 0 1 2:0 33:24 1 1 0 0 0:2 27:32 -5 1 0 0 1
14. HSG Wetzlar 0:4 53:71 2 0 0 2 0:2 25:36 1 0 0 1 0:2 28:35 -7 1 0 0 1
15. 1. VfL Potsdam 0:4 49:59 2 0 0 2 0:2 26:28 1 0 0 1 0:2 23:31 -8 1 0 0 1
16. FA Göppingen 1:3 49:58 2 0 1 1 1:1 25:25 1 0 1 0 0:2 24:33 -9 1 0 0 1
17. TVB 1898 Stuttgart 0:4 49:72 2 0 0 2 0:2 25:39 1 0 0 1 0:2 24:33 -9 1 0 0 1
18. HC Erlangen 0:4 52:70 2 0 0 2 0:2 24:28 1 0 0 1 0:2 28:42 -14 1 0 0 1

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 4:0 81:53 +28 2 2 0 0 2:0 42:28 1 1 0 0 2:0 39:25 1 1 0 0
2. MT Melsungen 4:0 59:43 +16 2 2 0 0 2:0 31:23 1 1 0 0 2:0 28:20 1 1 0 0
3. SC Magdeburg 4:0 67:54 +13 2 2 0 0 2:0 35:28 1 1 0 0 2:0 32:26 1 1 0 0
4. Rhein-Neckar Löwen 4:0 65:52 +13 2 2 0 0 2:0 32:27 1 1 0 0 2:0 33:25 1 1 0 0
5. Füchse Berlin 4:0 78:67 +11 2 2 0 0 2:0 37:32 1 1 0 0 2:0 41:35 1 1 0 0
6. TSV Hannover-Burgdorf 2:2 64:57 +7 2 1 0 1 0:2 28:32 1 0 0 1 2:0 36:25 1 1 0 0
7. SC DHfK Leipzig 2:2 65:61 +4 2 1 0 1 2:0 33:24 1 1 0 0 0:2 32:37 1 0 0 1
8. THW Kiel 2:2 60:56 +4 2 1 0 1 2:0 33:24 1 1 0 0 0:2 27:32 1 0 0 1
9. VfL Gummersbach 2:2 59:57 +2 2 1 0 1 0:2 27:29 1 0 0 1 2:0 32:28 1 1 0 0
10. ThSV Eisenach 2:2 63:65 -2 2 1 0 1 0:2 35:41 1 0 0 1 2:0 28:24 1 1 0 0
11. SG BBM Bietigheim 2:2 53:59 -6 2 1 0 1 0:2 25:33 1 0 0 1 2:0 28:26 1 1 0 0
12. TBV Lemgo Lippe 2:2 49:55 -6 2 1 0 1 0:2 20:28 1 0 0 1 2:0 29:27 1 1 0 0
13. HSV Hamburg 1:3 51:57 -6 2 0 1 1 0:2 26:32 1 0 0 1 1:1 25:25 1 0 1 0
14. FA Göppingen 1:3 49:58 -9 2 0 1 1 1:1 25:25 1 0 1 0 0:2 24:33 1 0 0 1
15. 1. VfL Potsdam 0:4 49:59 -10 2 0 0 2 0:2 26:28 1 0 0 1 0:2 23:31 1 0 0 1
16. HSG Wetzlar 0:4 53:71 -18 2 0 0 2 0:2 25:36 1 0 0 1 0:2 28:35 1 0 0 1
17. HC Erlangen 0:4 52:70 -18 2 0 0 2 0:2 24:28 1 0 0 1 0:2 28:42 1 0 0 1
18. TVB 1898 Stuttgart 0:4 49:72 -23 2 0 0 2 0:2 25:39 1 0 0 1 0:2 24:33 1 0 0 1

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
THW Kiel 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG Flensburg-Handewitt 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC Magdeburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TBV Lemgo Lippe 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG BBM Bietigheim 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
FA Göppingen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
1. VfL Potsdam 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
VfL Gummersbach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSG Wetzlar 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Füchse Berlin 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TSV Hannover-Burgdorf 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
MT Melsungen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Löwen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TVB 1898 Stuttgart 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HC Erlangen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC DHfK Leipzig 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSV Hamburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
ThSV Eisenach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0