THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2024/2025

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 26:4 453:389 +64 15 13 0 2 14:0 221:180 7 7 0 0 12:4 232:209 8 6 0 2 1. +- + 8/10
2. TSV Hannover-Burgdorf 24:6 463:413 +50 15 11 2 2 14:2 252:225 8 7 0 1 10:4 211:188 7 4 2 1 3. + + 8/10
3. Füchse Berlin 22:8 514:441 +73 15 10 2 3 13:1 233:193 7 6 1 0 9:7 281:248 8 4 1 3 2. - + 7/10
4. THW Kiel 22:8 455:410 +45 15 11 0 4 10:4 206:181 7 5 0 2 12:4 249:229 8 6 0 2 4. +- + 10/10
5. SC Magdeburg 21:7 441:384 +57 14 10 1 3 12:2 227:191 7 6 0 1 9:5 214:193 7 4 1 2 5. +- + 7/10
6. SG Flensburg-Handewitt 21:9 508:433 +75 15 10 1 4 14:2 290:226 8 7 0 1 7:7 218:207 7 3 1 3 6. +- +- 6/10
7. Rhein-Neckar Löwen 16:12 428:418 +10 14 8 0 6 10:4 219:214 7 5 0 2 6:8 209:204 7 3 0 4 7. +- +- 6/10
8. VfL Gummersbach 16:12 407:409 -2 14 7 2 5 7:7 199:202 7 3 1 3 9:5 208:207 7 4 1 2 8. +- +- 4/10
9. HSV Hamburg 15:15 432:449 -17 15 6 3 6 8:6 203:209 7 3 2 2 7:9 229:240 8 3 1 4 11. + + 8/10
10. TBV Lemgo Lippe 14:14 376:403 -27 14 7 0 7 10:4 196:195 7 5 0 2 4:10 180:208 7 2 0 5 10. +- - 2/10
11. ThSV Eisenach 14:16 464:456 +8 15 7 0 8 6:10 247:250 8 3 0 5 8:6 217:206 7 4 0 3 9. - +- 6/10
12. SC DHfK Leipzig 12:18 449:458 -9 15 6 0 9 10:6 240:226 8 5 0 3 2:12 209:232 7 1 0 6 12. +- - 2/10
13. FA Göppingen 10:20 406:435 -29 15 4 2 9 10:6 226:214 8 4 2 2 0:14 180:221 7 0 0 7 14. + +- 4/10
14. HSG Wetzlar 10:20 382:435 -53 15 5 0 10 6:8 186:199 7 3 0 4 4:12 196:236 8 2 0 6 13. - +- 4/10
15. SG BBM Bietigheim 8:22 405:448 -43 15 3 2 10 1:15 216:253 8 0 1 7 7:7 189:195 7 3 1 3 15. +- - 1/10
16. TVB 1898 Stuttgart 8:22 391:461 -70 15 4 0 11 2:12 185:226 7 1 0 6 6:10 206:235 8 3 0 5 16. +- +- 6/10
17. HC Erlangen 5:25 391:445 -54 15 2 1 12 5:9 175:184 7 2 1 4 0:16 216:261 8 0 0 8 17. +- - 3/10
18. 1. VfL Potsdam 0:26 304:382 -78 13 0 0 13 0:14 174:206 7 0 0 7 0:12 130:176 6 0 0 6 18. +- - 0/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 26:4 453:389 15 13 0 2 14:0 221:180 +41 7 7 0 0 12:4 232:209 8 6 0 2
2. SG Flensburg-Handewitt 21:9 508:433 15 10 1 4 14:2 290:226 +64 8 7 0 1 7:7 218:207 7 3 1 3
3. TSV Hannover-Burgdorf 24:6 463:413 15 11 2 2 14:2 252:225 +27 8 7 0 1 10:4 211:188 7 4 2 1
4. Füchse Berlin 22:8 514:441 15 10 2 3 13:1 233:193 +40 7 6 1 0 9:7 281:248 8 4 1 3
5. SC Magdeburg 21:7 441:384 14 10 1 3 12:2 227:191 +36 7 6 0 1 9:5 214:193 7 4 1 2
6. THW Kiel 22:8 455:410 15 11 0 4 10:4 206:181 +25 7 5 0 2 12:4 249:229 8 6 0 2
7. Rhein-Neckar Löwen 16:12 428:418 14 8 0 6 10:4 219:214 +5 7 5 0 2 6:8 209:204 7 3 0 4
8. TBV Lemgo Lippe 14:14 376:403 14 7 0 7 10:4 196:195 +1 7 5 0 2 4:10 180:208 7 2 0 5
9. SC DHfK Leipzig 12:18 449:458 15 6 0 9 10:6 240:226 +14 8 5 0 3 2:12 209:232 7 1 0 6
10. FA Göppingen 10:20 406:435 15 4 2 9 10:6 226:214 +12 8 4 2 2 0:14 180:221 7 0 0 7
11. HSV Hamburg 15:15 432:449 15 6 3 6 8:6 203:209 -6 7 3 2 2 7:9 229:240 8 3 1 4
12. VfL Gummersbach 16:12 407:409 14 7 2 5 7:7 199:202 -3 7 3 1 3 9:5 208:207 7 4 1 2
13. HSG Wetzlar 10:20 382:435 15 5 0 10 6:8 186:199 -13 7 3 0 4 4:12 196:236 8 2 0 6
14. ThSV Eisenach 14:16 464:456 15 7 0 8 6:10 247:250 -3 8 3 0 5 8:6 217:206 7 4 0 3
15. HC Erlangen 5:25 391:445 15 2 1 12 5:9 175:184 -9 7 2 1 4 0:16 216:261 8 0 0 8
16. TVB 1898 Stuttgart 8:22 391:461 15 4 0 11 2:12 185:226 -41 7 1 0 6 6:10 206:235 8 3 0 5
17. SG BBM Bietigheim 8:22 405:448 15 3 2 10 1:15 216:253 -37 8 0 1 7 7:7 189:195 7 3 1 3
18. 1. VfL Potsdam 0:26 304:382 13 0 0 13 0:14 174:206 -32 7 0 0 7 0:12 130:176 6 0 0 6

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. MT Melsungen 26:4 453:389 15 13 0 2 14:0 221:180 7 7 0 0 12:4 232:209 +23 8 6 0 2
2. THW Kiel 22:8 455:410 15 11 0 4 10:4 206:181 7 5 0 2 12:4 249:229 +20 8 6 0 2
3. TSV Hannover-Burgdorf 24:6 463:413 15 11 2 2 14:2 252:225 8 7 0 1 10:4 211:188 +23 7 4 2 1
4. SC Magdeburg 21:7 441:384 14 10 1 3 12:2 227:191 7 6 0 1 9:5 214:193 +21 7 4 1 2
5. VfL Gummersbach 16:12 407:409 14 7 2 5 7:7 199:202 7 3 1 3 9:5 208:207 +1 7 4 1 2
6. Füchse Berlin 22:8 514:441 15 10 2 3 13:1 233:193 7 6 1 0 9:7 281:248 +33 8 4 1 3
7. ThSV Eisenach 14:16 464:456 15 7 0 8 6:10 247:250 8 3 0 5 8:6 217:206 +11 7 4 0 3
8. SG Flensburg-Handewitt 21:9 508:433 15 10 1 4 14:2 290:226 8 7 0 1 7:7 218:207 +11 7 3 1 3
9. SG BBM Bietigheim 8:22 405:448 15 3 2 10 1:15 216:253 8 0 1 7 7:7 189:195 -6 7 3 1 3
10. HSV Hamburg 15:15 432:449 15 6 3 6 8:6 203:209 7 3 2 2 7:9 229:240 -11 8 3 1 4
11. Rhein-Neckar Löwen 16:12 428:418 14 8 0 6 10:4 219:214 7 5 0 2 6:8 209:204 +5 7 3 0 4
12. TVB 1898 Stuttgart 8:22 391:461 15 4 0 11 2:12 185:226 7 1 0 6 6:10 206:235 -29 8 3 0 5
13. TBV Lemgo Lippe 14:14 376:403 14 7 0 7 10:4 196:195 7 5 0 2 4:10 180:208 -28 7 2 0 5
14. HSG Wetzlar 10:20 382:435 15 5 0 10 6:8 186:199 7 3 0 4 4:12 196:236 -40 8 2 0 6
15. SC DHfK Leipzig 12:18 449:458 15 6 0 9 10:6 240:226 8 5 0 3 2:12 209:232 -23 7 1 0 6
16. 1. VfL Potsdam 0:26 304:382 13 0 0 13 0:14 174:206 7 0 0 7 0:12 130:176 -46 6 0 0 6
17. FA Göppingen 10:20 406:435 15 4 2 9 10:6 226:214 8 4 2 2 0:14 180:221 -41 7 0 0 7
18. HC Erlangen 5:25 391:445 15 2 1 12 5:9 175:184 7 2 1 4 0:16 216:261 -45 8 0 0 8

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 26:4 453:389 +64 15 13 0 2 14:0 221:180 7 7 0 0 12:4 232:209 8 6 0 2
2. TSV Hannover-Burgdorf 24:6 463:413 +50 15 11 2 2 14:2 252:225 8 7 0 1 10:4 211:188 7 4 2 1
3. Füchse Berlin 22:8 514:441 +73 15 10 2 3 13:1 233:193 7 6 1 0 9:7 281:248 8 4 1 3
4. THW Kiel 22:8 455:410 +45 15 11 0 4 10:4 206:181 7 5 0 2 12:4 249:229 8 6 0 2
5. SC Magdeburg 21:7 441:384 +57 14 10 1 3 12:2 227:191 7 6 0 1 9:5 214:193 7 4 1 2
6. SG Flensburg-Handewitt 21:9 508:433 +75 15 10 1 4 14:2 290:226 8 7 0 1 7:7 218:207 7 3 1 3
7. Rhein-Neckar Löwen 16:12 428:418 +10 14 8 0 6 10:4 219:214 7 5 0 2 6:8 209:204 7 3 0 4
8. VfL Gummersbach 16:12 407:409 -2 14 7 2 5 7:7 199:202 7 3 1 3 9:5 208:207 7 4 1 2
9. HSV Hamburg 15:15 432:449 -17 15 6 3 6 8:6 203:209 7 3 2 2 7:9 229:240 8 3 1 4
10. TBV Lemgo Lippe 14:14 376:403 -27 14 7 0 7 10:4 196:195 7 5 0 2 4:10 180:208 7 2 0 5
11. ThSV Eisenach 14:16 464:456 +8 15 7 0 8 6:10 247:250 8 3 0 5 8:6 217:206 7 4 0 3
12. SC DHfK Leipzig 12:18 449:458 -9 15 6 0 9 10:6 240:226 8 5 0 3 2:12 209:232 7 1 0 6
13. FA Göppingen 10:20 406:435 -29 15 4 2 9 10:6 226:214 8 4 2 2 0:14 180:221 7 0 0 7
14. HSG Wetzlar 10:20 382:435 -53 15 5 0 10 6:8 186:199 7 3 0 4 4:12 196:236 8 2 0 6
15. SG BBM Bietigheim 8:22 405:448 -43 15 3 2 10 1:15 216:253 8 0 1 7 7:7 189:195 7 3 1 3
16. TVB 1898 Stuttgart 8:22 391:461 -70 15 4 0 11 2:12 185:226 7 1 0 6 6:10 206:235 8 3 0 5
17. HC Erlangen 5:25 391:445 -54 15 2 1 12 5:9 175:184 7 2 1 4 0:16 216:261 8 0 0 8
18. 1. VfL Potsdam 0:26 304:382 -78 13 0 0 13 0:14 174:206 7 0 0 7 0:12 130:176 6 0 0 6

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
THW Kiel 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG Flensburg-Handewitt 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC Magdeburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TBV Lemgo Lippe 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG BBM Bietigheim 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
FA Göppingen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
1. VfL Potsdam 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
VfL Gummersbach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSG Wetzlar 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Füchse Berlin 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TSV Hannover-Burgdorf 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
MT Melsungen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Löwen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TVB 1898 Stuttgart 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HC Erlangen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC DHfK Leipzig 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSV Hamburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
ThSV Eisenach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0