THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2024/2025

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. TSV Hannover-Burgdorf 15:3 286:253 +33 9 7 1 1 8:2 158:143 5 4 0 1 7:1 128:110 4 3 1 0 2. + + 9/10
2. MT Melsungen 14:2 233:204 +29 8 7 0 1 6:0 90:78 3 3 0 0 8:2 143:126 5 4 0 1 1. - + 10/10
3. SC Magdeburg 12:2 222:188 +34 7 6 0 1 6:2 125:110 4 3 0 1 6:0 97:78 3 3 0 0 3. +- + 8/10
4. Füchse Berlin 12:4 280:241 +39 8 6 0 2 6:0 101:86 3 3 0 0 6:4 179:155 5 3 0 2 4. +- + 8/10
5. THW Kiel 12:4 234:205 +29 8 6 0 2 6:2 110:96 4 3 0 1 6:2 124:109 4 3 0 1 5. +- + 8/10
6. TBV Lemgo Lippe 12:4 226:216 +10 8 6 0 2 8:2 143:136 5 4 0 1 4:2 83:80 3 2 0 1 6. +- + 8/10
7. VfL Gummersbach 12:6 270:260 +10 9 5 2 2 3:3 90:90 3 1 1 1 9:3 180:170 6 4 1 1 7. +- + 8/10
8. SG Flensburg-Handewitt 11:5 270:221 +49 8 5 1 2 6:2 142:111 4 3 0 1 5:3 128:110 4 2 1 1 8. +- +- 5/10
9. Rhein-Neckar Löwen 10:6 249:234 +15 8 5 0 3 8:0 131:113 4 4 0 0 2:6 118:121 4 1 0 3 9. +- +- 4/10
10. SC DHfK Leipzig 8:8 243:238 +5 8 4 0 4 8:2 154:133 5 4 0 1 0:6 89:105 3 0 0 3 10. +- +- 4/10
11. ThSV Eisenach 6:10 243:239 +4 8 3 0 5 4:6 157:153 5 2 0 3 2:4 86:86 3 1 0 2 11. +- +- 4/10
12. HSV Hamburg 6:10 222:237 -15 8 2 2 4 3:5 113:121 4 1 1 2 3:5 109:116 4 1 1 2 12. +- - 3/10
13. SG BBM Bietigheim 6:12 240:266 -26 9 3 0 6 0:8 102:131 4 0 0 4 6:4 138:135 5 3 0 2 14. + - 2/10
14. FA Göppingen 4:12 215:243 -28 8 1 2 5 4:4 110:107 4 1 2 1 0:8 105:136 4 0 0 4 13. - - 3/10
15. HSG Wetzlar 4:14 225:274 -49 9 2 0 7 2:6 102:122 4 1 0 3 2:8 123:152 5 1 0 4 15. +- - 2/10
16. HC Erlangen 2:14 213:252 -39 8 1 0 7 2:6 100:110 4 1 0 3 0:8 113:142 4 0 0 4 16. +- - 2/10
17. TVB 1898 Stuttgart 2:18 246:320 -74 10 1 0 9 0:10 128:172 5 0 0 5 2:8 118:148 5 1 0 4 17. +- - 0/10
18. 1. VfL Potsdam 0:14 169:195 -26 7 0 0 7 0:8 104:114 4 0 0 4 0:6 65:81 3 0 0 3 18. +- - 0/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. Rhein-Neckar Löwen 10:6 249:234 8 5 0 3 8:0 131:113 +18 4 4 0 0 2:6 118:121 4 1 0 3
2. SC DHfK Leipzig 8:8 243:238 8 4 0 4 8:2 154:133 +21 5 4 0 1 0:6 89:105 3 0 0 3
3. TSV Hannover-Burgdorf 15:3 286:253 9 7 1 1 8:2 158:143 +15 5 4 0 1 7:1 128:110 4 3 1 0
4. TBV Lemgo Lippe 12:4 226:216 8 6 0 2 8:2 143:136 +7 5 4 0 1 4:2 83:80 3 2 0 1
5. Füchse Berlin 12:4 280:241 8 6 0 2 6:0 101:86 +15 3 3 0 0 6:4 179:155 5 3 0 2
6. MT Melsungen 14:2 233:204 8 7 0 1 6:0 90:78 +12 3 3 0 0 8:2 143:126 5 4 0 1
7. SG Flensburg-Handewitt 11:5 270:221 8 5 1 2 6:2 142:111 +31 4 3 0 1 5:3 128:110 4 2 1 1
8. SC Magdeburg 12:2 222:188 7 6 0 1 6:2 125:110 +15 4 3 0 1 6:0 97:78 3 3 0 0
9. THW Kiel 12:4 234:205 8 6 0 2 6:2 110:96 +14 4 3 0 1 6:2 124:109 4 3 0 1
10. FA Göppingen 4:12 215:243 8 1 2 5 4:4 110:107 +3 4 1 2 1 0:8 105:136 4 0 0 4
11. ThSV Eisenach 6:10 243:239 8 3 0 5 4:6 157:153 +4 5 2 0 3 2:4 86:86 3 1 0 2
12. VfL Gummersbach 12:6 270:260 9 5 2 2 3:3 90:90 0 3 1 1 1 9:3 180:170 6 4 1 1
13. HSV Hamburg 6:10 222:237 8 2 2 4 3:5 113:121 -8 4 1 1 2 3:5 109:116 4 1 1 2
14. HC Erlangen 2:14 213:252 8 1 0 7 2:6 100:110 -10 4 1 0 3 0:8 113:142 4 0 0 4
15. HSG Wetzlar 4:14 225:274 9 2 0 7 2:6 102:122 -20 4 1 0 3 2:8 123:152 5 1 0 4
16. 1. VfL Potsdam 0:14 169:195 7 0 0 7 0:8 104:114 -10 4 0 0 4 0:6 65:81 3 0 0 3
17. SG BBM Bietigheim 6:12 240:266 9 3 0 6 0:8 102:131 -29 4 0 0 4 6:4 138:135 5 3 0 2
18. TVB 1898 Stuttgart 2:18 246:320 10 1 0 9 0:10 128:172 -44 5 0 0 5 2:8 118:148 5 1 0 4

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. VfL Gummersbach 12:6 270:260 9 5 2 2 3:3 90:90 3 1 1 1 9:3 180:170 +10 6 4 1 1
2. MT Melsungen 14:2 233:204 8 7 0 1 6:0 90:78 3 3 0 0 8:2 143:126 +17 5 4 0 1
3. TSV Hannover-Burgdorf 15:3 286:253 9 7 1 1 8:2 158:143 5 4 0 1 7:1 128:110 +18 4 3 1 0
4. SC Magdeburg 12:2 222:188 7 6 0 1 6:2 125:110 4 3 0 1 6:0 97:78 +19 3 3 0 0
5. THW Kiel 12:4 234:205 8 6 0 2 6:2 110:96 4 3 0 1 6:2 124:109 +15 4 3 0 1
6. Füchse Berlin 12:4 280:241 8 6 0 2 6:0 101:86 3 3 0 0 6:4 179:155 +24 5 3 0 2
7. SG BBM Bietigheim 6:12 240:266 9 3 0 6 0:8 102:131 4 0 0 4 6:4 138:135 +3 5 3 0 2
8. SG Flensburg-Handewitt 11:5 270:221 8 5 1 2 6:2 142:111 4 3 0 1 5:3 128:110 +18 4 2 1 1
9. TBV Lemgo Lippe 12:4 226:216 8 6 0 2 8:2 143:136 5 4 0 1 4:2 83:80 +3 3 2 0 1
10. HSV Hamburg 6:10 222:237 8 2 2 4 3:5 113:121 4 1 1 2 3:5 109:116 -7 4 1 1 2
11. ThSV Eisenach 6:10 243:239 8 3 0 5 4:6 157:153 5 2 0 3 2:4 86:86 0 3 1 0 2
12. Rhein-Neckar Löwen 10:6 249:234 8 5 0 3 8:0 131:113 4 4 0 0 2:6 118:121 -3 4 1 0 3
13. HSG Wetzlar 4:14 225:274 9 2 0 7 2:6 102:122 4 1 0 3 2:8 123:152 -29 5 1 0 4
14. TVB 1898 Stuttgart 2:18 246:320 10 1 0 9 0:10 128:172 5 0 0 5 2:8 118:148 -30 5 1 0 4
15. SC DHfK Leipzig 8:8 243:238 8 4 0 4 8:2 154:133 5 4 0 1 0:6 89:105 -16 3 0 0 3
16. 1. VfL Potsdam 0:14 169:195 7 0 0 7 0:8 104:114 4 0 0 4 0:6 65:81 -16 3 0 0 3
17. HC Erlangen 2:14 213:252 8 1 0 7 2:6 100:110 4 1 0 3 0:8 113:142 -29 4 0 0 4
18. FA Göppingen 4:12 215:243 8 1 2 5 4:4 110:107 4 1 2 1 0:8 105:136 -31 4 0 0 4

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. TSV Hannover-Burgdorf 15:3 286:253 +33 9 7 1 1 8:2 158:143 5 4 0 1 7:1 128:110 4 3 1 0
2. MT Melsungen 14:2 233:204 +29 8 7 0 1 6:0 90:78 3 3 0 0 8:2 143:126 5 4 0 1
3. SC Magdeburg 12:2 222:188 +34 7 6 0 1 6:2 125:110 4 3 0 1 6:0 97:78 3 3 0 0
4. Füchse Berlin 12:4 280:241 +39 8 6 0 2 6:0 101:86 3 3 0 0 6:4 179:155 5 3 0 2
5. THW Kiel 12:4 234:205 +29 8 6 0 2 6:2 110:96 4 3 0 1 6:2 124:109 4 3 0 1
6. TBV Lemgo Lippe 12:4 226:216 +10 8 6 0 2 8:2 143:136 5 4 0 1 4:2 83:80 3 2 0 1
7. VfL Gummersbach 12:6 270:260 +10 9 5 2 2 3:3 90:90 3 1 1 1 9:3 180:170 6 4 1 1
8. SG Flensburg-Handewitt 11:5 270:221 +49 8 5 1 2 6:2 142:111 4 3 0 1 5:3 128:110 4 2 1 1
9. Rhein-Neckar Löwen 10:6 249:234 +15 8 5 0 3 8:0 131:113 4 4 0 0 2:6 118:121 4 1 0 3
10. SC DHfK Leipzig 8:8 243:238 +5 8 4 0 4 8:2 154:133 5 4 0 1 0:6 89:105 3 0 0 3
11. ThSV Eisenach 6:10 243:239 +4 8 3 0 5 4:6 157:153 5 2 0 3 2:4 86:86 3 1 0 2
12. HSV Hamburg 6:10 222:237 -15 8 2 2 4 3:5 113:121 4 1 1 2 3:5 109:116 4 1 1 2
13. SG BBM Bietigheim 6:12 240:266 -26 9 3 0 6 0:8 102:131 4 0 0 4 6:4 138:135 5 3 0 2
14. FA Göppingen 4:12 215:243 -28 8 1 2 5 4:4 110:107 4 1 2 1 0:8 105:136 4 0 0 4
15. HSG Wetzlar 4:14 225:274 -49 9 2 0 7 2:6 102:122 4 1 0 3 2:8 123:152 5 1 0 4
16. HC Erlangen 2:14 213:252 -39 8 1 0 7 2:6 100:110 4 1 0 3 0:8 113:142 4 0 0 4
17. TVB 1898 Stuttgart 2:18 246:320 -74 10 1 0 9 0:10 128:172 5 0 0 5 2:8 118:148 5 1 0 4
18. 1. VfL Potsdam 0:14 169:195 -26 7 0 0 7 0:8 104:114 4 0 0 4 0:6 65:81 3 0 0 3

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
THW Kiel 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG Flensburg-Handewitt 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC Magdeburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TBV Lemgo Lippe 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG BBM Bietigheim 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
FA Göppingen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
1. VfL Potsdam 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
VfL Gummersbach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSG Wetzlar 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Füchse Berlin 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TSV Hannover-Burgdorf 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
MT Melsungen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Löwen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TVB 1898 Stuttgart 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HC Erlangen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC DHfK Leipzig 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSV Hamburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
ThSV Eisenach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0