THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2024/2025

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 30:4 513:437 +76 17 15 0 2 16:0 252:203 8 8 0 0 14:4 261:234 9 7 0 2 1. +- + 10/10
2. Füchse Berlin 26:8 578:486 +92 17 12 2 3 15:1 268:216 8 7 1 0 11:7 310:270 9 5 1 3 2. +- + 7/10
3. THW Kiel 26:8 516:461 +55 17 13 0 4 12:4 244:210 8 6 0 2 14:4 272:251 9 7 0 2 3. +- + 10/10
4. TSV Hannover-Burgdorf 26:8 518:474 +44 17 12 2 3 14:2 252:225 8 7 0 1 12:6 266:249 9 5 2 2 4. +- +- 6/10
5. SG Flensburg-Handewitt 24:10 579:492 +87 17 11 2 4 16:2 329:253 9 8 0 1 8:8 250:239 8 3 2 3 5. +- + 7/10
6. SC Magdeburg 21:7 441:384 +57 14 10 1 3 12:2 227:191 7 6 0 1 9:5 214:193 7 4 1 2 6. +- + 7/10
7. Rhein-Neckar Löwen 20:12 488:470 +18 16 10 0 6 12:4 251:241 8 6 0 2 8:8 237:229 8 4 0 4 7. +- +- 6/10
8. ThSV Eisenach 16:16 496:487 +9 16 8 0 8 8:10 279:281 9 4 0 5 8:6 217:206 7 4 0 3 11. + +- 6/10
9. VfL Gummersbach 16:16 458:470 -12 16 7 2 7 7:9 221:231 8 3 1 4 9:7 237:239 8 4 1 3 8. - - 2/10
10. TBV Lemgo Lippe 16:16 426:445 -19 16 8 0 8 10:6 218:218 8 5 0 3 6:10 208:227 8 3 0 5 9. - - 2/10
11. HSV Hamburg 16:18 495:513 -18 17 6 4 7 9:7 235:241 8 3 3 2 7:11 260:272 9 3 1 5 10. - +- 5/10
12. SC DHfK Leipzig 14:20 514:516 -2 17 7 0 10 10:8 270:258 9 5 0 4 4:12 244:258 8 2 0 6 12. +- - 2/10
13. HSG Wetzlar 12:22 441:496 -55 17 6 0 11 8:8 218:228 8 4 0 4 4:14 223:268 9 2 0 7 13. +- +- 4/10
14. FA Göppingen 10:24 454:499 -45 17 4 2 11 10:8 251:243 9 4 2 3 0:16 203:256 8 0 0 8 14. +- +- 4/10
15. TVB 1898 Stuttgart 10:24 445:513 -68 17 5 0 12 4:14 239:278 9 2 0 7 6:10 206:235 8 3 0 5 16. + + 8/10
16. SG BBM Bietigheim 8:26 461:525 -64 17 3 2 12 1:15 216:253 8 0 1 7 7:11 245:272 9 3 1 5 15. - - 1/10
17. HC Erlangen 5:27 410:473 -63 16 2 1 13 5:11 194:212 8 2 1 5 0:16 216:261 8 0 0 8 17. +- - 3/10
18. 1. VfL Potsdam 0:30 354:446 -92 15 0 0 15 0:16 200:241 8 0 0 8 0:14 154:205 7 0 0 7 18. +- - 0/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 30:4 513:437 17 15 0 2 16:0 252:203 +49 8 8 0 0 14:4 261:234 9 7 0 2
2. SG Flensburg-Handewitt 24:10 579:492 17 11 2 4 16:2 329:253 +76 9 8 0 1 8:8 250:239 8 3 2 3
3. Füchse Berlin 26:8 578:486 17 12 2 3 15:1 268:216 +52 8 7 1 0 11:7 310:270 9 5 1 3
4. TSV Hannover-Burgdorf 26:8 518:474 17 12 2 3 14:2 252:225 +27 8 7 0 1 12:6 266:249 9 5 2 2
5. SC Magdeburg 21:7 441:384 14 10 1 3 12:2 227:191 +36 7 6 0 1 9:5 214:193 7 4 1 2
6. THW Kiel 26:8 516:461 17 13 0 4 12:4 244:210 +34 8 6 0 2 14:4 272:251 9 7 0 2
7. Rhein-Neckar Löwen 20:12 488:470 16 10 0 6 12:4 251:241 +10 8 6 0 2 8:8 237:229 8 4 0 4
8. TBV Lemgo Lippe 16:16 426:445 16 8 0 8 10:6 218:218 0 8 5 0 3 6:10 208:227 8 3 0 5
9. SC DHfK Leipzig 14:20 514:516 17 7 0 10 10:8 270:258 +12 9 5 0 4 4:12 244:258 8 2 0 6
10. FA Göppingen 10:24 454:499 17 4 2 11 10:8 251:243 +8 9 4 2 3 0:16 203:256 8 0 0 8
11. HSV Hamburg 16:18 495:513 17 6 4 7 9:7 235:241 -6 8 3 3 2 7:11 260:272 9 3 1 5
12. HSG Wetzlar 12:22 441:496 17 6 0 11 8:8 218:228 -10 8 4 0 4 4:14 223:268 9 2 0 7
13. ThSV Eisenach 16:16 496:487 16 8 0 8 8:10 279:281 -2 9 4 0 5 8:6 217:206 7 4 0 3
14. VfL Gummersbach 16:16 458:470 16 7 2 7 7:9 221:231 -10 8 3 1 4 9:7 237:239 8 4 1 3
15. HC Erlangen 5:27 410:473 16 2 1 13 5:11 194:212 -18 8 2 1 5 0:16 216:261 8 0 0 8
16. TVB 1898 Stuttgart 10:24 445:513 17 5 0 12 4:14 239:278 -39 9 2 0 7 6:10 206:235 8 3 0 5
17. SG BBM Bietigheim 8:26 461:525 17 3 2 12 1:15 216:253 -37 8 0 1 7 7:11 245:272 9 3 1 5
18. 1. VfL Potsdam 0:30 354:446 15 0 0 15 0:16 200:241 -41 8 0 0 8 0:14 154:205 7 0 0 7

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. MT Melsungen 30:4 513:437 17 15 0 2 16:0 252:203 8 8 0 0 14:4 261:234 +27 9 7 0 2
2. THW Kiel 26:8 516:461 17 13 0 4 12:4 244:210 8 6 0 2 14:4 272:251 +21 9 7 0 2
3. TSV Hannover-Burgdorf 26:8 518:474 17 12 2 3 14:2 252:225 8 7 0 1 12:6 266:249 +17 9 5 2 2
4. Füchse Berlin 26:8 578:486 17 12 2 3 15:1 268:216 8 7 1 0 11:7 310:270 +40 9 5 1 3
5. SC Magdeburg 21:7 441:384 14 10 1 3 12:2 227:191 7 6 0 1 9:5 214:193 +21 7 4 1 2
6. VfL Gummersbach 16:16 458:470 16 7 2 7 7:9 221:231 8 3 1 4 9:7 237:239 -2 8 4 1 3
7. ThSV Eisenach 16:16 496:487 16 8 0 8 8:10 279:281 9 4 0 5 8:6 217:206 +11 7 4 0 3
8. SG Flensburg-Handewitt 24:10 579:492 17 11 2 4 16:2 329:253 9 8 0 1 8:8 250:239 +11 8 3 2 3
9. Rhein-Neckar Löwen 20:12 488:470 16 10 0 6 12:4 251:241 8 6 0 2 8:8 237:229 +8 8 4 0 4
10. HSV Hamburg 16:18 495:513 17 6 4 7 9:7 235:241 8 3 3 2 7:11 260:272 -12 9 3 1 5
11. SG BBM Bietigheim 8:26 461:525 17 3 2 12 1:15 216:253 8 0 1 7 7:11 245:272 -27 9 3 1 5
12. TBV Lemgo Lippe 16:16 426:445 16 8 0 8 10:6 218:218 8 5 0 3 6:10 208:227 -19 8 3 0 5
13. TVB 1898 Stuttgart 10:24 445:513 17 5 0 12 4:14 239:278 9 2 0 7 6:10 206:235 -29 8 3 0 5
14. SC DHfK Leipzig 14:20 514:516 17 7 0 10 10:8 270:258 9 5 0 4 4:12 244:258 -14 8 2 0 6
15. HSG Wetzlar 12:22 441:496 17 6 0 11 8:8 218:228 8 4 0 4 4:14 223:268 -45 9 2 0 7
16. 1. VfL Potsdam 0:30 354:446 15 0 0 15 0:16 200:241 8 0 0 8 0:14 154:205 -51 7 0 0 7
17. HC Erlangen 5:27 410:473 16 2 1 13 5:11 194:212 8 2 1 5 0:16 216:261 -45 8 0 0 8
18. FA Göppingen 10:24 454:499 17 4 2 11 10:8 251:243 9 4 2 3 0:16 203:256 -53 8 0 0 8

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 30:4 513:437 +76 17 15 0 2 16:0 252:203 8 8 0 0 14:4 261:234 9 7 0 2
2. Füchse Berlin 26:8 578:486 +92 17 12 2 3 15:1 268:216 8 7 1 0 11:7 310:270 9 5 1 3
3. THW Kiel 26:8 516:461 +55 17 13 0 4 12:4 244:210 8 6 0 2 14:4 272:251 9 7 0 2
4. TSV Hannover-Burgdorf 26:8 518:474 +44 17 12 2 3 14:2 252:225 8 7 0 1 12:6 266:249 9 5 2 2
5. SG Flensburg-Handewitt 24:10 579:492 +87 17 11 2 4 16:2 329:253 9 8 0 1 8:8 250:239 8 3 2 3
6. SC Magdeburg 21:7 441:384 +57 14 10 1 3 12:2 227:191 7 6 0 1 9:5 214:193 7 4 1 2
7. Rhein-Neckar Löwen 20:12 488:470 +18 16 10 0 6 12:4 251:241 8 6 0 2 8:8 237:229 8 4 0 4
8. ThSV Eisenach 16:16 496:487 +9 16 8 0 8 8:10 279:281 9 4 0 5 8:6 217:206 7 4 0 3
9. VfL Gummersbach 16:16 458:470 -12 16 7 2 7 7:9 221:231 8 3 1 4 9:7 237:239 8 4 1 3
10. TBV Lemgo Lippe 16:16 426:445 -19 16 8 0 8 10:6 218:218 8 5 0 3 6:10 208:227 8 3 0 5
11. HSV Hamburg 16:18 495:513 -18 17 6 4 7 9:7 235:241 8 3 3 2 7:11 260:272 9 3 1 5
12. SC DHfK Leipzig 14:20 514:516 -2 17 7 0 10 10:8 270:258 9 5 0 4 4:12 244:258 8 2 0 6
13. HSG Wetzlar 12:22 441:496 -55 17 6 0 11 8:8 218:228 8 4 0 4 4:14 223:268 9 2 0 7
14. FA Göppingen 10:24 454:499 -45 17 4 2 11 10:8 251:243 9 4 2 3 0:16 203:256 8 0 0 8
15. TVB 1898 Stuttgart 10:24 445:513 -68 17 5 0 12 4:14 239:278 9 2 0 7 6:10 206:235 8 3 0 5
16. SG BBM Bietigheim 8:26 461:525 -64 17 3 2 12 1:15 216:253 8 0 1 7 7:11 245:272 9 3 1 5
17. HC Erlangen 5:27 410:473 -63 16 2 1 13 5:11 194:212 8 2 1 5 0:16 216:261 8 0 0 8
18. 1. VfL Potsdam 0:30 354:446 -92 15 0 0 15 0:16 200:241 8 0 0 8 0:14 154:205 7 0 0 7

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
THW Kiel 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG Flensburg-Handewitt 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC Magdeburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TBV Lemgo Lippe 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG BBM Bietigheim 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
FA Göppingen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
1. VfL Potsdam 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
VfL Gummersbach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSG Wetzlar 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Füchse Berlin 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TSV Hannover-Burgdorf 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
MT Melsungen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Löwen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TVB 1898 Stuttgart 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HC Erlangen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC DHfK Leipzig 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSV Hamburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
ThSV Eisenach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0