THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2025/2026

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 10:0 173:152 +21 5 5 0 0 4:0 61:55 2 2 0 0 6:0 112:97 3 3 0 0 2. + + 10/10
2. SC Magdeburg 9:1 169:143 +26 5 4 1 0 4:0 66:51 2 2 0 0 5:1 103:92 3 2 1 0 1. - + 9/10
3. SG Flensburg-Handewitt 8:2 182:151 +31 5 3 2 0 3:1 66:58 2 1 1 0 5:1 116:93 3 2 1 0 3. +- + 8/10
4. VfL Gummersbach 8:2 148:137 +11 5 4 0 1 4:0 63:57 2 2 0 0 4:2 85:80 3 2 0 1 6. + + 8/10
5. TBV Lemgo Lippe 7:3 155:143 +12 5 3 1 1 2:2 60:58 2 1 0 1 5:1 95:85 3 2 1 0 4. - + 7/10
6. Füchse Berlin 6:4 162:150 +12 5 3 0 2 4:2 101:90 3 2 0 1 2:2 61:60 2 1 0 1 7. + +- 6/10
7. Rhein-Neckar Löwen 6:4 142:140 +2 5 3 0 2 4:0 59:52 2 2 0 0 2:4 83:88 3 1 0 2 5. - +- 6/10
8. HSV Hamburg 5:5 158:158 0 5 2 1 2 3:3 97:98 3 1 1 1 2:2 61:60 2 1 0 1 8. +- +- 5/10
9. FA Göppingen 5:5 135:140 -5 5 1 3 1 1:3 50:56 2 0 1 1 4:2 85:84 3 1 2 0 9. +- +- 5/10
10. HC Erlangen 4:6 153:152 +1 5 1 2 2 1:5 88:91 3 0 1 2 3:1 65:61 2 1 1 0 10. +- +- 4/10
11. TVB 1898 Stuttgart 4:6 148:153 -5 5 1 2 2 3:3 96:92 3 1 1 1 1:3 52:61 2 0 1 1 12. + +- 4/10
12. ThSV Eisenach 4:6 143:149 -6 5 2 0 3 4:2 87:84 3 2 0 1 0:4 56:65 2 0 0 2 16. + +- 4/10
13. TSV Hannover-Burgdorf 4:6 150:159 -9 5 2 0 3 2:4 88:93 3 1 0 2 2:2 62:66 2 1 0 1 15. + +- 4/10
14. MT Melsungen 3:7 140:147 -7 5 1 1 3 1:3 59:61 2 0 1 1 2:4 81:86 3 1 0 2 11. - - 3/10
15. HSG Wetzlar 3:7 137:146 -9 5 1 1 3 1:3 54:59 2 0 1 1 2:4 83:87 3 1 0 2 13. - - 3/10
16. GWD Minden 3:7 132:150 -18 5 1 1 3 1:5 78:99 3 0 1 2 2:2 54:51 2 1 0 1 14. - - 3/10
17. SC DHfK Leipzig 1:9 138:155 -17 5 0 1 4 0:6 87:100 3 0 0 3 1:3 51:55 2 0 1 1 17. +- - 1/10
18. Bergischer HC 0:10 140:180 -40 5 0 0 5 0:6 85:106 3 0 0 3 0:4 55:74 2 0 0 2 18. +- - 0/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SC Magdeburg 9:1 169:143 5 4 1 0 4:0 66:51 +15 2 2 0 0 5:1 103:92 3 2 1 0
2. Rhein-Neckar Löwen 6:4 142:140 5 3 0 2 4:0 59:52 +7 2 2 0 0 2:4 83:88 3 1 0 2
3. VfL Gummersbach 8:2 148:137 5 4 0 1 4:0 63:57 +6 2 2 0 0 4:2 85:80 3 2 0 1
4. THW Kiel 10:0 173:152 5 5 0 0 4:0 61:55 +6 2 2 0 0 6:0 112:97 3 3 0 0
5. Füchse Berlin 6:4 162:150 5 3 0 2 4:2 101:90 +11 3 2 0 1 2:2 61:60 2 1 0 1
6. ThSV Eisenach 4:6 143:149 5 2 0 3 4:2 87:84 +3 3 2 0 1 0:4 56:65 2 0 0 2
7. SG Flensburg-Handewitt 8:2 182:151 5 3 2 0 3:1 66:58 +8 2 1 1 0 5:1 116:93 3 2 1 0
8. TVB 1898 Stuttgart 4:6 148:153 5 1 2 2 3:3 96:92 +4 3 1 1 1 1:3 52:61 2 0 1 1
9. HSV Hamburg 5:5 158:158 5 2 1 2 3:3 97:98 -1 3 1 1 1 2:2 61:60 2 1 0 1
10. TBV Lemgo Lippe 7:3 155:143 5 3 1 1 2:2 60:58 +2 2 1 0 1 5:1 95:85 3 2 1 0
11. TSV Hannover-Burgdorf 4:6 150:159 5 2 0 3 2:4 88:93 -5 3 1 0 2 2:2 62:66 2 1 0 1
12. MT Melsungen 3:7 140:147 5 1 1 3 1:3 59:61 -2 2 0 1 1 2:4 81:86 3 1 0 2
13. HSG Wetzlar 3:7 137:146 5 1 1 3 1:3 54:59 -5 2 0 1 1 2:4 83:87 3 1 0 2
14. FA Göppingen 5:5 135:140 5 1 3 1 1:3 50:56 -6 2 0 1 1 4:2 85:84 3 1 2 0
15. HC Erlangen 4:6 153:152 5 1 2 2 1:5 88:91 -3 3 0 1 2 3:1 65:61 2 1 1 0
16. GWD Minden 3:7 132:150 5 1 1 3 1:5 78:99 -21 3 0 1 2 2:2 54:51 2 1 0 1
17. SC DHfK Leipzig 1:9 138:155 5 0 1 4 0:6 87:100 -13 3 0 0 3 1:3 51:55 2 0 1 1
18. Bergischer HC 0:10 140:180 5 0 0 5 0:6 85:106 -21 3 0 0 3 0:4 55:74 2 0 0 2

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. THW Kiel 10:0 173:152 5 5 0 0 4:0 61:55 2 2 0 0 6:0 112:97 +15 3 3 0 0
2. SG Flensburg-Handewitt 8:2 182:151 5 3 2 0 3:1 66:58 2 1 1 0 5:1 116:93 +23 3 2 1 0
3. SC Magdeburg 9:1 169:143 5 4 1 0 4:0 66:51 2 2 0 0 5:1 103:92 +11 3 2 1 0
4. TBV Lemgo Lippe 7:3 155:143 5 3 1 1 2:2 60:58 2 1 0 1 5:1 95:85 +10 3 2 1 0
5. VfL Gummersbach 8:2 148:137 5 4 0 1 4:0 63:57 2 2 0 0 4:2 85:80 +5 3 2 0 1
6. FA Göppingen 5:5 135:140 5 1 3 1 1:3 50:56 2 0 1 1 4:2 85:84 +1 3 1 2 0
7. HC Erlangen 4:6 153:152 5 1 2 2 1:5 88:91 3 0 1 2 3:1 65:61 +4 2 1 1 0
8. GWD Minden 3:7 132:150 5 1 1 3 1:5 78:99 3 0 1 2 2:2 54:51 +3 2 1 0 1
9. Füchse Berlin 6:4 162:150 5 3 0 2 4:2 101:90 3 2 0 1 2:2 61:60 +1 2 1 0 1
10. HSV Hamburg 5:5 158:158 5 2 1 2 3:3 97:98 3 1 1 1 2:2 61:60 +1 2 1 0 1
11. TSV Hannover-Burgdorf 4:6 150:159 5 2 0 3 2:4 88:93 3 1 0 2 2:2 62:66 -4 2 1 0 1
12. HSG Wetzlar 3:7 137:146 5 1 1 3 1:3 54:59 2 0 1 1 2:4 83:87 -4 3 1 0 2
13. Rhein-Neckar Löwen 6:4 142:140 5 3 0 2 4:0 59:52 2 2 0 0 2:4 83:88 -5 3 1 0 2
14. MT Melsungen 3:7 140:147 5 1 1 3 1:3 59:61 2 0 1 1 2:4 81:86 -5 3 1 0 2
15. SC DHfK Leipzig 1:9 138:155 5 0 1 4 0:6 87:100 3 0 0 3 1:3 51:55 -4 2 0 1 1
16. TVB 1898 Stuttgart 4:6 148:153 5 1 2 2 3:3 96:92 3 1 1 1 1:3 52:61 -9 2 0 1 1
17. ThSV Eisenach 4:6 143:149 5 2 0 3 4:2 87:84 3 2 0 1 0:4 56:65 -9 2 0 0 2
18. Bergischer HC 0:10 140:180 5 0 0 5 0:6 85:106 3 0 0 3 0:4 55:74 -19 2 0 0 2

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 10:0 173:152 +21 5 5 0 0 4:0 61:55 2 2 0 0 6:0 112:97 3 3 0 0
2. SC Magdeburg 9:1 169:143 +26 5 4 1 0 4:0 66:51 2 2 0 0 5:1 103:92 3 2 1 0
3. SG Flensburg-Handewitt 8:2 182:151 +31 5 3 2 0 3:1 66:58 2 1 1 0 5:1 116:93 3 2 1 0
4. VfL Gummersbach 8:2 148:137 +11 5 4 0 1 4:0 63:57 2 2 0 0 4:2 85:80 3 2 0 1
5. TBV Lemgo Lippe 7:3 155:143 +12 5 3 1 1 2:2 60:58 2 1 0 1 5:1 95:85 3 2 1 0
6. Füchse Berlin 6:4 162:150 +12 5 3 0 2 4:2 101:90 3 2 0 1 2:2 61:60 2 1 0 1
7. Rhein-Neckar Löwen 6:4 142:140 +2 5 3 0 2 4:0 59:52 2 2 0 0 2:4 83:88 3 1 0 2
8. HSV Hamburg 5:5 158:158 0 5 2 1 2 3:3 97:98 3 1 1 1 2:2 61:60 2 1 0 1
9. FA Göppingen 5:5 135:140 -5 5 1 3 1 1:3 50:56 2 0 1 1 4:2 85:84 3 1 2 0
10. HC Erlangen 4:6 153:152 +1 5 1 2 2 1:5 88:91 3 0 1 2 3:1 65:61 2 1 1 0
11. TVB 1898 Stuttgart 4:6 148:153 -5 5 1 2 2 3:3 96:92 3 1 1 1 1:3 52:61 2 0 1 1
12. ThSV Eisenach 4:6 143:149 -6 5 2 0 3 4:2 87:84 3 2 0 1 0:4 56:65 2 0 0 2
13. TSV Hannover-Burgdorf 4:6 150:159 -9 5 2 0 3 2:4 88:93 3 1 0 2 2:2 62:66 2 1 0 1
14. MT Melsungen 3:7 140:147 -7 5 1 1 3 1:3 59:61 2 0 1 1 2:4 81:86 3 1 0 2
15. HSG Wetzlar 3:7 137:146 -9 5 1 1 3 1:3 54:59 2 0 1 1 2:4 83:87 3 1 0 2
16. GWD Minden 3:7 132:150 -18 5 1 1 3 1:5 78:99 3 0 1 2 2:2 54:51 2 1 0 1
17. SC DHfK Leipzig 1:9 138:155 -17 5 0 1 4 0:6 87:100 3 0 0 3 1:3 51:55 2 0 1 1
18. Bergischer HC 0:10 140:180 -40 5 0 0 5 0:6 85:106 3 0 0 3 0:4 55:74 2 0 0 2

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
THW Kiel 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG Flensburg-Handewitt 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC Magdeburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TBV Lemgo Lippe 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Bergischer HC 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
FA Göppingen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
GWD Minden 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
VfL Gummersbach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSG Wetzlar 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Füchse Berlin 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TSV Hannover-Burgdorf 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
MT Melsungen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Löwen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TVB 1898 Stuttgart 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HC Erlangen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC DHfK Leipzig 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSV Hamburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
ThSV Eisenach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0