![]() |
![]() |
|
![]() | ||
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf
Richtigkeit. Sie wird von THW-Fans
durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.
Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
| Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026, Do. | 19.00 | 1. | THW Kiel | - | TBV Lemgo Lippe | 35:27 | (17:15) | |
| 27.08.2026, Do. | 20.00 | 1. | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | 33:31 | (17:9) | |
| 28.08.2026, Fr. | 19.00 | 1. | TVB 1898 Stuttgart | - | Bergischer HC | 30:29 | (13:10) | |
| 28.08.2026, Fr. | 20.00 | 1. | SG Flensburg-Handewitt | - | ThSV Eisenach | 33:31 | (20:18) | |
| 29.08.2026, Sa. | 19.00 | 1. | FA Göppingen | - | HC Erlangen | 32:30 | (17:13) | |
| 30.08.2026, So. | 15.00 | 1. | VfL Gummersbach | - | SC Magdeburg | 31:33 | (14:18) | |
| 30.08.2026, So. | 16.30 | 1. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar Löwen | 32:31 | (13:14) | |
| 30.08.2026, So. | 16.30 | 1. | HSG Wetzlar | - | SG BBM Bietigheim | 33:35 | (18:18) | |
| 30.08.2026, So. | 18.00 | 1. | HBW Balingen-Weilstetten | - | HC Hamburg | 30:26 | (17:17) | |
| 02.09.2026, Mi. | 19.00 | 2. | MT Melsungen | - | FA Göppingen | 31:18 | (14:10) | |
| 02.09.2026, Mi. | 19.00 | 2. | HC Hamburg | - | TVB 1898 Stuttgart | 34:34 | (12:14) | |
| 02.09.2026, Mi. | 19.00 | 2. | HC Erlangen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:28 | (16:15) | |
| 02.09.2026, Mi. | 20.00 | 2. | Rhein-Neckar Löwen | - | VfL Gummersbach | 26:31 | (12:14) | |
| 02.09.2026, Mi. | 20.00 | 2. | Bergischer HC | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:34 | (18:21) | |
| 03.09.2026, Do. | 19.00 | 2. | TBV Lemgo Lippe | - | HSG Wetzlar | 31:27 | (16:9) | |
| 03.09.2026, Do. | 19.00 | 2. | SG BBM Bietigheim | - | THW Kiel | 28:36 | (16:19) | |
| 03.09.2026, Do. | 20.00 | 2. | ThSV Eisenach | - | HBW Balingen-Weilstetten | 27:36 | (15:18) | |
| 03.09.2026, Do. | 20.15 | 2. | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | 36:32 | (13:14) | |
| 05.09.2026, Sa. | 19.00 | 3. | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Erlangen | 38:33 | (23:20) | |
| 05.09.2026, Sa. | 19.00 | 3. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HC Hamburg | 30:28 | (15:14) | |
| 05.09.2026, Sa. | 20.00 | 3. | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 31:31 | (16:18) | |
| 05.09.2026, Sa. | 20.00 | 3. | Bergischer HC | - | Rhein-Neckar Löwen | 26:27 | (13:14) | |
| 06.09.2026, So. | 15.00 | 3. | FA Göppingen | - | THW Kiel | 31:32 | (15:13) | |
| 06.09.2026, So. | 16.30 | 3. | TVB 1898 Stuttgart | - | Füchse Berlin | 33:34 | (15:16) | |
| 06.09.2026, So. | 16.30 | 3. | SG BBM Bietigheim | - | TBV Lemgo Lippe | 29:36 | (15:20) | |
| 06.09.2026, So. | 18.00 | 3. | HBW Balingen-Weilstetten | - | SC Magdeburg | 30:31 | (15:13) | |
| 07.09.2026, Mo. | 19.00 | 3. | HSG Wetzlar | - | ThSV Eisenach | 31:31 | (15:12) | |
| 10.09.2026, Do. | 19.00 | 4. | TBV Lemgo Lippe | - | SG Flensburg-Handewitt | 30:39 | (13:19) | |
| 10.09.2026, Do. | 19.00 | 4. | ThSV Eisenach | - | SG BBM Bietigheim | 31:25 | (14:14) | |
| 11.09.2026, Fr. | 20.00 | 4. | Rhein-Neckar Löwen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 29:27 | (9:14) | |
| 12.09.2026, Sa. | 19.00 | 4. | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:26 | (11:12) | |
| 13.09.2026, So. | 15.00 | 4. | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 38:30 | (23:14) | |
| 13.09.2026, So. | 16.30 | 4. | HC Hamburg | - | FA Göppingen | 31:32 | (16:15) | |
| 13.09.2026, So. | 16.30 | 4. | HC Erlangen | - | Bergischer HC | 29:28 | (12:12) | |
| 13.09.2026, So. | 18.00 | 4. | MT Melsungen | - | TVB 1898 Stuttgart | 32:27 | (15:14) | |
| 13.09.2026, So. | 18.00 | 4. | Füchse Berlin | - | VfL Gummersbach | 33:28 | (16:13) | |
| 17.09.2026, Do. | 19.00 | 5. | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar Löwen | 29:28 | (15:14) | |
| 18.09.2026, Fr. | 19.00 | 5. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TVB 1898 Stuttgart | 28:29 | (14:14) | |
| 18.09.2026, Fr. | 20.00 | 5. | ThSV Eisenach | - | THW Kiel | 27:28 | (14:14) | |
| 19.09.2026, Sa. | 19.00 | 5. | SG BBM Bietigheim | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:31 | (11:17) | |
| 20.09.2026, So. | 15.00 | 5. | Bergischer HC | - | Füchse Berlin | 26:37 | (9:15) | |
| 20.09.2026, So. | 16.30 | 5. | TBV Lemgo Lippe | - | HC Erlangen | 28:33 | (15:18) | |
| 20.09.2026, So. | 16.30 | 5. | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | 33:36 | (15:20) | |
| 20.09.2026, So. | 18.00 | 5. | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Hamburg | 37:34 | (19:16) | |
| 20.09.2026, So. | 18.00 | 5. | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | 37:34 | (19:14) | |
| 26.09.2026, Sa. | 18.00 | 6. | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:31 | (18:14) | |
| 26.09.2026, Sa. | 20.00 | 6. | SC Magdeburg | - | SG BBM Bietigheim | 33:24 | (16:11) | |
| 26.09.2026, Sa. | 20.00 | 6. | Rhein-Neckar Löwen | - | MT Melsungen | 30:28 | (12:11) | |
| 27.09.2026, So. | 15.00 | 6. | TSV Hannover-Burgdorf | - | FA Göppingen | 36:28 | (18:15) | |
| 27.09.2026, So. | 16.30 | 6. | VfL Gummersbach | - | Bergischer HC | 38:30 | (21:14) | |
| 27.09.2026, So. | 18.00 | 6. | HC Hamburg | - | HSG Wetzlar | 37:32 | (16:17) | |
| 28.09.2026, Mo. | 19.30 | 6. | HC Erlangen | - | ThSV Eisenach | 28:19 | (14:11) | |
| 30.09.2026, Mi. | 19.00 | 16. | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 32:26 | (15:9) | |
| 01.10.2026, Do. | 19.00 | 7. | TBV Lemgo Lippe | - | HC Hamburg | 34:30 | (16:13) | |
| 01.10.2026, Do. | 19.00 | 7. | ThSV Eisenach | - | TVB 1898 Stuttgart | 28:33 | (15:16) | |
| 02.10.2026, Fr. | 19.00 | 7. | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:30 | (13:16) | |
| 02.10.2026, Fr. | 20.00 | 7. | HBW Balingen-Weilstetten | - | Bergischer HC | 28:29 | (17:14) | |
| 03.10.2026, Sa. | 18.00 | 7. | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | 29:26 | (13:15) | |
| 03.10.2026, Sa. | 19.00 | 7. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 32:27 | (18:17) | |
| 03.10.2026, Sa. | 20.00 | 7. | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:22 | (13:10) | |
| 03.10.2026, Sa. | 20.00 | 7. | SG BBM Bietigheim | - | Füchse Berlin | 31:32 | (17:20) | |
| 04.10.2026, So. | 15.00 | 7. | SC Magdeburg | - | HC Erlangen | 35:28 | (19:11) | |
| 04.10.2026, So. | 16.30 | 6. | TVB 1898 Stuttgart | - | TBV Lemgo Lippe | 27:30 | (15:16) | |
| 08.10.2026, Do. | 19.00 | 8. | Rhein-Neckar Löwen | - | ThSV Eisenach | 29:33 | (13:18) | |
| 08.10.2026, Do. | 19.00 | 8. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | 31:26 | (15:14) | |
| 09.10.2026, Fr. | 19.00 | 8. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 32:39 | (16:20) | |
| 10.10.2026, Sa. | 19.00 | 8. | FA Göppingen | - | SG BBM Bietigheim | 25:29 | (15:15) | |
| 11.10.2026, So. | 15.00 | 8. | THW Kiel | - | HC Hamburg | 26:19 | (11:11) | |
| 11.10.2026, So. | 16.30 | 8. | HC Erlangen | - | MT Melsungen | 33:32 | (18:16) | |
| 11.10.2026, So. | 18.00 | 8. | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo Lippe | 36:37 | (19:17) | |
| 15.10.2026, Do. | 19.00 | 9. | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | 37:36 | (19:20) | |
| 15.10.2026, Do. | 19.00 | 9. | HSG Wetzlar | - | HC Erlangen | 30:34 | (14:17) | |
| 16.10.2026, Fr. | 20.00 | 9. | ThSV Eisenach | - | VfL Gummersbach | 28:28 | (14:15) | |
| 17.10.2026, Sa. | 19.00 | 9. | SG BBM Bietigheim | - | HC Hamburg | 30:35 | (17:17) | |
| 17.10.2026, Sa. | 20.00 | 9. | MT Melsungen | - | Bergischer HC | 33:26 | (15:13) | |
| 18.10.2026, So. | 15.00 | 9. | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | 34:33 | (17:19) | |
| 18.10.2026, So. | 16.30 | 9. | TBV Lemgo Lippe | - | FA Göppingen | 28:26 | (15:13) | |
| 18.10.2026, So. | 18.00 | 9. | SC Magdeburg | - | TVB 1898 Stuttgart | 29:28 | (18:12) | |
| 19.10.2026, Mo. | 19.00 | 9. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:29 | (13:16) | |
| 22.10.2026, Do. | 19.00 | 10. | TVB 1898 Stuttgart | - | SG BBM Bietigheim | 39:29 | (16:15) | |
| 23.10.2026, Fr. | 19.00 | 10. | FA Göppingen | - | ThSV Eisenach | 34:26 | (17:13) | |
| 23.10.2026, Fr. | 20.00 | 10. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TBV Lemgo Lippe | 26:29 | (15:12) | |
| 24.10.2026, Sa. | 18.00 | 10. | HC Erlangen | - | THW Kiel | 31:36 | (14:20) | |
| 24.10.2026, Sa. | 20.00 | 10. | HBW Balingen-Weilstetten | - | MT Melsungen | 26:27 | (12:13) | |
| 25.10.2026, So. | 15.00 | 10. | Rhein-Neckar Löwen | - | SC Magdeburg | 23:31 | (12:16) | |
| 25.10.2026, So. | 16.30 | 10. | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | 36:30 | (18:14) | |
| 25.10.2026, So. | 16.30 | 10. | Bergischer HC | - | HC Hamburg | 26:25 | (13:11) | |
| 25.10.2026, So. | 18.00 | 10. | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:30 | (14:11) | |
| 29.10.2026, Do. | 19.00 | 11. | SG Flensburg-Handewitt | - | HBW Balingen-Weilstetten | 31:25 | (16:11) | |
| 29.10.2026, Do. | 19.00 | 11. | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | 25:33 | (12:15) | |
| 30.10.2026, Fr. | 19.00 | 11. | SG BBM Bietigheim | - | HC Erlangen | 34:35 | (20:23) | |
| 30.10.2026, Fr. | 20.00 | 11. | HC Hamburg | - | Rhein-Neckar Löwen | 28:23 | (10:12) | |
| 31.10.2026, Sa. | 19.00 | 11. | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:22 | (17:12) | |
| 31.10.2026, Sa. | 19.00 | 11. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Bergischer HC | 27:21 | (13:14) | |
| 31.10.2026, Sa. | 20.00 | 11. | TBV Lemgo Lippe | - | SC Magdeburg | 28:31 | (16:17) | |
| 01.11.2026, So. | 15.00 | 11. | HSG Wetzlar | - | MT Melsungen | 24:25 | (10:13) | |
| 01.11.2026, So. | 16.30 | 11. | ThSV Eisenach | - | Füchse Berlin | 29:32 | (16:10) | |
| 01.11.2026, So. | 18.00 | 8. | VfL Gummersbach | - | HBW Balingen-Weilstetten | 39:29 | (16:16) | |
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
| 1. | THW Kiel | 21:3 | 378:336 | +42 | 12 | 10 | 1 | 1 | 13:1 | 220:187 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8:2 | 158:149 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2. | SC Magdeburg | 20:2 | 363:317 | +46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 12:0 | 203:168 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8:2 | 160:149 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 19:3 | 378:336 | +42 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12:0 | 205:183 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7:3 | 173:153 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | MT Melsungen | 15:7 | 335:304 | +31 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10:0 | 161:127 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:7 | 174:177 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Füchse Berlin | 14:6 | 338:315 | +23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6:2 | 138:126 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 200:189 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6. | VfL Gummersbach | 14:8 | 352:327 | +25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7:3 | 170:153 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 182:174 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7. | TBV Lemgo Lippe | 14:8 | 338:339 | -1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6:6 | 179:186 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:2 | 159:153 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 8. | HC Erlangen | 13:9 | 342:340 | +2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7:3 | 149:143 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 193:197 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 12:10 | 319:319 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:4 | 183:176 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:6 | 136:143 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 10. | TVB 1898 Stuttgart | 11:11 | 333:332 | +1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6:4 | 160:148 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | 173:184 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11. | FA Göppingen | 8:14 | 307:336 | -29 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6:6 | 176:178 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2:8 | 131:158 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 12. | HC Hamburg | 7:15 | 327:334 | -7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5:3 | 130:121 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:12 | 197:213 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen | 7:15 | 312:332 | -20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4:6 | 137:150 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:9 | 175:182 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | ThSV Eisenach | 6:16 | 310:337 | -27 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3:9 | 170:182 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 140:155 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 15. | HBW Balingen-Weilstetten | 5:15 | 288:297 | -9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3:9 | 171:171 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | 117:126 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | Bergischer HC | 4:16 | 270:308 | -38 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2:6 | 107:123 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 163:185 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 17. | SG BBM Bietigheim | 4:18 | 323:366 | -43 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0:12 | 181:205 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:6 | 142:161 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | HSG Wetzlar | 2:20 | 326:364 | -38 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2:10 | 181:191 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:10 | 145:173 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | THW Kiel | TBV Lemgo Lippe | Füchse Berlin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Platz, 11 Spiele 19:3 Punkte, +42 Tore | GUV | 2. Platz, 11 Spiele 20:2 Punkte, +46 Tore | GUV | 1. Platz, 12 Spiele 21:3 Punkte, +42 Tore | GUV | 7. Platz, 11 Spiele 14:8 Punkte, -1 Tore | GUV | 5. Platz, 10 Spiele 14:6 Punkte, +23 Tore | GUV | ||||||||||
| Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A |
| 15.11.: | Magdeburg | V | 15.11.: | Flensburg | G | 14.11.: | Berlin | V | 14.11.: | Rhein-N.-L. | V | 26.09.: | Balingen | G | |||||
| 22.11.: | Rhein-N.-L. | G | 22.11.: | Hamburg | G | 22.11.: | Wetzlar | G | 21.11.: | Gumm. | G | 14.11.: | THW Kiel | G | |||||
| 29.11.: | Stuttgart | G | 29.11.: | Eisenach | G | 27.11.: | Berg. HC | G | 26.11.: | Balingen | G | 22.11.: | Göppingen | G | |||||
| 05.12.: | Melsungen | G | 06.12.: | Göppingen | G | 05.12.: | Balingen | G | 06.12.: | Berg. HC | G | 30.11.: | Hannover-B. | G | |||||
| 13.12.: | Wetzlar | G | 13.12.: | Berg. HC | G | 19.12.: | Melsungen | G | 13.12.: | Melsungen | V | 05.12.: | Erlangen | G | |||||
| 20.12.: | Bietigh. | G | 20.12.: | Hannover-B. | G | 22.12.: | Göppingen | G | 20.12.: | Eisenach | G | 13.12.: | Hamburg | G | |||||
| 23.12.: | Berg. HC | G | 22.12.: | Erlangen | G | 11.02.: | Hannover-B. | G | 23.12.: | Bietigh. | G | 19.12.: | Rhein-N.-L. | V | |||||
| 11.02.: | Berlin | V | 11.02.: | Melsungen | G | 18.02.: | Bietigh. | G | 11.02.: | Wetzlar | G | 22.12.: | Gumm. | V | |||||
| 18.02.: | Göppingen | G | 18.02.: | Eisenach | G | 25.02.: | Balingen | G | 18.02.: | Hannover-B. | G | 11.02.: | Flensburg | G | |||||
| 25.02.: | Stuttgart | G | 25.02.: | Rhein-N.-L. | G | 04.03.: | Magdeburg | G | 25.02.: | Berg. HC | G | 18.02.: | Hamburg | G | |||||
| 04.03.: | Eisenach | G | 04.03.: | THW Kiel | V | 18.03.: | Lemgo | V | 04.03.: | Göppingen | G | 25.02.: | Erlangen | G | |||||
| 18.03.: | Wetzlar | G | 18.03.: | Gumm. | G | 25.03.: | Stuttgart | G | 18.03.: | THW Kiel | G | 04.03.: | Melsungen | V | |||||
| 25.03.: | Rhein-N.-L. | V | 25.03.: | Berlin | V | 01.04.: | Hamburg | U | 25.03.: | Hamburg | V | 18.03.: | Berg. HC | G | |||||
| 01.04.: | Gumm. | G | 01.04.: | Berg. HC | G | 15.04.: | Rhein-N.-L. | U | 01.04.: | Stuttgart | G | 25.03.: | Magdeburg | G | |||||
| 15.04.: | Hamburg | G | 15.04.: | Göppingen | G | 22.04.: | Erlangen | G | 15.04.: | Gumm. | V | 01.04.: | Hannover-B. | V | |||||
| 22.04.: | Magdeburg | G | 22.04.: | Flensburg | V | 29.04.: | Gumm. | G | 22.04.: | Berlin | G | 15.04.: | Bietigh. | G | |||||
| 29.04.: | Balingen | G | 29.04.: | Hannover-B. | G | 13.05.: | Berlin | G | 29.04.: | Erlangen | G | 22.04.: | Lemgo | V | |||||
| 13.05.: | Hannover-B. | G | 13.05.: | Stuttgart | G | 16.05.: | Wetzlar | G | 13.05.: | Balingen | G | 29.04.: | Eisenach | G | |||||
| 16.05.: | Melsungen | V | 16.05.: | Lemgo | G | 26.05.: | Eisenach | G | 16.05.: | Magdeburg | V | 13.05.: | THW Kiel | V | |||||
| 26.05.: | Bietigh. | G | 26.05.: | Wetzlar | G | 29.05.: | Flensburg | V | 26.05.: | Rhein-N.-L. | G | 16.05.: | Göppingen | G | |||||
| 29.05.: | THW Kiel | G | 29.05.: | Hamburg | G | 02.06.: | Berg. HC | G | 29.05.: | Eisenach | G | 26.05.: | Balingen | G | |||||
| 02.06.: | Erlangen | G | 02.06.: | Bietigh. | G | 06.06.: | Melsungen | V | 02.06.: | Melsungen | G | 29.05.: | Rhein-N.-L. | G | |||||
| 06.06.: | Lemgo | G | 06.06.: | Balingen | G | 06.06.: | Flensburg | V | 02.06.: | Wetzlar | G | ||||||||
| 06.06.: | Stuttgart | G | |||||||||||||||||
| 57:11 Punkte | 60:8 Punkte | 55:13 Punkte | 48:20 Punkte | 50:18 Punkte | |||||||||||||||
| MT Melsungen | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stuttgart | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Platz, 11 Spiele 15:7 Punkte, +31 Tore | GUV | 8. Platz, 11 Spiele 13:9 Punkte, +2 Tore | GUV | 9. Platz, 11 Spiele 12:10 Punkte, 0 Tore | GUV | 6. Platz, 11 Spiele 14:8 Punkte, +25 Tore | GUV | 10. Platz, 11 Spiele 11:11 Punkte, +1 Tore | GUV | ||||||||||
| Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A |
| 15.11.: | Bietigh. | G | 14.11.: | Hamburg | G | 15.11.: | Gumm. | V | 15.11.: | Hannover-B. | G | 20.11.: | Hannover-B. | V | |||||
| 21.11.: | Eisenach | G | 20.11.: | Balingen | G | 20.11.: | Stuttgart | G | 21.11.: | Lemgo | V | 29.11.: | Flensburg | V | |||||
| 29.11.: | Hamburg | G | 27.11.: | Gumm. | V | 30.11.: | Berlin | V | 27.11.: | Erlangen | G | 03.12.: | Göppingen | G | |||||
| 05.12.: | Flensburg | V | 05.12.: | Berlin | V | 06.12.: | Wetzlar | G | 04.12.: | Bietigh. | G | 06.12.: | Rhein-N.-L. | V | |||||
| 13.12.: | Lemgo | G | 10.12.: | Rhein-N.-L. | V | 12.12.: | Eisenach | V | 13.12.: | Stuttgart | G | 13.12.: | Gumm. | V | |||||
| 19.12.: | THW Kiel | V | 20.12.: | Stuttgart | V | 20.12.: | Magdeburg | V | 19.12.: | Hamburg | G | 20.12.: | Erlangen | G | |||||
| 23.12.: | Rhein-N.-L. | G | 22.12.: | Magdeburg | V | 22.12.: | Hamburg | V | 22.12.: | Berlin | G | 23.12.: | Balingen | G | |||||
| 11.02.: | Magdeburg | V | 11.02.: | Berg. HC | G | 11.02.: | THW Kiel | V | 11.02.: | Eisenach | G | 11.02.: | Bietigh. | G | |||||
| 18.02.: | Balingen | G | 18.02.: | Wetzlar | G | 18.02.: | Lemgo | V | 18.02.: | Stuttgart | G | 18.02.: | Gumm. | V | |||||
| 25.02.: | Bietigh. | G | 25.02.: | Berlin | V | 25.02.: | Eisenach | G | 25.02.: | Göppingen | G | 25.02.: | Flensburg | V | |||||
| 04.03.: | Berlin | G | 04.03.: | Bietigh. | G | 04.03.: | Stuttgart | V | 04.03.: | Berg. HC | G | 04.03.: | Hannover-B. | G | |||||
| 18.03.: | Hannover-B. | V | 18.03.: | Balingen | G | 18.03.: | Melsungen | G | 18.03.: | Magdeburg | V | 18.03.: | Göppingen | V | |||||
| 25.03.: | Eisenach | G | 25.03.: | Göppingen | G | 25.03.: | Berg. HC | G | 25.03.: | Bietigh. | G | 25.03.: | THW Kiel | V | |||||
| 01.04.: | Göppingen | G | 01.04.: | Eisenach | V | 01.04.: | Berlin | G | 01.04.: | Flensburg | V | 01.04.: | Lemgo | V | |||||
| 15.04.: | Berg. HC | G | 15.04.: | Stuttgart | G | 15.04.: | Wetzlar | G | 15.04.: | Lemgo | G | 15.04.: | Erlangen | V | |||||
| 22.04.: | Wetzlar | G | 22.04.: | THW Kiel | V | 22.04.: | Gumm. | G | 22.04.: | Hannover-B. | V | 22.04.: | Hamburg | G | |||||
| 29.04.: | Hamburg | G | 29.04.: | Lemgo | V | 29.04.: | Magdeburg | V | 29.04.: | THW Kiel | V | 29.04.: | Wetzlar | V | |||||
| 13.05.: | Gumm. | G | 13.05.: | Rhein-N.-L. | V | 13.05.: | Flensburg | V | 13.05.: | Melsungen | V | 13.05.: | Magdeburg | V | |||||
| 16.05.: | Flensburg | G | 16.05.: | Hannover-B. | V | 16.05.: | Erlangen | G | 16.05.: | Hamburg | G | 16.05.: | Rhein-N.-L. | V | |||||
| 26.05.: | Stuttgart | G | 26.05.: | Gumm. | V | 26.05.: | Göppingen | V | 26.05.: | Erlangen | G | 26.05.: | Melsungen | V | |||||
| 29.05.: | Erlangen | G | 29.05.: | Melsungen | V | 29.05.: | Balingen | G | 29.05.: | Wetzlar | G | 29.05.: | Berg. HC | G | |||||
| 02.06.: | Lemgo | V | 02.06.: | Flensburg | V | 02.06.: | Rhein-N.-L. | V | 02.06.: | Balingen | V | 02.06.: | Eisenach | G | |||||
| 06.06.: | THW Kiel | G | 06.06.: | Hamburg | V | 06.06.: | Bietigh. | G | 06.06.: | Rhein-N.-L. | G | 06.06.: | Berlin | V | |||||
| 51:17 Punkte | 29:39 Punkte | 34:34 Punkte | 46:22 Punkte | 27:41 Punkte | |||||||||||||||
| HSG Wetzlar | Bergischer HC | SG BBM Bietigheim | HC Hamburg | HBW Balingen-Weilstetten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Platz, 11 Spiele 2:20 Punkte, -38 Tore | GUV | 16. Platz, 10 Spiele 4:16 Punkte, -38 Tore | GUV | 17. Platz, 11 Spiele 4:18 Punkte, -43 Tore | GUV | 12. Platz, 11 Spiele 7:15 Punkte, -7 Tore | GUV | 15. Platz, 10 Spiele 5:15 Punkte, -9 Tore | GUV | ||||||||||
| Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A |
| 14.11.: | Balingen | V | 14.11.: | Eisenach | V | 15.11.: | Melsungen | V | 14.11.: | Erlangen | V | 26.09.: | Berlin | V | |||||
| 22.11.: | THW Kiel | V | 21.11.: | Bietigh. | V | 21.11.: | Berg. HC | G | 22.11.: | Magdeburg | V | 14.11.: | Wetzlar | G | |||||
| 27.11.: | Göppingen | V | 27.11.: | THW Kiel | V | 28.11.: | Rhein-N.-L. | V | 29.11.: | Melsungen | V | 20.11.: | Erlangen | V | |||||
| 06.12.: | Hannover-B. | V | 06.12.: | Lemgo | V | 04.12.: | Gumm. | V | 06.12.: | Eisenach | G | 26.11.: | Lemgo | V | |||||
| 13.12.: | Flensburg | V | 10.12.: | Göppingen | V | 11.12.: | Balingen | V | 13.12.: | Berlin | V | 05.12.: | THW Kiel | V | |||||
| 20.12.: | Berg. HC | G | 13.12.: | Magdeburg | V | 20.12.: | Flensburg | V | 19.12.: | Gumm. | V | 11.12.: | Bietigh. | G | |||||
