Klicke hier, um zur schnellen Spieltagsübersichtsmatrix und zu den Ergebnissen aller Spieltage zu springen.
16.00: | HC Wuppertal | - | TuS Nettelstedt | : | 32:33 | (15:16) |
16.00: | HSG Dutenhofen/M. | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 26:26 | (13:14) |
16.00: | SC Magdeburg | - | VfL Bad Schwartau | : | 31:19 | (14:12) |
16.00: | TuS Schutterwald | - | TV Großwallstadt | : | 32:25 | (20:13) |
16.00: | SG W.M. Frankfurt | - | TUSEM Essen | : | 25:21 | (13:10) |
16.00: | TV Niederwürzbach | - | ThSV Eisenach | : | 31:23 | (15:9) |
16.00: | GWD Minden | - | TBV Lemgo | : | 21:27 | (9:14) |
16.00: | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | : | 35:22 | (17:9) |
Hin | Rück | ||||
---|---|---|---|---|---|
SG Hameln | - | TV Willstätt | : | 24:27 (10:15) | 21:24 (9:10) |
Damit steht der TV Willstädt als dritter Aufsteiger fest.
Hin | Rück | ||||
---|---|---|---|---|---|
TuS Schutterwald | - | SG Hameln | : | 21:16 (9:9) | 18:23 (12:11) |
Damit bleibt der TuS Schutterwald in der 1. Liga.
Platz | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | Tendenz | vorh. Platz | Hinweis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Tore | Tord. | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V | |||||||||
1. | THW Kiel | 48:12 | 847: 679 | +168 | 30 | 23 | 2 | 5 | 29: 1 | 458: 327 | 15 | 14 | 1 | 0 | 19:11 | 389: 352 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1. | Champions League | |||||
2. | SG Flensburg-Handewitt | 46:14 | 834: 678 | +156 | 30 | 21 | 4 | 5 | 29: 1 | 432: 313 | 15 | 14 | 1 | 0 | 17:13 | 402: 365 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2. | EHF-Pokal | |||||
3. | TBV Lemgo | 44:16 | 758: 673 | +85 | 30 | 22 | 0 | 8 | 28: 2 | 382: 318 | 15 | 14 | 0 | 1 | 16:14 | 376: 355 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3. | Pokal der Pokalsieger | |||||
4. | TV Großwallstadt | 35:25 | 793: 751 | +42 | 30 | 16 | 3 | 11 | 25: 5 | 407: 355 | 15 | 12 | 1 | 2 | 10:20 | 386: 396 | 15 | 4 | 2 | 9 | 4. | City-Cup | |||||
5. | SC Magdeburg | 33:27 | 738: 682 | +56 | 30 | 14 | 5 | 11 | 24: 6 | 403: 325 | 15 | 11 | 2 | 2 | 9:21 | 335: 357 | 15 | 3 | 3 | 9 | 5. | EHF-Pokal | |||||
6. | SG W.M. Frankfurt | 31:29 | 731: 720 | +11 | 30 | 13 | 5 | 12 | 20:10 | 387: 356 | 15 | 8 | 4 | 3 | 11:19 | 344: 364 | 15 | 5 | 1 | 9 | 9. | City-Cup | |||||
7. | TUSEM Essen | 31:29 | 701: 702 | -1 | 30 | 14 | 3 | 13 | 22: 8 | 378: 334 | 15 | 10 | 2 | 3 | 9:21 | 323: 368 | 15 | 4 | 1 | 10 | 6. | ||||||
8. | TV Niederwürzbach | 31:29 | 757: 778 | -21 | 30 | 14 | 3 | 13 | 20:10 | 388: 382 | 15 | 10 | 0 | 5 | 11:19 | 369: 396 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7. | freiw. Rückzug aus der 1. Liga | |||||
9. | VfL Gummersbach | 30:30 | 725: 783 | -58 | 30 | 13 | 4 | 13 | 20:10 | 377: 373 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10:20 | 348: 410 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8. | ||||||
10. | GWD Minden | 27:33 | 706: 725 | -19 | 30 | 12 | 3 | 15 | 21: 9 | 376: 347 | 15 | 10 | 1 | 4 | 6:24 | 330: 378 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10. | ||||||
11. | TuS Nettelstedt | 26:34 | 726: 775 | -49 | 30 | 11 | 4 | 15 | 15:15 | 368: 373 | 15 | 6 | 3 | 6 | 11:19 | 358: 402 | 15 | 5 | 1 | 9 | 12. | ||||||
12. | HC Wuppertal | 24:36 | 716: 763 | -47 | 30 | 11 | 2 | 17 | 17:13 | 378: 356 | 15 | 8 | 1 | 6 | 7:23 | 338: 407 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11. | ||||||
13. | ThSV Eisenach | 24:36 | 682: 756 | -74 | 30 | 11 | 2 | 17 | 21: 9 | 352: 342 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3:27 | 330: 414 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13. | ||||||
14. | HSG Dutenhofen/M. | 18:42 | 698: 743 | -45 | 30 | 8 | 2 | 20 | 18:12 | 378: 351 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0:30 | 320: 392 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14. | ||||||
15. | VfL Bad Schwartau | 18:42 | 684: 762 | -78 | 30 | 9 | 0 | 21 | 16:14 | 358: 356 | 15 | 8 | 0 | 7 | 2:28 | 326: 406 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15. | ||||||
16. | TuS Schutterwald | 14:46 | 672: 798 | -126 | 30 | 7 | 0 | 23 | 14:16 | 360: 378 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0:30 | 312: 420 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16. | Durch die Relegation gerettet |
Der TV Niederwürzbach zieht sich nach dem Saisonende aus der Bundesliga
zurück und steht damit als einziger Absteiger fest.
Der TuS Schutterwald mußte in die Relegation gegen die SG Hameln und
bleibt in der 1. Liga.
Bayer Dormagen (2. Liga Süd), HSG Nordhorn (2. Liga Nord) und TV Willstädt (2. Liga Süd) stehen damit als Aufsteiger fest.