![]() |
![]() |
|
![]() | ||
Gegnerkader
Kaustik Wolgograd (Rußland)
Saison 1998/99
| Nr. | Name | Position | Geb.dat. | Beruf | Größe | Länderspiele | Im Verein seit | Letzte Stationen | Besonderes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor: | |||||||||
| 1 | Igor Levshin | 19.08.74 | 1,96 | 14A für Rußland | Wechselt demnächst ins Ausland. Europameister 96 | ||||
| 16 | Alexei Kostygov | 05.07.73 | |||||||
| Rückraum: | |||||||||
| 11 | Alexei Popov | RL/RM/RR | 24.01.74 | Wechselt demnächst ins Ausland | |||||
| 19 | Serguei Pogorelov | RL/RR | 02.06.74 | 1,97 | 82A für Rußland | Rückraumstar der russ. Nationalmannsch. Wechselt 1999 zum TBV Lemgo.Europameister 96, Weltmeister 97, Jun.-Weltmeister 95, Schüler-Weltmeister 94 | |||
| 8 | Dmitriy Bocharnikov | RM | 29.09.74 | Junioren-Weltmeister 95 | |||||
| 20 | Oleg Kouleshov | RM | 15.04.74 | 1,84 | 72A für Rußland | Spielmacher der russ. Nationalmannsch. Wechselt demnächst (wohl zu Magdeburg). Europameister 96, Weltmeister 97, Jun.-Weltmeister 94, Schüler-Weltmeister 94 | |||
| 9 | Vjachaslav Kobin | RR | 10.12.73 | ||||||
| Außen: | |||||||||
| 7 | Vladimir Tolkachev | LA | 21.01.71 | ||||||
| 10 | Pavel Gouskov | RA/K | 07.07.72 | Wechselt demnächst ins Ausland. Junioren-Weltmeister 95, Schüler-Weltmeister 94 | |||||
| Kreis: | |||||||||
| 14 | Ivan Martynenko | 25.06.74 | Junioren-Weltmeister 95 | ||||||
| Sonstige Spieler: | |||||||||
| Michail Gaino | 11.07.74 | Junioren-Weltmeister 95 | |||||||
| 4 | Alexei Ejov | 22.01.75 | |||||||
| 5 | Sergeui Budichenko | 29.03.78 | |||||||
| 6 | Alexei Labutin | 25.03.79 | |||||||
| 13 | Alexandr Malkov | 01.03.73 | |||||||
| 15 | Andrey Plakhotin | 10.04.72 | Schüler-Weltmeister 94 | ||||||
| 17 | Serguei Shevchenko | 05.04.77 | |||||||
| 18 | Andrey Filippov | 17.04.80 | |||||||
| Trainer: | |||||||||
| - | Leonid Korostashevich | Trainer | 59 Jahre | ||||||
| - | Anatiliy Ivanov | Co-Trainer | |||||||
Keine Ausländer im Team