Gegnerdaten VfL Günzburg: |
Inhalt: | Gründungsjahr | Wikipedia | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/81 | 1. BL | 8. | 25:27 | 488:504 | Aufsteiger | Saison-Index | |
81/82 | 1. BL | 6. | 27:25 | 573:577 | Saison-Index | ||
82/83 | 1. BL | 10. | 19:29 | 514:531 | Saison-Index | ||
83/84 | 1. BL | 13. | 14:38 | 531:599 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
85/86 | 1. BL | 12. | 19:33 | 513:555 | Aufsteiger, sofortiger Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
80/81 | 13.12.1980 | BL: 11. Spieltag | VfL Günzburg - THW Kiel | 18:23 | G | ||
80/81 | 02.05.1981 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - VfL Günzburg | 29:18 | G | ||
80/81 | 16.05.1981 | DHB: Halbfinale | VfL Günzburg - THW Kiel | 21:14 | V | ||
81/82 | 07.11.1981 | BL: 9. Spieltag | VfL Günzburg - THW Kiel | 21:18 | V | ||
81/82 | 08.05.1982 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - VfL Günzburg | 28:18 | G | ||
82/83 | 25.09.1982 | BL: 4. Spieltag | VfL Günzburg - THW Kiel | 25:21 | V | ||
82/83 | 19.01.1983 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - VfL Günzburg | 19:19 | U | ||
83/84 | 19.11.1983 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - VfL Günzburg | 27:22 | G | ||
83/84 | 31.03.1984 | BL: 22. Spieltag | VfL Günzburg - THW Kiel | 19:25 | G | ||
85/86 | 30.10.1985 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - VfL Günzburg | 26:21 | G | ||
85/86 | 15.01.1986 | BL: 15. Spieltag | VfL Günzburg - THW Kiel | 25:20 | V |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 4
80,0% | 2
40,0% | 6
60,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 4
80,0% | 2
33,3% | 6
54,5% | ||||||
U | 1
20,0% | 0
0,0% | 1
10,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 1
20,0% | 0
0,0% | 1
9,1% | ||||||
V | 0
0,0% | 3
60,0% | 3
30,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 0
0,0% | 4
66,7% | 4
36,4% | ||||||
S | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |