Gegnerdaten HG 85 Köthen: |
Inhalt: | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Heinz-Fricke-Sporthalle, An der Rüsternbreite, 06366 Köthen
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | Bezirksliga Halle | 1. | Aufstieg | ||||
86/87 | DDR-Liga Süd | 2. | |||||
87/88 | DDR-Liga Nord | 5. | |||||
88/89 | DDR-Liga Süd | 1. | Aufstieg | ||||
89/90 | DDR-Oberliga | 11. | Abstieg | ||||
90/91 | DDR-Liga Mitte | 3. | Aufstieg | ||||
91/92 | 2. BL Mitte | Klassenerhalt nach Relegation | |||||
92/93 | 2. BL Mitte | Abstieg | |||||
93/94 | RL Nord | Abstieg | |||||
94/95 | Oberliga Sachsen-Anhalt | 2. | |||||
95/96 | Oberliga Sachsen-Anhalt | 1. | Aufstieg | ||||
96/97 | RL Nord | 5. | |||||
97/98 | RL Nord | 6. | |||||
98/99 | RL Nord | 9. | |||||
99/00 | RL Nord | 11. | |||||
00/01 | RL Mitte | 4. | 45:15 | 811:723 | |||
01/02 | RL Mitte | 6. | 34:22 | 716:690 | |||
02/03 | RL Mitte | 4. | 40:24 | 910:878 | |||
03/04 | RL Mitte | Kader |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
03/04 | 04.11.2003 | DHB: 3. Runde | HG 85 Köthen - THW Kiel | 22:36 (11:20) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | |||||||||
U | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
V | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |