Gegnerdaten MTSV Schwabing: |
Inhalt: | Gründungsjahr | Homepage | Wikipedia | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82/83 | 1. BL | 4. | 31:17 | 555:499 | Aufsteiger | Saison-Index | |
83/84 | 1. BL | 3. | 34:18 | 525:488 | Saison-Index | ||
84/85 | 1. BL | 4. | 25:27 | 529:519 | Saison-Index | ||
85/86 | 1. BL | 2. | 39:13 | 637:555 | Saison-Index | ||
86/87 | 1. BL | 7. | 26:26 | 576:573 | Saison-Index | ||
87/88 | 1. BL | 13. | 18:34 | 551:555 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
80/81 | 14.03.1981 | DHB: 1. Runde | MTSV Schwabing - THW Kiel | 15:18 | G | ||
82/83 | 28.11.1982 | BL: 11. Spieltag | MTSV Schwabing - THW Kiel | 26:19 | V | ||
82/83 | 14.05.1983 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - MTSV Schwabing | 23:22 | G | ||
83/84 | 10.09.1983 | BL: 1. Spieltag | MTSV Schwabing - THW Kiel | 21:20 | V | ||
83/84 | 07.01.1984 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - MTSV Schwabing | 28:25 | G | ||
84/85 | 25.11.1984 | BL: 8. Spieltag | MTSV Schwabing - THW Kiel | 23:16 | V | ||
84/85 | 04.05.1985 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - MTSV Schwabing | 24:19 | G | ||
85/86 | 08.01.1986 | BL: 13. Spieltag | MTSV Schwabing - THW Kiel | 25:23 | V | ||
85/86 | 07.06.1986 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - MTSV Schwabing | 19:25 | V | ||
86/87 | 25.10.1986 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - MTSV Schwabing | 20:15 | G | ||
86/87 | 08.03.1987 | BL: 19. Spieltag | MTSV Schwabing - THW Kiel | 21:22 | G | ||
87/88 | 19.09.1987 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - MTSV Schwabing | 18:17 | G | ||
87/88 | 31.01.1988 | BL: 15. Spieltag | MTSV Schwabing - THW Kiel | 22:24 | G |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 5
83,3% | 2
33,3% | 7
58,3% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 5
83,3% | 3
42,9% | 8
61,5% | ||||||
U | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
V | 1
16,7% | 4
66,7% | 5
41,7% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 1
16,7% | 4
57,1% | 5
38,5% | ||||||
S | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 |