![]() |
![]() |
|
![]() | ||
EM 2016 in Polen |
|
Die jeweils drei Gruppenbesten qualifizieren sich für die Zwischenrunde (zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams) und nehmen die Resultate der ersten Runde gegen die anderen qualifizierten Gruppengegner mit. Die besten zwei der beiden Zwischengruppen nehmen an den Halbfinals teil, die anderen Mannschaften spielen die verbleibenden Plätze fünf bis sechs aus.
| Links: | Spielorte |
Bitte informieren Sie sich hier über die TV-Termine:
TV-Tips von www.handballimfernsehen.de
| Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Halb- finale | Finale | ||||||||||
| Lsp. | Tore | ESP-GER: 32:29 | GER-SWE: 27:26 | GER-SLO: 25:21 | GER-HUN: 29:19 | GER-RUS: 30:29 | GER-DEN: 25:23 | NOR-GER: 33:34 | GER-ESP: 24:17 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
| 16 | Carsten Lichtlein | Tor | VfL Gummersbach | 04.11.80 | 204 | 1 | 0 17 3 18% | 0 10 1 11% | 0 6 0 0% | 0 11 3 50% | 0 36 8 31% | 0 1 0 0% | 0 10 2 22% | n.e. 0 - - | 0 91 17 | 8 | 0 11,4 2,1 18,9% |
| 33 | Andreas Wolff | Tor | HSG Wetzlar | 03.03.91 | 17 | 1 | 0 38 10 37% | 0 49 13 42% | 0 53 5 24% | 0 48 11 42% | 0 21 4 27% | 0 57 12 35% | 0 59 10 28% | 0 56 16 48% | 0 381 81 | 8 | 0 47,6 10,1 35,4% |
| 5 | Johannes Sellin | RA | MT Melsungen | 31.12.90 | 42 | 96 | 0 21 | 0 2 | 1 20 | 2 13 | n.e. 0 | n.e. 0 | n.e. 0 | 1 4 | 4 60 | 8 | 0,5 7,5 |
| 6 | Finn Lemke | RL | SC Magdeburg | 03.04.92 | 17 | 14 | 1 26 | 1 34 | 0 34 | 0 34 | 0 30 | 0 35 | 0 30 | 0 26 | 2 249 | 8 | 0,3 31,1 |
| 9 | Tobias Reichmann | RA | KS Vive Tauron Kielce (POL) | 27.05.88 | 34 | 75 | 5/3 30 | 9/5 48 | 5/3 26 | 5/3 39 | 5/2 52 | 4/3 54 | 10/7 66 | 3 37 | 46/26 352 | 8 | 5,8 44 |
| 10 | Fabian Wiede | RR | Füchse Berlin | 08.02.94 | 25 | 41 | 1 32 | 2 18 | 2 41 | 6 35 | 1 19 | 5 55 | 2 44 | 0 33 | 19 277 | 8 | 2,4 34,6 |
| 13 | Hendrik Pekeler | K | RN Löwen | 02.07.91 | 40 | 57 | 2 45 | 1 45 | 0 33 | 2 46 | 0 18 | 0 34 | 3 52 | 2 43 | 10 316 | 8 | 1,3 39,5 |
| 17 | Steffen Weinhold | RR / Kapitän | THW Kiel | 19.07.86 | 81 | 214 | 3 39 | 5 51 | 4 48 | 3 18 | 4 44 | fiel verletzt aus | 19 200 | 5 | 3,8 40 | ||
| 19 | Martin Strobel | RM | HBW Balingen-W. | 05.06.86 | 112 | 139 | 0 5 | 0 8 | 1 42 | 0 31 | 0 4 | 1 18 | 1 23 | 1 27 | 4 158 | 8 | 0,5 19,8 |
| 21 | Erik Schmidt | K | TSV Hannover-B. | 28.12.92 | 26 | 25 | 4 32 | 0 15 | 0 1 | 0 12 | 6 50 | 1 19 | 1 15 | 1 28 | 13 172 | 8 | 1,6 21,5 |
| 23 | Steffen Fäth | RL | HSG Wetzlar | 04.04.90 | 28 | 46 | 4 23 | 3 33 | 3 20 | 3 18 | 4 33 | 6 45 | 4 44 | 3 43 | 30 259 | 8 | 3,8 32,4 |
| 25 | Kai Häfner | RR | TSV Hannover-B. | 10.07.89 | 23 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 17 | 5 18 | 7 36 | 15 71 | 3 | 5 23,7 |
| 34 | Rune Dahmke | LA | THW Kiel | 10.04.1993 | 6 | 13 | 1 41 | 4 52 | 4 39 | 3 26 | 2 52 | 2 39 | 3 64 | 4 50 | 23 363 | 8 | 2,9 45,4 |
| 35 | Julius Kühn | RL | VfL Gummersbach | 01.04.93 | 2 | 3 | wurde nachnominiert | 1 12 | 5 43 | 1 20 | 7 75 | 3 | 2,3 25 | ||||
| 40 | Simon Ernst | RM | VfL Gummersbach | 02.04.94 | 14 | 14 | n.e. 0 | n.e. 0 | n.e. 0 | 1 9 | n.e. 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0/9 3 | 8 | 0 0,4 |
| 43 | Niklas Pieczkowski | RM | TuS N-Lübbecke | 28.12.89 | 9 | 16 | 2 15 | 0 6 | 0 15 | 1 17 | n.e. 0 | 1 17 | 0 2 | 0 6 | 4 78 | 8 | 0,5 9,8 |
| 47 | Christian Dissinger | RL | THW Kiel | 15.11.91 | 7 | 20 | 6 48 | 1 43 | 2 17 | 1 31 | 7 50 | fiel verletzt aus | 17 189 | 5 | 3,4 37,8 | ||
| 48 | Jannik Kohlbacher | K | HSG Wetzlar | 19.07.95 | 8 | 23 | 0 9 | 1 6 | 3 25 | 2 29 | 1 12 | 1 20 | 0 20 | 1 11 | 9 132 | 8 | 1,1 16,5 |
| Dagur Sigurdsson | Bundestrainer | 03.04.73 | |||||||||||||||
| Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Sp. um Pl. 7 | |||||||||||
| Lsp. | Tore | SWE-SLO: 23:21 | GER-SWE: 27:26 | ESP-SWE: 24:22 | SWE-RUS: 28:28 | SWE-DEN: 28:28 | SWE-HUN: 22:14 | POL-SWE: 26:24 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||
| SWE | Mattias Andersson | Tor | SG Flensburg-Handewitt | 29.03.78 | 124 | 0 | 0 60 15 43% | 0 42 8 28% | 0 59 11 33% | 0 53 7 24% | 0 29 1 8% | 0 60 17 55% | 0 1 0 0% | | 0 304 59 | 7 | 0 43,4 8,4 27,3% |
| SWE | Niclas Ekberg | RA | THW Kiel | 23.12.88 | 120 | 496 | 4/1 59 | 4 60 | 3/3 21 | 3/3 21 | 0 1 | 1 38 | 0 30 | | 15/7 200 | 6 | 2,5 33,3 |
| SWE | Tobias Karlsson | RL | SG Flensburg-Handewitt | 04.06.81 | 156 | 81 | 0 31 | 0 32 | 0 36 | 0 31 | 0 33 | 0 36 | n.e. 0 | | 0 199 | 6 | 0 33,2 |
| SWE | Lukas Nilsson | RL | Ystads IF HF (SWE) | 16.11.96 | 3 | 12 | 3 32 | 5 28 | 2 24 | 2 20 | 2 32 | 5 24 | 5/1 37 | | 19 160 | 6 | 3,2 26,7 |
| Schweden trainiert von Staffan Olsson und Ola Lindgren | |||||||||||||||||
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Sp. um Pl. 5 | |||||||||||
| Lsp. | Tore | DEN-RUS: 31:25 | MNE-DEN: 28:30 | DEN-HUN: 30:22 | ESP-DEN: 23:27 | SWE-DEN: 28:28 | GER-DEN: 25:23 | FRA-DEN: 29:26 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||
| DEN | Niklas Landin Jacobsen | Tor | THW Kiel | 19.12.88 | 127 | 1 | 0 55 17 44% | 0 38 4 17% | 0 59 8 29% | 0 60 17 43% | 0 42 7 27% | 0 58 12 33% | n.e. 0 - - | | 0 312 65 | 7 | 0 44,6 9,3 32,2% |
| DEN | Rasmus Lauge Schmidt | RM | SG Flensburg-H. | 20.06.91 | 67 | 113 | 3 19 | 1 19 | 0 3 | 0 10 | 0 7 | 0 6 | 2 30 | | 6 94 | 7 | 0,9 13,4 |
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Halb- finale | Sp. um Pl. 3 | ||||||||||
| Lsp. | Tore | CRO-BLR: 27:21 | NOR-CRO: 34:31 | CRO-ISL: 37:28 | MKD-CRO: 24:34 | FRA-CRO: 32:24 | POL-CRO: 23:37 | ESP-CRO: 33:29 | NOR-CRO: 24:31 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
| CRO | Domagoj Duvnjak | RM/RL | THW Kiel | 01.06.88 | 154 | 517 | 0 37 | 8 53 | 2 30 | 2 34 | 5 34 | 1 48 | 1 37 | 6 50 | 25 323 | 8 | 3,1 40,4 |
| CRO | Ilija Brozovic | K | THW Kiel | 26.05.91 | 15 | 12 | 2 33 | 1 40 | 2 18 | 0 27 | 2 32 | - - | - - | - - | 7 150 | 5 | 1,4 30 |
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Halb- finale | Finale | ||||||||||
| Lsp. | Tore | ESP-GER: 32:29 | SLO-ESP: 24:24 | ESP-SWE: 24:22 | ESP-DEN: 23:27 | ESP-HUN: 31:29 | ESP-RUS: 25:23 | ESP-CRO: 33:29 | GER-ESP: 24:17 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
| ESP | Joan Canellas Reixach | RM | THW Kiel | 30.09.86 | 120 | 341 | 3 23 | 2 17 | 1 29 | 1 31 | 4 30 | 1 40 | 0 16 | 1 18 | 13 204 | 8 | 1,6 25,5 |
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | EM gesamt: | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Halb- finale | Sp. um Pl. 3 | ||||||||||
| Lsp. | Tore | ISL-NOR: 26:25 | NOR-CRO: 34:31 | BLR-NOR: 27:29 | POL-NOR: 28:30 | MKD-NOR: 31:31 | FRA-NOR: 24:29 | NOR-GER: 33:34 | NOR-CRO: 24:31 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
| NOR | Erlend Mamelund | RL/RM | THW Kiel | 01.05.84 | 121 | 357 | 0 21 | 1 22 | 0 23 | 0 12 | 0 16 | 0 14 | 0 28 | 0 32 | 1 139 | 8 | 0,1 17,4 |
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
| Lsp. | Tore | ISL-NOR: 26:25 | BLR-ISL: 39:38 | CRO-ISL: 37:28 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
| ISL | Aron Palmarsson | RM | MKB Veszprem (HUN) | 19.07.90 | 99 | 373 | 8 48 | 4 48 | 0 33 | 12 129 | 3 | 4 43 | |||||
| ISL | Gudjon Valur Sigurdsson | LA | FC Barcelona (ESP) | 08.08.79 | 313 | 1660 | 6/4 56 | 5/2 60 | 6 54 | 17 170 | 3 | 5,7 56,7 | |||||
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Sp. um Pl. 5 | |||||||||||
| Lsp. | Tore | FRA-MKD: 30:23 | SRB-FRA: 26:36 | FRA-POL: 25:31 | FRA-BLR: 34:23 | FRA-CRO: 32:24 | FRA-NOR: 24:29 | FRA-DEN: 29:26 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||
| FRA | Thierry Omeyer | Tor | Paris St. Germain (FRA) | 02.11.76 | 325 | 1 | 0 60 16 41% | 0 30 4 20% | 0 60 11 26% | 0 30 10 67% | 1 60 16 40% | 0 53 10 29% | n.e. 0 - - | | 1 293 67 | 7 | 0,1 41,9 9,6 37,2 |
| FRA | Daniel Narcisse | RL/RM | Paris St. Germain (FRA) | 16.12.79 | 277 | 851 | 2 16 | n.e. 0 | 1 14 | 4 39 | 4 57 | 7 36 | 1 55 | | 19 217 | 7 | 2,7 31 |
| FRA | Nikola Karabatic | RL/RM | Paris St. Germain (FRA) | 11.04.84 | 249 | 1019 | 2 55 | 4 48 | 1 51 | 9 30 | 3 41 | 3 33 | 4 13 | | 26 271 | 7 | 3,7 38,7 |
| Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | EM gesamt: | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
| Lsp. | Tore | SWE-SLO: 23:21 | SLO-ESP: 24:24 | GER-SLO: 25:21 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
| SLO | Vid Kavticnik | RA | Montpellier HB (FRA) | 24.05.84 | 147 | 418 | 1 29 | 3 24 | 6 30 | 10 83 | 3 | 3,3 27,7 | |||||
| Gruppe A: | Gruppe B: | Gruppe C: | Gruppe D: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Kroatien | Spanien | Dänemark | ||||
| Polen | Island | Schweden | Ungarn | ||||
| Mazedonien | Weißrussland | Deutschland | Russland | ||||
| Serbien | Norwegen | Slowenien | Montenegro | ||||
| Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Krakau
| Frankreich | |
| Polen | |
| Mazedonien | |
| Serbien |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01., Fr. | 18.00 | Frankreich | - | Mazedonien | : | 30:23 | (12:12) | Kurzbericht |
| 20.30 | Polen | - | Serbien | : | 29:28 | (14:15) | Kurzbericht | |
| 17.01., So. | 18.15 | Serbien | - | Frankreich | : | 26:36 | (16:19) | Kurzbericht |
| 20.30 | Mazedonien | - | Polen | : | 23:24 | (13:11) | ||
| 19.01., Di. | 18.15 | Mazedonien | - | Serbien | : | 27:27 | (13:13) | |
| 20.30 | Frankreich | - | Polen | : | 25:31 | (12:15) | Kurzbericht | |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Polen | 6:0 | 84:76 |
| 2. | Frankreich | 4:2 | 91:80 |
| 3. | Mazedonien | 1:5 | 73:81 |
| 4. | Serbien | 1:5 | 81:92 |
| Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Katowice
| Kroatien | |
| Island | |
| Weißrussland | |
| Norwegen |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01., Fr. | 16.00 | Kroatien | - | Weißrussland | : | 27:21 | (15:15) | Kurzbericht |
| 18.15 | Island | - | Norwegen | : | 26:25 | (10:11) | Kurzbericht | |
| 17.01., So. | 16.00 | Weißrussland | - | Island | : | 39:38 | (17:18) | Kurzbericht |
| 18.15 | Norwegen | - | Kroatien | : | 34:31 | (16:17) | Kurzbericht | |
| 19.01., Di. | 18.15 | Weißrussland | - | Norwegen | : | 27:29 | (13:12) | Kurzbericht |
| 20.30 | Kroatien | - | Island | : | 37:28 | (19:10) | Kurzbericht | |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 4:2 | 88:84 |
| 2. | Kroatien | 4:2 | 95:83 |
| 3. | Weißrussland | 2:4 | 87:94 |
| 4. | Island | 2:4 | 92:101 |
| Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Breslau
| Spanien | |
| Schweden | |
| Deutschland | |
| Slowenien |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01., Sa. | 18.30 | Spanien | - | Deutschland | : | 32:29 | (18:15) | Bericht |
| 20.45 | Schweden | - | Slowenien | : | 23:21 | (16:9) | Kurzbericht | |
| 18.01., Mo. | 18.15 | Slowenien | - | Spanien | : | 24:24 | (13:10) | |
| 20.30 | Deutschland | - | Schweden | : | 27:26 | (13:17) | Bericht | |
| 20.01., Mi. | 17.15 | Deutschland | - | Slowenien | : | 25:21 | (12:10) | Bericht |
| 20.00 | Spanien | - | Schweden | : | 24:22 | (12:10) | ||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 5:1 | 80:75 |
| 2. | Deutschland | 4:2 | 81:79 |
| 3. | Schweden | 2:4 | 71:72 |
| 4. | Slowenien | 1:5 | 70:68 |
| Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Danzig
| Dänemark | |
| Ungarn | |
| Russland | |
| Montenegro |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01., Sa. | 18.00 | Ungarn | - | Montenegro | : | 32:27 | (16:12) | |
| 20.15 | Dänemark | - | Russland | : | 31:25 | (13:13) | Kurzbericht | |
| 18.01., Mo. | 18.00 | Russland | - | Ungarn | : | 27:26 | (14:10) | |
| 20.15 | Montenegro | - | Dänemark | : | 28:30 | (16:14) | Kurzbericht | |
| 20.01., Mi. | 17.15 | Russland | - | Montenegro | : | 28:21 | (14:19) | |
| 20.00 | Dänemark | - | Ungarn | : | 30:22 | (18:10) | Kurzbericht | |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Dänemark | 6:0 | 91:75 |
| 2. | Russland | 4:2 | 80:78 |
| 3. | Ungarn | 2:4 | 80:84 |
| 4. | Montenegro | 0:6 | 76:90 |
| Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Herning
| 1. Gruppe A: Polen (4:0 Punkte) | |
| 1. Gruppe B: Norwegen (4:0 Punkte) | |
| 2. Gruppe A: Frankreich (2:2 Punkte) | |
| 2. Gruppe B: Kroatien (2:2 Punkte) | |
| 3. Gruppe A: Mazedonien (0:4 Punkte) | |
| 3. Gruppe B: Weißrussland (0:4 Punkte) |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01., Do. | 18.15 | Frankreich | - | Weißrussland | : | 34:23 | (20:5) | Kurzbericht |
| 20.30 | Mazedonien | - | Kroatien | : | 24:34 | (13:17) | Kurzbericht | |
| 23.01., Sa. | 18.15 | Frankreich | - | Kroatien | : | 32:24 | (16:10) | Kurzbericht |
| 20.30 | Polen | - | Norwegen | : | 28:30 | (15:16) | Kurzbericht | |
| 25.01., Mo. | 18.15 | Mazedonien | - | Norwegen | : | 31:31 | (17:13) | Kurzbericht |
| 20.30 | Polen | - | Weißrussland | : | 32:27 | (19:13) | Kurzbericht | |
| 27.01., Mi. | 16.00 | Mazedonien | - | Weißrussland | : | 29:30 | (13:14) | |
| 18.15 | Frankreich | - | Norwegen | : | 24:29 | (11:12) | Kurzbericht | |
| 20.30 | Polen | - | Kroatien | : | 23:37 | (10:15) | Kurzbericht | |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 9:1 | 153:141 |
| 2. | Kroatien | 6:4 | 153:134 |
| 3. | Frankreich | 6:4 | 145:130 |
| 4. | Polen | 6:2 | 138:142 |
| 5. | Weißrussland | 2:8 | 128:151 |
| 6. | Mazedonien | 1:9 | 130:149 |
| Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Aarhus
| 1. Gruppe C: Spanien (4:0 Punkte) | ||
| 1. Gruppe D: Dänemark (4:0 Punkte) | ||
| 2. Gruppe C: Deutschland (2:2 Punkte) | ||
| 2. Gruppe D: Russland (2:2 Punkte) | ||
| 3. Gruppe C: Schweden (0:4 Punkte) | ||
| 3. Gruppe D: Ungarn (0:4 Punkte) |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01., Fr. | 18.15 | Deutschland | - | Ungarn | : | 29:19 | (17:9) | Spielbericht |
| 20.30 | Schweden | - | Russland | : | 28:28 | (15:13) | Kurzbericht | |
| 24.01., So. | 18.15 | Deutschland | - | Russland | : | 30:29 | (17:16) | Spielbericht |
| 20.30 | Spanien | - | Dänemark | : | 23:27 | (14:11) | Kurzbericht | |
| 26.01., Di. | 18.15 | Spanien | - | Ungarn | : | 31:29 | (15:15) | Kurzbericht |
| 20.30 | Schweden | - | Dänemark | : | 28:28 | (13:15) | Kurzbericht | |
| 27.01., Mi. | 16.00 | Schweden | - | Ungarn | : | 22:14 | (10:7) | Kurzbericht |
| 18.15 | Deutschland | - | Dänemark | : | 25:23 | (12:13) | Spielbericht | |
| 20.30 | Spanien | - | Russland | : | 25:23 | (11:12) | Kurzbericht | |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 8:2 | 135:130 |
| 2. | Deutschland | 8:2 | 140:129 |
| 3. | Dänemark | 7:3 | 139:123 |
| 4. | Schweden | 4:6 | 126:121 |
| 5. | Russland | 3:7 | 132:140 |
| 6. | Ungarn | 0:8 | 110:139 |
| Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Platz 7 | 29.01., Fr. | 16.00 | Polen | - | Schweden | : | 26:24 | (12:12) | Kurzbericht |
| Spiel um Platz 5 | 18.30 | Frankreich | - | Dänemark | : | 29:26 | (15:13) | Kurzbericht | |
| 1. Halbfinale | 29.01., Fr. | 18.30 | Norwegen | - | Deutschland | : | 33:34 | (30:31, 27:27, 13:14) n.V. | Spielbericht |
| 2. Halbfinale | 21.00 | Spanien | - | Kroatien | : | 33:29 | (18:14) | Kurzbericht | |
| Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Platz 3 | 31.01., So. | 15.00 | Norwegen | - | Kroatien | : | 24:31 | (11:15) | Kurzbericht |
| Finale | 17.30 | Deutschland | - | Spanien | : | 24:17 | (10:6) | Spielbericht | |
| Links: | Ergebnisse Finalspiele |
| Platzierung | Mannschaft |
|---|---|
| Europameister | Deutschland |
| 2. Platz | Spanien |
| 3. Platz | Kroatien |
| 4. Platz | Norwegen |
| 5. Platz | Frankreich |
| 6. Platz | Dänemark |
| 7. Platz | Polen |
| 8. Platz | Schweden |