![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 11.05.2003 | Internet |
![]() |
|
|
| Wer ist Spieler des Monats April? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N. Jacobsen | 17.2% | |
| 2. | K.-D. Petersen | 14.2% | |
| 3. | M. Andersson | 13.6% | |
| 4. | H. Fritz | 11.1% | |
| 5. | J. Pettersson | 10.9% | |
| Anzahl Stimmen: 1161 | |||
Nun können Sie bis Anfang Juni abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Mai 2003 war:
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (11.05.2003) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|